福建08年成考醫(yī)學類 (專升本)招生計劃
2008-08-20 21:04:01 來源:
類別 | 考試科目 | 類別 | 考試科目 |
文史中醫(yī)類 | 政治 英語 大學語文 | 藝術類 | 政治 英語 藝術概論 |
理工類 | 政治 英語 高等數學(一) | 經管類 | 政治 英語 高等數學(二) |
法學類 | 政治 英語 民法 | 教育學類 | 政治 英語 教育理論 |
農學類 | 政治 英語 生態(tài)學基礎 | 醫(yī)學類 | 政治 英語 醫(yī)學綜合 |
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計劃 | 學制 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 招生范圍 | 備注 |
1140 | 福建醫(yī)科大學 | |||||||
1801 | 預防醫(yī)學 | 30 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1802 | 臨床醫(yī)學 | 620 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1803 | 麻醉學 | 50 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1804 | 醫(yī)學影像學 | 100 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1805 | 醫(yī)學檢驗 | 90 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1806 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1807 | 護理學 | 260 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1142 | 福建中醫(yī)學院 | |||||||
1801 | 臨床醫(yī)學 | 80 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1802 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 50 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1803 | 護理學 | 230 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學年 |
1175 | 莆田學院 | |||||||
1801 | 臨床醫(yī)學 | 100 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執(zhí)行 |
1802 | 護理學 | 100 | 三年 | 專升本 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執(zhí)行 |
福建省成人高考招生信息網