微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
高職單招網為大家整理的是重慶智能工程職業學院2022-2024年高職分類考試錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
年份 | 考生類型 | 考生類型 | 專業名稱 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|
2024 | 普高類 | 普通類 | 醫學檢驗技術 | 451 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 通信軟件技術 | 349 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 人工智能技術應用 | 335 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 現代通信技術 | 334 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養老服務與管理 | 333 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 汽車智能技術 | 306 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 康復治療技術 | 275 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 物聯網應用技術 | 254 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 移動互聯應用技術 | 253 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 財稅大數據應用 | 253 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 學前教育 | 251 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 大數據技術 | 240 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 網絡營銷與直播電商 | 238 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 無人機應用技術 | 234 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 工業機器人技術 | 226 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 計算機網絡技術 | 225 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 智能機電技術 | 206 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 金融科技應用 | 200 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 城市軌道交通運營管理 | 198 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 工業互聯網應用 | 174 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 會計信息管理 | 169 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 攝影攝像技術 | 166 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 數字媒體技術 | 164 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 信息安全技術應用 | 154 |
2024 | 中職類 | 會計類 | 金融科技應用 | 343 |
2024 | 中職類 | 會計類 | 會計信息管理 | 324 |
2024 | 中職類 | 會計類 | 財稅大數據應用 | 306 |
2024 | 中職類 | 護理類 | 醫學檢驗技術 | 474 |
2024 | 中職類 | 護理類 | 康復治療技術 | 450 |
2024 | 中職類 | 護理類 | 智慧健康養老服務與管理 | 433 |
2024 | 中職類 | 教育類 | 學前教育 | 490 |
2024 | 中職類 | 旅游類 | 城市軌道交通運營管理 | 351 |
2024 | 中職類 | 旅游類 | 會計信息管理 | 314 |
2024 | 中職類 | 旅游類 | 網絡營銷與直播電商 | 303 |
2024 | 中職類 | 旅游類 | 攝影攝像技術 | 287 |
2024 | 中職類 | 機械加工類 | 工業機器人技術 | 262 |
2024 | 中職類 | 機械加工類 | 無人機應用技術 | 255 |
2024 | 中職類 | 機械加工類 | 智能機電技術 | 249 |
2024 | 中職類 | 汽車類 | 人工智能技術應用 | 335 |
2024 | 中職類 | 汽車類 | 工業機器人技術 | 323 |
2024 | 中職類 | 汽車類 | 汽車智能技術 | 289 |
2024 | 中職類 | 汽車類 | 智能機電技術 | 276 |
2024 | 中職類 | 電子商務類 | 網絡營銷與直播電商 | 405 |
2024 | 中職類 | 電子商務類 | 金融科技應用 | 396 |
2024 | 中職類 | 電子商務類 | 城市軌道交通運營管理 | 359 |
2024 | 中職類 | 電子技術類 | 物聯網應用技術 | 360 |
2024 | 中職類 | 電子技術類 | 移動互聯應用技術 | 353 |
2024 | 中職類 | 電子技術類 | 數字媒體技術 | 340 |
2024 | 中職類 | 電子技術類 | 現代通信技術 | 288 |
2024 | 中職類 | 電子技術類 | 通信軟件技術 | 198 |
2024 | 中職類 | 電氣技術類 | 信息安全技術應用 | 348 |
2024 | 中職類 | 電氣技術類 | 工業互聯網應用 | 329 |
2024 | 中職類 | 藝術類 | 數字媒體藝術設計 | 187 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 醫學檢驗技術 | 355 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 智慧健康養老服務與管理 | 306 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 康復治療技術 | 230 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 數字媒體技術 | 339 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 318 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 人工智能技術應用 | 311 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 移動互聯應用技術 | 299 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 通信軟件技術 | 295 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 現代通信技術 | 295 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 大數據技術 | 292 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 291 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 物聯網應用技術 | 285 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 無人機應用技術 | 285 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 攝影攝像技術 | 267 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 工業互聯網應用 | 253 |
2024 | 中職類 | 計算機類 | 財稅大數據應用 | 249 |
年份 | 考生類型 | 專業類別 | 專業名稱 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 普高類 | 普通類 | 醫學檢驗技術 | 454 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養老服務與管理 | 424 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 金融科技應用 | 323 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 工業機器人技術 | 323 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 汽車智能技術 | 319 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 學前教育 | 310 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 人工智能技術應用 | 298 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 信息安全技術應用 | 297 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 物聯網應用技術 | 282 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 無人機應用技術 | 265 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 智能機電技術 | 243 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 通信軟件技術 | 241 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 計算機網絡技術 | 238 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 移動互聯應用技術 | 231 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 現代通信技術 | 216 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 會計信息管理 | 200 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 大數據技術 | 195 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 數字媒體技術 | 175 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 城市軌道交通運營管理 | 165 |
2023 | 普高類 | 藝術類 | 數字媒體藝術設計 | 184 |
2023 | 中職類 | 會計類 | 金融科技應用 | 287 |
2023 | 中職類 | 會計類 | 會計信息管理 | 189 |
2023 | 中職類 | 護理類 | 醫學檢驗技術 | 469 |
2023 | 中職類 | 護理類 | 智慧健康養老服務與管理 | 443 |
2023 | 中職類 | 教育類 | 學前教育 | 490 |
2023 | 中職類 | 旅游類 | 城市軌道交通運營管理 | 227 |
2023 | 中職類 | 旅游類 | 會計信息管理 | 205 |
2023 | 中職類 | 機械加工類 | 汽車智能技術 | 206 |
2023 | 中職類 | 機械加工類 | 無人機應用技術 | 203 |
2023 | 中職類 | 機械加工類 | 智能機電技術 | 179 |
2023 | 中職類 | 機械加工類 | 工業機器人技術 | 174 |
2023 | 中職類 | 汽車類 | 人工智能技術應用 | 322 |
2023 | 中職類 | 汽車類 | 通信軟件技術 | 273 |
2023 | 中職類 | 汽車類 | 工業機器人技術 | 226 |
2023 | 中職類 | 汽車類 | 汽車智能技術 | 171 |
2023 | 中職類 | 電子商務類 | 金融科技應用 | 300 |
2023 | 中職類 | 電子商務類 | 城市軌道交通運營管理 | 197 |
2023 | 中職類 | 電子技術類 | 大數據技術 | 357 |
2023 | 中職類 | 電子技術類 | 物聯網應用技術 | 356 |
2023 | 中職類 | 電子技術類 | 移動互聯應用技術 | 328 |
2023 | 中職類 | 電子技術類 | 數字媒體技術 | 305 |
2023 | 中職類 | 電氣技術類 | 計算機網絡技術 | 265 |
2023 | 中職類 | 電氣技術類 | 現代通信技術 | 254 |
2023 | 中職類 | 電氣技術類 | 智能機電技術 | 253 |
2023 | 中職類 | 藝術類 | 數字媒體藝術設計 | 184 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 醫學檢驗技術 | 398 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 智慧健康養老服務與管理 | 288 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 人工智能技術應用 | 297 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 數字媒體技術 | 293 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 移動互聯應用技術 | 283 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 通信軟件技術 | 278 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 現代通信技術 | 271 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 大數據技術 | 270 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 物聯網應用技術 | 270 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 260 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 256 |
2023 | 中職類 | 計算機類 | 無人機應用技術 | 248 |
年份 | 考生類型 | 專業類別 | 專業名稱 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|
2022 | 普高類 | 普通類 | 醫學檢驗技術 | 443 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養老服務與管理 | 402 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 汽車智能技術 | 296 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 人工智能技術應用 | 276 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 信息安全技術應用 | 273 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 移動互聯應用技術 | 272 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 大數據技術 | 268 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 計算機網絡技術 | 248 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 物聯網應用技術 | 232 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 學前教育 | 217 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 金融科技應用 | 187 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 無人機應用技術 | 185 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 通信軟件技術 | 157 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 工業機器人技術 | 157 |
2022 | 中職類 | 會計類 | 金融科技應用 | 195 |
2022 | 中職類 | 護理類 | 醫學檢驗技術 | 461 |
2022 | 中職類 | 護理類 | 智慧健康養老服務與管理 | 407 |
2022 | 中職類 | 教育類 | 學前教育 | 463 |
2022 | 中職類 | 機械加工類 | 人工智能技術應用 | 244 |
2022 | 中職類 | 機械加工類 | 工業機器人技術 | 222 |
2022 | 中職類 | 機械加工類 | 汽車智能技術 | 210 |
2022 | 中職類 | 機械加工類 | 無人機應用技術 | 193 |
2022 | 中職類 | 汽車類 | 工業機器人技術 | 289 |
2022 | 中職類 | 汽車類 | 無人機應用技術 | 252 |
2022 | 中職類 | 汽車類 | 汽車智能技術 | 219 |
2022 | 中職類 | 電子技術類 | 通信軟件技術 | 323 |
2022 | 中職類 | 電子技術類 | 物聯網應用技術 | 314 |
2022 | 中職類 | 電子技術類 | 信息安全技術應用 | 298 |
2022 | 中職類 | 電子技術類 | 無人機應用技術 | 284 |
2022 | 中職類 | 藝術類 | 數字媒體藝術設計 | 182 |
2022 | 中職類 | 藥劑類 | 醫學檢驗技術 | 387 |
2022 | 中職類 | 藥劑類 | 智慧健康養老服務與管理 | 321 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 人工智能技術應用 | 250 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 移動互聯應用技術 | 227 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 物聯網應用技術 | 188 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 179 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 大數據技術 | 178 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 176 |
2022 | 中職類 | 計算機類 | 通信軟件技術 | 174 |
基本信息
全日制普通高校
依托華為技術優勢
面向全國計劃招生,位于永川
教育資源與設施
現代化教學設施和實驗室
實訓室22個,校外實訓場6處
與三六零安全科技股份有限公司合作建立網絡安全培訓中心
專業設置與課程建設
人工智能、現代信息技術等戰略新興產業所需高技能人才培養
建設緊跟行業技術發展前沿的專業和課程
搭建華為AI課程實驗平臺、華為ICT課程及綜合實訓平臺
學生生活與校園環境
校園占地面積廣闊,環境優美宜人
食堂有專門的一棟樓,商業街較少
招生信息
2023年本省最低錄取分數:物理類286分、歷史類200分
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”