2009年山東藝術學院發放文化課通知一覽表(3)
39 | 藝術設計(理) | 本科 | 50 | 1:4 | 200 | 68.51 |
| |
40 | 藝術設計(中澳班)(理) | 本科 | 10 | 1:1 | 10 | 77.26 |
| |
41 | 藝術設計(中韓班)(理) | 本科 | 8 | 1:1.75 | 14 | 83.58 |
| |
42 | 攝影(理) | 本科 | 30 | 1:3.17 | 95 | 60.09 |
| |
43 | 動畫(理) | 本科 | 20 | 1:4 | 81 | 69.34 | 69.34分并列4人 | |
44 | 公共事業管理(理) | 本科 | 20 | 1:6 | 130 | 68.25 | 68.25分并列12人 | |
45 | 文化產業管理(理) | 本科 | 15 | 1:6 | 90 | 66.00 |
| |
46 | 廣播電視編導(理) | 本科 | 20 | 1:6 | 122 | 69.25 | 69.25分并列6人 | |
47 | 廣播電視編導(藝術傳媒)(理) | 本科 | 12 | 1:6 | 74 | 61.50 | 61.50分并列3人 | |
48 | 廣播電視編導(視頻媒體中澳班、中韓班)(理) | 本科 | 8 | 1:2.63 | 21 | 64.65 |
| |
49 | 戲劇影視文學(戲曲文化傳播)(理) | 本科 | 6 | 1:6 | 36 | 64.10 |
|
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。