黑龍江:2010年本科一批錄取院校最低分數線
2010-07-15 10:45:52
來源:網絡
院校代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 最低分數 |
1034 | 北京語言大學 | 理工 | 少數民族預科543 |
1008 | 大連理工大學 | 理工 | 592 |
1008 | 大連理工大學 | 文史 | 530 |
1011 | 復旦大學 | 理工 | 658 |
1011 | 復旦大學 | 文史 | 621 |
1012 | 上海交通大學 | 理工 | 657 |
1014 | 華東理工大學 | 理工 | 564 |
1018 | 東南大學 | 理工 | 599 |
1019 | 浙江大學 | 理工 | 652 |
1019 | 浙江大學 | 文史 | 531 |
1020 | 廈門大學 | 理工 | 587 |
1020 | 廈門大學 | 文史 | 551 |
1021 | 山東大學 | 理工 | 578 |
1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 573 |
1022 | 中國海洋大學 | 文史 | 529 |
1023 | 中山大學 | 文史 | 581 |
1024 | 華中科技大學 | 理工 | 596 |
1025 | 蘭州大學 | 文史 | 537 |
1029 | 西安交通大學 | 理工 | 608 |
1030 | 中南大學 | 理工 | 559 |
1035 | 華南理工大學 | 理工 | 564 |
1045 | 西北農林科技大學 | 理工 | 537 |
1046 | 北京林業大學 | 理工 | 559 |
1049 | 西安電子科技大學 | 理工 | 574(少數民族預科527) |
1049 | 西安電子科技大學 | 文史 | 少數民族預科524 |
1050 | 北京交通大學 | 理工 | 589(定向專業588) |
1050 | 北京交通大學 | 文史 | 556 |
1053 | 北京郵電大學 | 理工 | 601(中外合作聯合辦學585) |
1053 | 北京郵電大學 | 文史 | 546 |
1056 | 東北大學 | 理工 | 562 |
1058 | 河海大學 | 理工 | 558 |
1058 | 河海大學 | 文史 | 532 |
1059 | 中國藥科大學 | 理工 | 552 |
1061 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 550 |
1062 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 553 |
1063 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 576 |
1073 | 北京理工大學 | 文史 | 540 |
1076 | 西北工業大學 | 理工 | 558 |
1077 | 中國科學技術大學 | 理工 | 653 |
1083 | 中國礦業大學 | 理工 | 533 |
1202 | 北京工商大學 | 文史 | 567 |
1203 | 燕山大學 | 文史 | 527 |
1204 | 大連醫科大學 | 理工 | 583 |
1211 | 西南政法大學 | 理工 | 534 |
1211 | 西南政法大學 | 文史 | 523 |
1216 | 江蘇大學 | 文史 | 525 |
1217 | 首都師范大學 | 理工 | 545 |
1217 | 首都師范大學 | 文史 | 538 |
1229 | 遼寧大學 | 理工 | 542 |
1229 | 遼寧大學 | 文史 | 557 |
1232 | 華東政法大學 | 理工 | 537 |
1232 | 華東政法大學 | 文史 | 554 |
1243 | 南京師范大學 | 文史 | 537 |
1256 | 山西醫科大學 | 理工 | 538 |
1258 | 上海理工大學 | 理工 | 541 |
1258 | 上海理工大學 | 文史 | 523 |
1276 | 大連工業大學 | 理工 | 539 |
1280 | 青島理工大學 | 文史 | 534 |
1288 | 南京審計學院 | 理工 | 567 |
1292 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 534 |
1293 | 天津外國語大學 | 文史 | 536 |
1604 | 東北農業大學 | 文史 | 531 |
1606 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 532 |
1608 | 佳木斯大學 | 理工 | 540 |
1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 533 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢