重慶:2010高考本科一批理工類部分院校錄取情況
2010-07-19 10:48:14
來源:網絡
重慶招考信息網對外公布,重慶2010高考本科一批理工類部分院校錄取情況,以下為信息全文:
院校 | 原始計劃數 | 實際錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
1102 | 北京大學醫學部 | 13 | 13 | 674 | 667.283122133 | ||
1105 | 北京交通大學 | 59 | 61 | 627 | 598.240109118 | ||
1106 | 北京航空航天大學 | 55 | 58 | 659 | 634.265124106 | ||
1108 | 北京科技大學 | 59 | 65 | 632 | 596.246107112 | ||
1215 | 河北工業大學 | 20 | 20 | 563 | 548.207105113 | ||
3101 | 復旦大學 | 21 | 24 | 673 | 664.265122136 | ||
3151 | 上海交通大學醫學院 | 12 | 13 | 661 | 646.250125137 | ||
3163 | 同濟大學 | 6 | 7 | 637 | 605.239110120 | ||
3166 | 上海財經大學 | 7 | 13 | 663 | 637.268116121 | ||
3168 | 上海大學 | 5 | 6 | 579 | 551.197116116 | ||
1103 | 中國人民大學 | 26 | 29 | 669 | 651.278120105 | ||
1110 | 北京化工大學 | 45 | 45 | 599 | 546.247109112 | ||
1112 | 北京郵電大學 | 56 | 62 | 650 | 610.251107119 | ||
1117 | 北京林業大學 | 60 | 60 | 621 | 557.239104103 | ||
1118 | 北京中醫藥大學 | 8 | 9 | 610 | 566.209120108 | ||
1120 | 首都師范大學 | 12 | 12 | 602 | 558.187120105 | ||
1123 | 北京第二外國語學院 | 9 | 10 | 613 | 584.203118121 | ||
1126 | 中央財經大學 | 29 | 30 | 651 | 638.261121114 | ||
1140 | 中央民族大學 | 24 | 25 | 600 | 559.223105118 | ||
1141 | 中國政法大學 | 21 | 22 | 648 | 610.251115103 | ||
1145 | 中國礦業大學(北京) | 32 | 34 | 592 | 555.232112112 | ||
1147 | 中國地質大學(北京) | 27 | 27 | 603 | 551.216109100 | ||
1152 | 北京工商大學 | 25 | 25 | 590 | 543.213101111 | ||
1186 | 北京工業大學 | 19 | 19 | 586 | 562.212117114 | ||
1201 | 南開大學 | 30 | 32 | 651 | 632.268115124 | ||
1202 | 天津大學 | 38 | 39 | 651 | 619.244117121 | ||
1205 | 中國民航大學 | 25 | 25 | 601 | 555.211114105 | ||
1208 | 天津中醫藥大學 | 6 | 6 | 548 | 539.183112130 | ||
1211 | 天津財經大學 | 17 | 16 | 613 | 575.214116117 | ||
1303 | 華北電力大學(保定) | 27 | 27 | 607 | 564.227104106 | ||
1314 | 東北大學秦皇島分校 | 40 | 41 | 577 | 538.204123095 | ||
2101 | 大連理工大學 | 40 | 44 | 624 | 598.249101135 | ||
2105 | 東北大學 | 57 | 59 | 593 | 560.212111112 | ||
2107 | 遼寧工程技術大學 | 58 | 58 | 582 | 538.238093109 | ||
2111 | 大連海事大學 | 52 | 52 | 599 | 556.222110122 | ||
2116 | 中國醫科大學 | 25 | 25 | 633 | 580.236110107 | ||
2121 | 東北財經大學 | 12 | 12 | 613 | 578.235121106 | ||
2201 | 吉林大學 | 142 | 148 | 627 | 573.256103099 | ||
2302 | 哈爾濱工業大學 | 60 | 63 | 647 | 617.259116113 | ||
2303 | 哈爾濱工程大學 | 80 | 81 | 610 | 559.218111104 | ||
2311 | 黑龍江中醫藥大學 | 6 | 6 | 564 | 551.221109104 | ||
3102 | 同濟大學 | 76 | 79 | 666 | 637.258113134 | ||
3103 | 上海交通大學 | 27 | 31 | 669 | 660.262132130 | ||
3104 | 華東理工大學 | 52 | 58 | 612 | 567.232110112 | ||
3105 | 上海理工大學 | 46 | 54 | 577 | 550.228102117 | ||
3107 | 東華大學 | 44 | 44 | 586 | 541.234103116 | ||
3110 | 華東師范大學 | 45 | 48 | 616 | 576.214117118 | ||
3112 | 上海外國語大學 | 8 | 8 | 619 | 586.253111100 | ||
3114 | 上海對外貿易學院 | 16 | 16 | 618 | 572.229117105 | ||
3119 | 上海大學 | 50 | 52 | 590 | 564.206118122 | ||
3167 | 上海對外貿易學院 | 6 | 7 | 591 | 556.205113119 | ||
3201 | 南京大學 | 37 | 50 | 660 | 644.252119127 | ||
3202 | 蘇州大學 | 24 | 24 | 604 | 563.213103118 | ||
3204 | 南京航空航天大學 | 45 | 45 | 634 | 559.230105113 | ||
3207 | 中國礦業大學 | 123 | 123 | 609 | 548.208106111 | ||
3208 | 南京工業大學 | 40 | 40 | 577 | 547.220104109 | ||
3210 | 南京郵電大學 | 10 | 10 | 592 | 564.220112110 | ||
3211 | 河海大學 | 50 | 50 | 604 | 562.219096124 | ||
3214 | 南京林業大學 | 22 | 22 | 554 | 535.217104107 | ||
3217 | 南京農業大學 | 60 | 62 | 570 | 538.233101099 | ||
3219 | 中國藥科大學 | 49 | 53 | 617 | 550.229105107 | ||
3249 | 南京師范大學 | 20 | 20 | 563 | 542.204109121 | ||
3301 | 浙江大學 | 27 | 30 | 667 | 656.268118129 | ||
3303 | 浙江工業大學 | 25 | 25 | 580 | 537.213105105 | ||
3304 | 浙江理工大學 | 20 | 20 | 567 | 545.196111111 | ||
3312 | 寧波大學 | 25 | 26 | 573 | 543.239098101 | ||
3401 | 中國科學技術大學 | 18 | 21 | 661 | 652.264118132 | ||
3448 | 安徽大學 | 6 | 5 | 551 | 534.216104109 | ||
3503 | 福州大學 | 15 | 16 | 570 | 551.228108087 | ||
3559 | 福州大學(定向) | 2 | 2 | 547 | 534.232093122 | ||
3613 | 江西財經大學 | 24 | 24 | 605 | 564.216114103 | ||
3701 | 山東大學 | 36 | 40 | 622 | 573.229107126 | ||
3705 | 青島科技大學 | 20 | 20 | 553 | 540.211102110 | ||
3718 | 山東大學威海分校 | 19 | 19 | 565 | 536.204102126 | ||
3761 | 青島大學 | 31 | 31 | 558 | 542.246095121 | ||
4203 | 中國地質大學(武漢) | 63 | 64 | 605 | 562.231110104 | ||
4207 | 華中農業大學 | 48 | 56 | 570 | 541.207108117 | ||
4221 | 武漢科技大學 | 33 | 33 | 583 | 554.241106121 | ||
4225 | 武漢理工大學 | 92 | 93 | 611 | 569.229106119 | ||
4301 | 湘潭大學 | 25 | 25 | 554 | 542.206114110 | ||
4303 | 湖南大學 | 82 | 82 | 604 | 569.235107105 | ||
4306 | 湖南中醫藥大學 | 6 | 6 | 566 | 560.229116092 | ||
4401 | 中山大學 | 71 | 79 | 654 | 613.255119120 | ||
4403 | 華南理工大學 | 57 | 57 | 645 | 593.253109109 | ||
4406 | 廣州中醫藥大學 | 15 | 15 | 563 | 547.235105105 | ||
4407 | 廣州大學 | 9 | 9 | 555 | 537.203102103 | ||
4413 | 廣東外語外貿大學 | 14 | 14 | 618 | 561.225105106 | ||
4431 | 深圳大學 | 18 | 18 | 589 | 561.243109102 | ||
4602 | 海南大學 | 98 | 98 | 579 | 543.200099122 | ||
5104 | 電子科技大學 | 178 | 187 | 630 | 583.234106125 | ||
5107 | 西南科技大學 | 40 | 42 | 553 | 539.213103113 | ||
5113 | 瀘州醫學院 | 20 | 20 | 572 | 566.233099104 | ||
5114 | 成都中醫藥大學 | 10 | 10 | 594 | 568.219118108 | ||
5127 | 四川大學 | 769 | 771 | 656 | 584.234115114 | ||
6101 | 西安交通大學 | 49 | 64 | 658 | 624.268101116 | ||
6123 | 西北農林科技大學 | 62 | 67 | 573 | 543.189111116 | ||
6185 | 西北農林科技大學(定向) | 6 | 1 | 568 | 568.243110121 | ||
6201 | 蘭州大學 | 66 | 71 | 597 | 564.255109105 | ||
9705 | 中央財經大學 | 6 | 6 | 622 | 567.221118101 |
說明:小數位構成為綜合成績3位,語文成績3位,數學成績3位
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢