湖北2012高招藝術(shù)本科(三)錄取院校一志愿投檔線
湖北省2012年普通高校招生藝術(shù)本科(三)錄取院校第一志愿投檔線已經(jīng)公布,詳情請見下表:
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 分數(shù) |
1197 | 廈門大學嘉庚學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 544.8 |
1227 | 武漢東湖學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 504.4 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 509.2 | ||
1228 | 武漢大學珞珈學院 | 332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 455.2 |
1237 | 華中科技大學文華學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 520.8 |
1238 | 華中科技大學武昌分校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 506 |
1307 | 漢口學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 477.2 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 454 | ||
1308 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 491.6 |
廣播電視編導 | 552.8 | ||
播音與主持藝術(shù) | 541.9 | ||
攝影 | 490 | ||
表演(演藝主持方向) | 501.5 | ||
表演(影視表演方向) | 519.1 | ||
音樂表演(含舞蹈表演、音樂教育方向) | 529 | ||
1367 | 無錫太湖學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 497.6 |
1408 | 大連藝術(shù)學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 520.4 | ||
1457 | 北京理工大學珠海學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 497.6 |
1478 | 電子科技大學成都學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
1567 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 455.6 |
1657 | 中國傳媒大學南廣學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 477.2 | ||
1678 | 云南大學滇池學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
1787 | 華南師范大學增城學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
1817 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
1877 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 493.6 |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
1957 | 武漢理工大學華夏學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 498.8 |
2117 | 武漢科技大學城市學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 498 |
2118 | 武昌理工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 494.4 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
2157 | 西安建筑科技大學華清學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 466 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
2197 | 湖北大學知行學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
2227 | 首都師范大學科德學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
2247 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 473.6 |
2287 | 武漢長江工商學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
2427 | 重慶郵電大學移通學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 495.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 497.9 | ||
2477 | 西北師范大學知行學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
2508 | 長江大學文理學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
2597 | 吉林動畫學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 504 | ||
3117 | 三峽大學科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 481.2 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 494.1 | ||
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 180 |
3217 | 江漢大學文理學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 459.2 |
3308 | 武昌工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3317 | 成都理工大學廣播影視學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 281 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 486.8 | ||
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3557 | 南昌航空大學科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 519.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
3627 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3628 | 長春建筑學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 486.8 |
3727 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 479.6 |
3807 | 華東交通大學理工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 522.4 |
3877 | 長沙理工大學城南學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 456 |
3887 | 集美大學誠毅學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 494 |
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 459.2 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
4057 | 四川師范大學文理學院 | 332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 |
4177 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 479.2 |
4277 | 湖北文理學院理工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
4337 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
4367 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
4387 | 桂林工學院博文管理學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
4437 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 459.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
4467 | 湖北民族學院科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 472 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 497.8 | ||
4597 | 云南師范大學商學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
4598 | 云南師范大學文理學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
4627 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 485.6 |
4628 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 470.8 |
4637 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 496 |
4657 | 湖北師范學院文理學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 454.4 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
4927 | 三亞學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 484.4 |
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
5217 | 東莞理工學院城市學院 | 332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 |
5227 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 482 |
5237 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 484 |
5288 | 貴州大學科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 495.6 |
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
5498 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
5797 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 |
6160 | 北京城市學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 514.8 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 595.9 | ||
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 455.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
6508 | 北京航空航天大學北海學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
6525 | 南京航空航天大學金城學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 496.4 |
6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 454.8 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 475.6 | ||
6554 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 484 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
6561 | 重慶大學城市科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 493.6 |
6564 | 天津師范大學津沽學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 519.6 | ||
6566 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 |
6586 | 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 470.4 | ||
6587 | 南京師范大學中北學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 480 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 612.6 | ||
6589 | 西安科技大學高新學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
6597 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
6606 | 揚州大學廣陵學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 478.4 |
7293 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 464.4 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
7760 | 西安歐亞學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
7930 | 海口經(jīng)濟學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 486.8 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
8400 | 江西科技學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 516 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
8530 | 武漢生物工程學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
8610 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
8770 | 南昌理工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 494.8 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 527.2 | ||
9022 | 陜西服裝工程學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
9065 | 河北傳媒學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
9083 | 成都東軟學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
9123 | 南昌工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 502.4 |
9133 | 江西服裝學院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 280 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 528 | ||
9277 | 福州外語外貿(mào)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
9480 | 西安培華學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
332 獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考 | 449.6 | ||
9493 | 商丘工學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
9730 | 河北美術(shù)學院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 490.4 |
注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?特征成績×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績×60%)×2
2、使用獨立學院本科非美術(shù)聯(lián)考的院校投檔成績?yōu)椋ㄌ卣鞒煽?times;40%+獨立學院非美術(shù)類聯(lián)考成績×60%)×2
3、非美術(shù)自發(fā)證的院校,文化投檔分數(shù)線不含專業(yè)成績
4、武漢體育學院體育科技學院為自劃線院校,文化投檔分數(shù)線不含專業(yè)成績
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。