2012學年上海市教育收費標準公布(2)
2012-09-24 10:53:42
來源:育路高考網
2012學年本市主要教育收費一覽表 |
|||||
類別 | 項目名稱 | 計費單位 | 收費標準(元) | 收費依據 | 備注 |
中等職業教育 | 一、中等職業學校學費 | ||||
1、一般學校 | |||||
一般專業 | 每學期 | 1100 | 滬價行(1997)173號 滬財綜(1997)044號 | ||
特殊專業 | 每學期 | 1300 | |||
藝術類專業 | 每學期 | 2300 | |||
2、國家級重點學校 | |||||
一般專業 | 每學期 | 1500 | 滬價費(2002)34號 | ||
特殊專業 | 每學期 | 2000 | |||
藝術類專業 | 每學期 | 4000 | |||
3、成人教育 | |||||
一般專業 | 每學期 | 300-900 | 滬價行(2000)180號 | ||
藝術類專業及特殊專業 | 每學期 | 900-1500 | |||
4、職業高中學費 | 每學期 | 1200 | 滬教委財(2004)63號 | ||
5、綜合高中學費 | 每學期 | 參照主辦學校同類專業標準 | 滬價費(2002)054號 | ||
二、中等職業學校住宿費 | |||||
一類條件 | 每學期 | 360 | 滬教委財(1998)11號 | 配備空調設施,加收200元,衛生間供應熱水洗澡,加收40元。 | |
二類條件 | 每學期 | 270 | |||
三類條件 | 每學期 | 180 | |||
三、技工學校學費 | |||||
1、普通技工學校 | |||||
普通專業 | 每學期 | 1100 | 滬價費(2003)020號 滬財預(2003)36號 | ||
復合專業 | 每學期 | 1300 | |||
2、國家級重點技工學校 | |||||
普通專業 | 每學期 | 1500 | 滬價費(2002)050號 | ||
復合專業 | 每學期 | 2000 | |||
四、技工學校住宿費 | |||||
一類條件 | 每學期 | 360 | 滬價費(2003)020號 滬財預(2003)36號 | 配備空調設施,加收200元,衛生間供應熱水洗澡,加收40元。 | |
二類條件 | 每學期 | 270 | |||
三類條件 | 每學期 | 180 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢