2013上海市高校招生文藝特長生加分考生名單
2013-05-15 08:38:03
來源:育路教育網
2013年上海市普通高校招生符合文藝特長生加分資格考生名單公示
(考生若同時符合多項加分資格,不累計,只取最高一項分值作為考生的附加分)
序號 | 報名號 | 姓名 | 畢業中學 | 所在團隊及特長 | 分值 |
1 | 13310104150359 | 周振申 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 雙簧管 | 10 |
2 | 13310104150223 | 李澤方 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 單簧管 | 10 |
3 | 13310104150396 | 印若嘉 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 大管 | 10 |
4 | 13310104110180 | 孫佳華 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 圓號 | 10 |
5 | 13310104150241 | 甘璐 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 小提琴 | 10 |
6 | 13310104110132 | 靳宜澹 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 小提琴 | 10 |
7 | 13310104110158 | 吉涵驍 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 小提琴 | 10 |
8 | 13310104150321 | 沈通 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 小提琴 | 10 |
9 | 13310104150349 | 何銘誠 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 中提琴 | 10 |
10 | 13310104150366 | 陸良 | 上海市南洋模范中學 | 交響樂團 大提琴 | 10 |
11 | 13310105150013 | 劉佳 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 單簧管 | 10 |
12 | 13310105110007 | 顧燕萍 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 長笛 | 10 |
13 | 13310105150019 | 包瑩 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 單簧管 | 10 |
14 | 13310105110207 | 祝宇清 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 低音號 | 10 |
15 | 13310105150203 | 王勤 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 圓號 | 10 |
16 | 13310105150025 | 蔡恬吉 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 打擊樂 | 10 |
17 | 13310105150109 | 王逸亭 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 小號 | 10 |
18 | 13310105110206 | 嚴喆榆 | 上海市第三女子中學 | 女子吹奏樂團 單簧管 | 10 |
19 | 13310105112145 | 劉芮西 | 上海市現代職業技術學校 | 女子吹奏樂團 薩克斯 | 10 |
20 | 13310107111429 | 薛涵尹 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 女子吹奏樂團 單簧管 | 10 |
21 | 13310105111450 | 周戎葦 | 上海市民辦新虹橋中學 | 女子吹奏樂團 長號 | 10 |
22 | 13310110151425 | 鄭雪玉 | 同濟大學第一附屬中學 | 合唱一團 聲樂 | 10 |
23 | 13310110152756 | 魏易怡 | 上海市同濟中學 | 合唱一團 聲樂 | 10 |
24 | 13310110110725 | 忻穎 | 同濟大學第一附屬中學 | 合唱一團 聲樂 | 10 |
25 | 13310108152237 | 金澤霖 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
26 | 13310108152027 | 王吉 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
27 | 13310108152233 | 王晨鈺 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
28 | 13310108152163 | 沈晨曄 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
29 | 13310108152155 | 陳申瑞 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
30 | 13310108152238 | 林容飛 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
31 | 13310108110067 | 朱冰璇 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
32 | 13310108110043 | 陳藝璇 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
33 | 13310108152049 | 李少成 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
34 | 13310108110040 | 姜珺露 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
35 | 13310108110017 | 黃兆輝 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
36 | 13310108110035 | 王亦濛 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
37 | 13310108110055 | 邵易凡 | 上海市市北中學 | 合唱二團 聲樂 | 10 |
38 | 13310109153045 | 鄭晨 | 上海市第五十二中學 | 仲盛舞蹈團 舞蹈 | 10 |
39 | 13310109110058 | 汪熙雯 | 上海市復興高級中學 | 仲盛舞蹈團 舞蹈 | 10 |
40 | 13310105110334 | 王功勤 | 上海市延安中學 | 民樂一團 二胡 | 10 |
41 | 13310105150412 | 姚佳瑋 | 上海市延安中學 | 民樂一團 二胡 | 10 |
42 | 13310105110339 | 張昳珺 | 上海市延安中學 | 民樂一團 中阮 | 10 |
43 | 13310105150566 | 沈真慧 | 上海市延安中學 | 民樂一團 琵琶 | 10 |
44 | 13310105150504 | 孫馨 | 上海市延安中學 | 民樂一團 低音提琴 | 10 |
45 | 13310105110312 | 金唯超 | 上海市延安中學 | 民樂一團 二胡 | 10 |
46 | 13310105110320 | 巢鶯鶯 | 上海市延安中學 | 民樂一團 中阮 | 10 |
47 | 13310105111461 | 朱佳蕊 | 上海市民辦新虹橋中學 | 民樂一團 打擊樂 | 10 |
48 | 13310105110922 | 戚惠喆 | 上海市復旦中學 | 民樂一團 竹笛 | 10 |
49 | 13310110110085 | 陳凱琍 | 上海市楊浦高級中學 | 民樂二團 揚琴 | 10 |
50 | 13310110151795 | 陳銘雷 | 上海財經大學附屬中學 | 民樂二團 竹笛 | 10 |
51 | 13310110111421 | 王菲 | 上海市中原中學 | 民樂二團 低音提琴二胡 | 10 |
52 | 13310110151104 | 顧云帆 | 復旦大學附屬中學 | 民樂二團 二胡 | 10 |
53 | 13310110151745 | 許陽 | 上海財經大學附屬中學 | 民樂二團 二胡 | 10 |
54 | 13310114111109 | 高惠 | 上海外國語大學實驗學校 | 民樂二團 大提琴 | 10 |
55 | 13310101110107 | 王瑋琪 | 上海市大同中學 | 民樂二團 琵琶 | 10 |
56 | 13310101114139 | 葉蕙珺 | 上海市儲能中學 | 民樂三團 笛子 | 10 |
57 | 13310101110535 | 滕非 | 上海市格致中學 | 民樂三團 琵琶 | 10 |
58 | 13310104152360 | 蘇融 | 上海市西南模范中學 | 民樂三團 打擊 | 10 |
59 | 13310105150015 | 徐黎樂 | 上海市第三女子中學 | 民樂三團 中阮 | 10 |
60 | 13310104110681 | 許靜雪 | 上海市民辦西南高級中學 | 民樂三團 揚琴 | 10 |
61 | 13310101110404 | 王抱一 | 上海市格致中學 | 民樂三團 二胡 | 10 |
62 | 13310101110131 | 錢文珺 | 上海市大同中學 | 民樂三團 低提 | 10 |
63 | 13310109150571 | 鐘玉婷 | 華東師范大學第一附屬中學 | 民樂三團 二胡 | 10 |
64 | 13310107111448 | 洪禮然 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 民樂三團 豎琴 | 10 |
65 | 13310105150004 | 黃舒洋 | 上海市第三女子中學 | 民樂三團 大提琴 | 10 |
66 | 13310101152206 | 陳俞婕 | 上海市敬業中學 | 民樂三團 琵琶 | 10 |
67 | 13310107111415 | 梁嘉穎 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 民樂三團 豎琴 | 10 |
68 | 13310101110540 | 胥秋銘 | 上海市格致中學 | 民樂三團 低提 | 10 |
69 | 13310117151780 | 許耀婷 | 上海外國語大學西外外國語學校 | 民樂三團 打擊 | 10 |
70 | 13310104110065 | 沈燁鋒 | 上海市第二中學 | 學生書畫社 書法 | 10 |
71 | 13310109152570 | 胡軼晨 | 上海市澄衷高級中學 | 學生書畫社 書法 | 10 |
72 | 13310110111317 | 楊心怡 | 上海市同濟中學 | 學生書畫社 書法 | 10 |
73 | 13310106154037 | 桂祺穎 | 上海市華東模范中學 | 學生書畫社 書法 | 10 |
74 | 13310104151233 | 曹雅婷 | 上海市南洋中學 | 學生書畫社 國畫 | 10 |
75 | 13310104151338 | 陳劉宇晨 | 上海市南洋中學 | 學生書畫社 國畫 | 10 |
76 | 13310118150204 | 金恬 | 上海市青浦高級中學 | 工藝一團 紙藝 插花 | 10 |
77 | 13310113115023 | 沈嘉昊 | 上海大學美術學院中專部 | 工藝一團 蛋殼 微雕 | 10 |
78 | 13310115151590 | 邵晨揚 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 工藝書畫二團 工藝彩繪 | 10 |
79 | 13310106151048 | 孫逸凡 | 上海市育才中學 | 工藝書畫二團 繪畫 | 10 |
80 | 13310106116078 | 秦如心 | 上海戲劇學院附屬高級中學 | 小伙伴藝術團 舞蹈 | 10 |
81 | 13310105150020 | 張嫻 | 上海市第三女子中學 | 小伙伴藝術團 舞蹈 | 10 |
82 | 13310107110475 | 鄭蒙蕓 | 上海市宜川中學 | 小伙伴藝術團 舞蹈 | 10 |
83 | 13310106155506 | 李依環 | 同濟大學附屬七一中學 | 小伙伴藝術團 聲樂 | 10 |
84 | 13310107116062 | 榮武謙 | 中加合作楓華高級中學 | 小伙伴藝術團 舞蹈 | 10 |
85 | 13310104110434 | 張旻 | 上海師范大學附屬中學 | 小伙伴藝術團 戲劇 | 10 |
86 | 13310114111128 | 金天 | 上海外國語大學實驗學校 | 小伙伴藝術團 聲樂 | 10 |
87 | 13310104150047 | 臧稼先 | 上海市第二中學 | 小伙伴藝術團 戲劇 | 10 |
88 | 13310104152013 | 戎熹明 | 上海市第四中學 | 小伙伴藝術團 單簧管 | 10 |
89 | 13310110151711 | 劉寧心 | 上海財經大學附屬中學 | 小伙伴藝術團 長笛 | 10 |
90 | 13310115154115 | 徐夢韻 | 上海市三林中學 | 小伙伴藝術團 聲樂 | 10 |
91 | 13310105150005 | 潘怡瓊 | 上海市第三女子中學 | 小伙伴藝術團 舞蹈 | 10 |
92 | 13310105110355 | 張漪雋 | 上海市延安中學 | 小伙伴藝術團 琵琶 | 10 |
93 | 13310105150471 | 戎新雨 | 上海市延安中學 | 小伙伴藝術團 聲樂 | 10 |
94 | 13310105150551 | 鄧希蒙 | 上海市延安中學 | 小伙伴藝術團 高音笙 | 10 |
95 | 13310110110219 | 王旻敏 | 上海市控江中學 | 小伙伴藝術團 聲樂 | 10 |
96 | 13310105110348 | 蔡祖丞 | 上海市延安中學 | 小伙伴藝術團 板胡二胡 | 10 |
97 | 13310101115622 | 翁愷悅 | 上海市第十中學 | 小伙伴藝術團 中阮 | 10 |
98 | 13310104110950 | 姚佳瑩 | 上海市徐匯中學 | 小伙伴藝術團 琵琶 | 10 |
99 | 13310118150060 | 蔡君堯 | 上海市青浦高級中學 | 小伙伴藝術團 二胡 | 10 |
100 | 13310104111027 | 周貺盈 | 上海市第四中學 | 小伙伴藝術團 琵琶 | 10 |
101 | 13310118150298 | 余曉丹 | 上海市青浦高級中學 | 小伙伴藝術團 二胡 | 10 |
102 | 13310115153566 | 魯怡清 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 小伙伴藝術團 竹笛 | 10 |
103 | 13310112114250 | 金美晶 | 上海市莘格高級中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
104 | 13310108152435 | 周碧瑤 | 上海市新中高級中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
105 | 13310101114904 | 張樂薇 | 上海市金陵中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
106 | 13310110150131 | 鄭心怡 | 上海市楊浦高級中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
107 | 13310101115703 | 趙嘉寶 | 上海市第十中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
108 | 13310101110002 | 華菲 | 上海市大同中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
109 | 13310101153001 | 許悅婷 | 上海市第八中學 | 春天合唱團 聲樂 | 10 |
110 | 13310105111405 | 夏曉云 | 上海市民辦新虹橋中學 | 天山中學管弦樂團 小提琴 | 5 |
111 | 13310105151227 | 杜東梁 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 小提琴 | 5 |
112 | 13310105111105 | 沈敏潔 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 小提琴 | 5 |
113 | 13310112153811 | 劉佳璐 | 上海協和雙語高級中學 | 天山中學管弦樂團 中提琴 | 5 |
114 | 13310105150829 | 顏宇翀 | 上海市復旦中學 | 天山中學管弦樂團 大提琴 | 5 |
115 | 13310105151156 | 葉家豪 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 大提琴 | 5 |
116 | 13310105151165 | 倪嘉輝 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 中提琴 | 5 |
117 | 13310105151417 | 楊立昊 | 上海市民辦新虹橋中學 | 天山中學管弦樂團 雙簧管 | 5 |
118 | 13310105111163 | 張儀文 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 長笛 | 5 |
119 | 13310105151255 | 郭旻浩 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 打擊樂 | 5 |
120 | 13310105151258 | 王紫靈 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 大提琴 | 5 |
121 | 13310105151421 | 梁劼 | 上海市民辦新虹橋中學 | 天山中學管弦樂團 長短笛 | 5 |
122 | 13310105151177 | 王軼之 | 上海市天山中學 | 天山中學管弦樂團 雙簧管 | 5 |
123 | 13310105111706 | 方一舟 | 上海市仙霞高級中學 | 天山中學管弦樂團 小號 | 5 |
124 | 13310105111459 | 陳治融 | 上海市民辦新虹橋中學 | 天山中學管弦樂團 長號 | 5 |
125 | 13310113151714 | 沈思凡 | 上海師范大學附屬羅店中學 | 羅店中學管樂團 薩克斯 | 5 |
126 | 13310113151665 | 汪伊蕾 | 上海師范大學附屬羅店中學 | 羅店中學管樂團 長笛 | 5 |
127 | 13310113111639 | 朱潤逸 | 上海師范大學附屬羅店中學 | 羅店中學管樂團 打擊樂 | 5 |
128 | 13310113113744 | 王智華 | 上海市顧村中學 | 羅店中學管樂團 小號 | 5 |
129 | 13310107111480 | 沈昀琦 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 羅店中學管樂團 薩克斯 | 5 |
130 | 13310113110259 | 朱哲 | 上海市行知實驗中學 | 羅店中學管樂團 大號 | 5 |
131 | 13310115115180 | 錢進 | 上海市高橋中學 | 浦東新區青少年活動中心民樂團 二胡 | 5 |
132 | 13310101113404 | 魏麗華 | 上海市盧灣高級中學 | 浦東新區青少年活動中心民樂團 笛子 | 5 |
133 | 13310115150264 | 王庭昀 | 上海市進才中學 | 浦東新區青少年活動中心民樂團 琵琶 | 5 |
134 | 13310115112233 | 鄭儀 | 華東師范大學第二附屬中學 | 浦東新區青少年活動中心民樂團 琵琶 | 5 |
135 | 13310104150094 | 卓超 | 上海市第二中學 | 上海市學生藝術團影視劇團 表演 | 5 |
136 | 13310104150097 | 王雪琪 | 上海市第二中學 | 上海市學生藝術團影視劇團 表演 | 5 |
137 | 13310115156003 | 葉心怡 | 上海市建平中學 | 浦東新區青少年活動中心管弦樂團 中 | 5 |
138 | 13310115153076 | 章天然 | 上海市建平中學 | 浦東新區青少年活動中心管弦樂團 中 | 5 |
139 | 13310115150766 | 金赫 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 浦東新區青少年活動中心管弦樂團 長 | 5 |
140 | 13310101110148 | 李正 | 上海市大同中學 | 大同中學管弦樂團 雙簧管 | 5 |
141 | 13310101110145 | 陶思佳 | 上海市大同中學 | 大同中學管弦樂團 小提琴 | 5 |
142 | 13310101110005 | 孫立 | 上海市大同中學 | 大同中學管弦樂團 貝司 | 5 |
143 | 13310101110144 | 余奕霏 | 上海市大同中學 | 大同中學管弦樂團 大管 | 5 |
144 | 13310101114140 | 薛緣 | 上海市儲能中學 | 大同中學管弦樂團 小提琴 | 5 |
145 | 13310101115416 | 龐偲佳 | 上海市浦光中學 | 大同中學管弦樂團 小提琴 | 5 |
146 | 13310101116506 | 單弘毅 | 上海市長樂·霍爾姆斯職業學校 | 大同中學管弦樂團 單簧管 | 5 |
147 | 13310101155624 | 楊宇恒 | 上海市第十中學 | 大同中學管弦樂團 打擊樂 | 5 |
148 | 13310110151362 | 何文怡 | 同濟大學第一附屬中學 | 大同中學管弦樂團 中提琴 | 5 |
149 | 13310110112134 | 劉逸帆 | 上海市民星中學 | 復旦附中管樂團 長笛 | 5 |
150 | 13310110110505 | 來珺 | 復旦大學附屬中學 | 復旦附中管樂團 長笛 | 5 |
151 | 13310110151137 | 錢璽康 | 復旦大學附屬中學 | 復旦附中管樂團 單簧管 | 5 |
152 | 13310110151730 | 羅大衛 | 上海財經大學附屬中學 | 復旦附中管樂團 薩克斯 | 5 |
153 | 13310104152048 | 王伽軒 | 上海市零陵中學 | 復旦附中管樂團 薩克斯 | 5 |
154 | 13310110110567 | 謝逸東 | 復旦大學附屬中學 | 復旦附中管樂團 圓號 | 5 |
155 | 13310104151019 | 徐子臨 | 上海師范大學附屬中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 單簧管 | 5 |
156 | 13310104111423 | 曹旸 | 上海市紫竹園中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 單簧管 | 5 |
157 | 13310104150996 | 程濤 | 上海師范大學附屬中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 圓號 | 5 |
158 | 13310101112952 | 陸歆 | 上海市第八中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 長笛 | 5 |
159 | 13310112112556 | 朱逸楓 | 上海市金匯高級中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 長笛 | 5 |
160 | 13310112152529 | 周敏中 | 上海市金匯高級中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 大號 | 5 |
161 | 13310104152121 | 葉之凡 | 華東理工大學附屬中學 | 上海師范大學附屬中學管樂團 薩克斯 | 5 |
162 | 13310113150427 | 蔡喆磊 | 上海市高境第一中學 | 高境一中管樂團 長笛 | 5 |
163 | 13310116150471 | 陸思瀅 | 上海市民辦交大南洋中學 | 高境一中管樂團 長笛 | 5 |
164 | 13310113110422 | 蔣紫君 | 上海市高境第一中學 | 高境一中管樂團 單簧管 | 5 |
165 | 13310113110423 | 周琳琳 | 上海市高境第一中學 | 高境一中管樂團 單簧管 | 5 |
166 | 13310113150428 | 虞永樂 | 上海市高境第一中學 | 高境一中管樂團 薩克斯 | 5 |
167 | 13310113110452 | 莊子揚 | 上海市高境第一中學 | 高境一中管樂團 薩克斯 | 5 |
168 | 13310113110477 | 張馨霓 | 上海市高境第一中學 | 高境一中管樂團 圓號 | 5 |
169 | 13310101110505 | 楊晏霖 | 上海市格致中學 | 格致中學弦樂團 小提琴 | 5 |
170 | 13310101150534 | 李嘉暉 | 上海市格致中學 | 格致中學弦樂團 小提琴 | 5 |
171 | 13310101150557 | 鄔開宬 | 上海市格致中學 | 格致中學弦樂團 小提琴 | 5 |
172 | 13310101150524 | 韓凝 | 上海市格致中學 | 格致中學弦樂團 小提琴 | 5 |
173 | 13310101150610 | 戴俊杰 | 上海市格致中學 | 格致中學弦樂團 小提琴 | 5 |
174 | 13310120110304 | 孫秋波 | 上海市奉賢區致遠高級中學 | 上海市青少年活動中心弦樂團 小提琴 | 5 |
175 | 13310112154120 | 張思逸 | 上海教科實驗中學 | 上海市青少年活動中心弦樂團 小提琴 | 5 |
(責任編輯:王錚)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢