2015廣東省第二批本科B類文科第一次投檔情況(3)
2015-08-03 06:37:55
來源:廣東省教育考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
13441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 22 | 23 | 521 | 55005 |
13468 | 陽光學院 | 5 | 3 | 474 | - |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 50 | 50 | 522 | 54432 |
13470 | 福州大學至誠學院 | 8 | 8 | 502 | 74453 |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 13 | 13 | 520 | 55678 |
13503 | 信陽師范學院華銳學院 | 6 | 1 | 474 | - |
13507 | 河南理工大學萬方科技學院 | 5 | 2 | 474 | - |
13524 | 北海藝術設計學院 | 18 | 4 | 474 | - |
13538 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 1 | 474 | - |
13571 | 無錫太湖學院 | 75 | 12 | 474 | - |
13579 | 中國礦業大學徐海學院 | 10 | 2 | 474 | - |
13588 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 15 | 16 | 495 | 80943 |
13589 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 15 | 16 | 507 | 68807 |
13590 | 重慶工商大學融智學院 | 8 | 8 | 490 | 85963 |
13592 | 燕山大學里仁學院 | 2 | 2 | 490 | 86094 |
13593 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 7 | 0 | - | - |
13602 | 長春理工大學光電信息學院 | 2 | 0 | - | - |
13603 | 長春財經學院 | 9 | 0 | - | - |
13606 | 長春科技學院 | 5 | 0 | - | - |
13609 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 14 | 14 | 493 | 82730 |
13610 | 遼寧何氏醫學院 | 4 | 1 | 474 | - |
13611 | 安徽財經大學商學院 | 2 | 2 | 518 | 57629 |
13615 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | 2 | 0 | - | - |
13622 | 吉林師范大學博達學院 | 19 | 4 | 474 | - |
13625 | 云南師范大學文理學院 | 25 | 14 | 474 | - |
13626 | 昆明理工大學津橋學院 | 14 | 1 | 474 | - |
13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 4 | 4 | 501 | 75084 |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 6 | 4 | 474 | - |
13632 | 上海視覺藝術學院 | 7 | 7 | 497 | 79030 |
13634 | 武漢學院 | 10 | 10 | 514 | 61521 |
13635 | 長沙理工大學城南學院 | 15 | 15 | 510 | 66092 |
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 5 | 5 | 509 | 67348 |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 28 | 9 | 474 | - |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 25 | 0 | - | - |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 15 | 15 | 480 | 95945 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 26 | 27 | 505 | 70529 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 34 | 36 | 511 | 64935 |
13643 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 190 | 192 | 494 | 82271 |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 24 | 0 | - | - |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 8 | 0 | - | - |
13646 | 南京大學金陵學院 | 46 | 48 | 518 | 57725 |
13647 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 4 | 4 | 514 | 61932 |
13648 | 貴州財經大學商務學院 | 6 | 4 | 474 | - |
13649 | 貴州大學科技學院 | 6 | 2 | 474 | - |
13652 | 貴州師范大學求是學院 | 6 | 6 | 489 | 87433 |
13654 | 南京理工大學紫金學院 | 70 | 74 | 480 | 96823 |
13655 | 南京航空航天大學金城學院 | 14 | 3 | 474 | - |
13656 | 廣東工業大學華立學院 | 960 | 1008 | 495 | 81395 |
13657 | 廣州大學松田學院 | 1109 | 1164 | 480 | 96519 |
13658 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 24 | 25 | 495 | 80852 |
13660 | 天津商業大學寶德學院 | 6 | 1 | 474 | - |
13662 | 東北師范大學人文學院 | 14 | 14 | 476 | 100594 |
13663 | 南開大學濱海學院 | 12 | 12 | 509 | 67155 |
13664 | 武漢工程科技學院 | 15 | 3 | 474 | - |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 10 | 7 | 474 | - |
13666 | 武漢理工大學華夏學院 | 5 | 0 | - | - |
13667 | 廣州商學院(原華南師范大學增城學院) | 2883 | 3027 | 481 | 95435 |
13668 | 成都理工大學工程技術學院 | 10 | 8 | 474 | - |
13672 | 四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 3 | 0 | - | - |
13673 | 四川外國語大學成都學院 | 40 | 42 | 504 | 72464 |
13676 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 3 | 1 | 474 | - |
13682 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 2 | 0 | - | - |
13686 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 13 | 10 | 474 | - |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 12 | 13 | 518 | 58284 |
13714 | 廣州工商學院 | 1880 | 115 | 474 | - |
13719 | 廣東科技學院 | 2415 | 137 | 474 | - |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢