2016年廣西高考文科一分一檔表(3)
2016-06-30 09:17:38
來源:廣西教育考試院
總分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
373 | 353 | 55104 | 54752 |
372 | 381 | 55485 | 55105 |
371 | 379 | 55864 | 55486 |
370 | 357 | 56221 | 55865 |
369 | 366 | 56587 | 56222 |
368 | 401 | 56988 | 56588 |
367 | 333 | 57321 | 56989 |
366 | 403 | 57724 | 57322 |
365 | 387 | 58111 | 57725 |
364 | 353 | 58464 | 58112 |
363 | 396 | 58860 | 58465 |
362 | 349 | 59209 | 58861 |
361 | 387 | 59596 | 59210 |
360 | 393 | 59989 | 59597 |
359 | 352 | 60341 | 59990 |
358 | 336 | 60677 | 60342 |
357 | 378 | 61055 | 60678 |
356 | 382 | 61437 | 61056 |
355 | 403 | 61840 | 61438 |
354 | 366 | 62206 | 61841 |
353 | 371 | 62577 | 62207 |
352 | 373 | 62950 | 62578 |
351 | 376 | 63326 | 62951 |
350 | 379 | 63705 | 63327 |
349 | 339 | 64044 | 63706 |
348 | 338 | 64382 | 64045 |
347 | 370 | 64752 | 64383 |
346 | 389 | 65141 | 64753 |
345 | 369 | 65510 | 65142 |
344 | 394 | 65904 | 65511 |
343 | 351 | 66255 | 65905 |
342 | 364 | 66619 | 66256 |
341 | 393 | 67012 | 66620 |
340 | 401 | 67413 | 67013 |
339 | 367 | 67780 | 67414 |
338 | 392 | 68172 | 67781 |
337 | 397 | 68569 | 68173 |
336 | 422 | 68991 | 68570 |
335 | 397 | 69388 | 68992 |
334 | 414 | 69802 | 69389 |
333 | 396 | 70198 | 69803 |
332 | 373 | 70571 | 70199 |
331 | 325 | 70896 | 70572 |
330 | 364 | 71260 | 70897 |
329 | 375 | 71635 | 71261 |
328 | 367 | 72002 | 71636 |
327 | 371 | 72373 | 72003 |
326 | 387 | 72760 | 72374 |
325 | 398 | 73158 | 72761 |
324 | 323 | 73481 | 73159 |
323 | 395 | 73876 | 73482 |
322 | 364 | 74240 | 73877 |
321 | 399 | 74639 | 74241 |
320 | 355 | 74994 | 74640 |
319 | 383 | 75377 | 74995 |
318 | 392 | 75769 | 75378 |
317 | 350 | 76119 | 75770 |
316 | 394 | 76513 | 76120 |
315 | 365 | 76878 | 76514 |
314 | 374 | 77252 | 76879 |
313 | 382 | 77634 | 77253 |
312 | 343 | 77977 | 77635 |
311 | 369 | 78346 | 77978 |
310 | 352 | 78698 | 78347 |
309 | 336 | 79034 | 78699 |
308 | 336 | 79370 | 79035 |
307 | 350 | 79720 | 79371 |
306 | 361 | 80081 | 79721 |
305 | 374 | 80455 | 80082 |
304 | 357 | 80812 | 80456 |
303 | 345 | 81157 | 80813 |
302 | 383 | 81540 | 81158 |
301 | 360 | 81900 | 81541 |
300 | 363 | 82263 | 81901 |
299 | 335 | 82598 | 82264 |
298 | 361 | 82959 | 82599 |
297 | 359 | 83318 | 82960 |
296 | 364 | 83682 | 83319 |
295 | 352 | 84034 | 83683 |
294 | 344 | 84378 | 84035 |
293 | 327 | 84705 | 84379 |
292 | 345 | 85050 | 84706 |
291 | 312 | 85362 | 85051 |
290 | 339 | 85701 | 85363 |
289 | 316 | 86017 | 85702 |
288 | 332 | 86349 | 86018 |
287 | 336 | 86685 | 86350 |
286 | 313 | 86998 | 86686 |
285 | 308 | 87306 | 86999 |
284 | 296 | 87602 | 87307 |
283 | 338 | 87940 | 87603 |
282 | 306 | 88246 | 87941 |
281 | 319 | 88565 | 88247 |
280 | 310 | 88875 | 88566 |
279 | 315 | 89190 | 88876 |
278 | 290 | 89480 | 89191 |
277 | 312 | 89792 | 89481 |
276 | 291 | 90083 | 89793 |
275 | 305 | 90388 | 90084 |
274 | 279 | 90667 | 90389 |
273 | 305 | 90972 | 90668 |
272 | 269 | 91241 | 90973 |
271 | 269 | 91510 | 91242 |
270 | 274 | 91784 | 91511 |
269 | 263 | 92047 | 91785 |
268 | 265 | 92312 | 92048 |
267 | 256 | 92568 | 92313 |
266 | 271 | 92839 | 92569 |
265 | 265 | 93104 | 92840 |
264 | 245 | 93349 | 93105 |
263 | 240 | 93589 | 93350 |
262 | 235 | 93824 | 93590 |
261 | 251 | 94075 | 93825 |
260 | 247 | 94322 | 94076 |
總分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
259 | 239 | 94561 | 94323 |
258 | 245 | 94806 | 94562 |
257 | 215 | 95021 | 94807 |
256 | 201 | 95222 | 95022 |
255 | 210 | 95432 | 95223 |
254 | 234 | 95666 | 95433 |
253 | 242 | 95908 | 95667 |
252 | 203 | 96111 | 95909 |
251 | 192 | 96303 | 96112 |
250 | 204 | 96507 | 96304 |
249 | 197 | 96704 | 96508 |
248 | 202 | 96906 | 96705 |
247 | 205 | 97111 | 96907 |
246 | 190 | 97301 | 97112 |
245 | 152 | 97453 | 97302 |
244 | 174 | 97627 | 97454 |
243 | 182 | 97809 | 97628 |
242 | 189 | 97998 | 97810 |
241 | 158 | 98156 | 97999 |
240 | 194 | 98350 | 98157 |
239 | 157 | 98507 | 98351 |
238 | 186 | 98693 | 98508 |
237 | 155 | 98848 | 98694 |
236 | 163 | 99011 | 98849 |
235 | 177 | 99188 | 99012 |
234 | 149 | 99337 | 99189 |
233 | 154 | 99491 | 99338 |
232 | 155 | 99646 | 99492 |
231 | 150 | 99796 | 99647 |
230 | 141 | 99937 | 99797 |
229 | 113 | 100050 | 99938 |
228 | 152 | 100202 | 100051 |
227 | 141 | 100343 | 100203 |
226 | 154 | 100497 | 100344 |
225 | 148 | 100645 | 100498 |
224 | 144 | 100789 | 100646 |
223 | 155 | 100944 | 100790 |
222 | 109 | 101053 | 100945 |
221 | 117 | 101170 | 101054 |
220 | 117 | 101287 | 101171 |
219 | 112 | 101399 | 101288 |
218 | 119 | 101518 | 101400 |
217 | 111 | 101629 | 101519 |
216 | 103 | 101732 | 101630 |
215 | 116 | 101848 | 101733 |
214 | 80 | 101928 | 101849 |
213 | 114 | 102042 | 101929 |
212 | 88 | 102130 | 102043 |
211 | 98 | 102228 | 102131 |
210 | 83 | 102311 | 102229 |
209 | 89 | 102400 | 102312 |
208 | 100 | 102500 | 102401 |
207 | 77 | 102577 | 102501 |
206 | 72 | 102649 | 102578 |
205 | 70 | 102719 | 102650 |
204 | 62 | 102781 | 102720 |
203 | 81 | 102862 | 102782 |
202 | 68 | 102930 | 102863 |
201 | 67 | 102997 | 102931 |
200 | 69 | 103066 | 102998 |
199 | 56 | 103122 | 103067 |
198 | 51 | 103173 | 103123 |
197 | 70 | 103243 | 103174 |
196 | 47 | 103290 | 103244 |
195 | 59 | 103349 | 103291 |
194 | 58 | 103407 | 103350 |
193 | 50 | 103457 | 103408 |
192 | 54 | 103511 | 103458 |
191 | 47 | 103558 | 103512 |
190 | 51 | 103609 | 103559 |
189 | 57 | 103666 | 103610 |
188 | 42 | 103708 | 103667 |
187 | 48 | 103756 | 103709 |
186 | 53 | 103809 | 103757 |
185 | 31 | 103840 | 103810 |
184 | 39 | 103879 | 103841 |
183 | 35 | 103914 | 103880 |
182 | 32 | 103946 | 103915 |
181 | 40 | 103986 | 103947 |
180 | 39 | 104025 | 103987 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢