2016年山西高考本科一批B類院校投檔線(理工類)
2016-07-24 11:34:25
來源:山西招生考試網
(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1009 | 北方工業大學 | 理工 | 統招 | 541.117105226 |
1011 | 北京工商大學 | 理工 | 統招 | 547.114086222 |
1015 | 北京建筑大學 | 理工 | 統招 | 542.107112192 |
1024 | 首都師范大學 | 理工 | 統招 | 555.126088221 |
1033 | 首都經濟貿易大學 | 理工 | 統招 | 566.123096232 |
1045 | 中華女子學院 | 理工 | 統招 | 537.117111209 |
1046 | 北京信息科技大學 | 理工 | 統招 | 542.106107210 |
1050 | 北京聯合大學 | 理工 | 統招 | 543.101106212 |
1075 | 天津工業大學 | 理工 | 統招 | 538.122100192 |
1076 | 中國民航大學 | 理工 | 統招 | 541.114112208 |
1081 | 天津師范大學 | 理工 | 統招 | 532.120107190 |
1082 | 天津職業技術師范大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1083 | 天津外國語大學 | 理工 | 統招 | 533.110109186 |
1084 | 天津商業大學 | 理工 | 統招 | 524.101111199 |
1085 | 天津財經大學 | 理工 | 統招 | 559.111110222 |
1114 | 河北大學 | 理工 | 統招 | 527.114102205 |
1115 | 河北工程大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1119 | 河北科技大學 | 理工 | 統招 | 520.090120199 |
1136 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 統招 | 525.110099207 |
1245 | 沈陽工業大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1247 | 沈陽理工大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1249 | 遼寧科技大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1250 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1253 | 大連交通大學 | 理工 | 統招 | 534.111091227 |
1256 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1262 | 大連醫科大學 | 理工 | 統招 | 565.097112231 |
1264 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 統招 | 524.097110201 |
1325 | 長春理工大學 | 理工 | 統招 | 519.102117194 |
1339 | 吉林財經大學 | 理工 | 統招 | 525.126087201 |
1387 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 統招 | 526.109101213 |
1434 | 上海理工大學 | 理工 | 統招 | 548.129097227 |
1435 | 上海海事大學 | 理工 | 統招 | 539.113097219 |
1437 | 上海電力學院 | 理工 | 統招 | 533.119102199 |
1441 | 上海中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 543.120115185 |
1443 | 上海師范大學 | 理工 | 統招 | 529.126104195 |
1446 | 上海對外經貿大學 | 理工 | 統招 | 549.123100201 |
1455 | 上海立信會計金融學院 | 理工 | 統招 | 559.111101217 |
1486 | 江蘇科技大學 | 理工 | 統招 | 522.130091209 |
1488 | 南京工業大學 | 理工 | 統招 | 539.104096232 |
1489 | 常州大學 | 理工 | 統招 | 522.111102190 |
1490 | 南京郵電大學 | 理工 | 統招 | 552.110117233 |
1493 | 南京林業大學 | 理工 | 統招 | 526.102106193 |
1497 | 南通大學 | 理工 | 統招 | 521.104108201 |
1523 | 揚州大學 | 理工 | 統招 | 530.117105209 |
1525 | 南京審計大學 | 理工 | 統招 | 561.114099238 |
1599 | 西交利物浦大學 | 理工 | 統招 | 524.117104206 |
1602 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 統招 | 553.134110198 |
1603 | 浙江工業大學 | 理工 | 統招 | 547.116100216 |
1604 | 浙江理工大學 | 理工 | 統招 | 536.097113196 |
1608 | 浙江師范大學 | 理工 | 統招 | 526.105114186 |
1615 | 浙江工商大學 | 理工 | 統招 | 553.127109214 |
1622 | 寧波大學 | 理工 | 統招 | 530.123096197 |
1649 | 寧波諾丁漢大學 | 理工 | 統招 | 534.103105209 |
1654 | 安徽工業大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1655 | 安徽理工大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1657 | 安徽農業大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1665 | 安徽財經大學 | 理工 | 統招 | 535.107094222 |
1686 | 華僑大學 | 理工 | 統招 | 528.111110202 |
1689 | 福建農林大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1690 | 集美大學 | 理工 | 統招 | 525.108111190 |
1693 | 福建師范大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1755 | 華東交通大學 | 理工 | 統招 | 521.126101204 |
1758 | 江西理工大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1766 | 江西財經大學 | 理工 | 統招 | 551.108108208 |
1816 | 山東科技大學 | 理工 | 統招 | 531.109102209 |
1818 | 青島科技大學 | 理工 | 統招 | 529.112095229 |
1820 | 青島理工大學 | 理工 | 統招 | 533.110102212 |
1846 | 青島大學 | 理工 | 統招 | 539.105094229 |
1847 | 煙臺大學 | 理工 | 統招 | 525.102108197 |
1921 | 鄭州大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
1932 | 河南大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2019 | 武漢科技大學 | 理工 | 統招 | 529.111098200 |
2020 | 長江大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2021 | 武漢工程大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2030 | 湖北大學 | 理工 | 統招 | 523.119108187 |
2038 | 中南民族大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2049 | 三峽大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2105 | 湖南科技大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2106 | 長沙理工大學 | 理工 | 統招 | 526.110105189 |
2107 | 湖南農業大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2108 | 中南林業科技大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2109 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 533.088106231 |
2120 | 南華大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2176 | 汕頭大學 | 理工 | 統招 | 538.112097222 |
2180 | 廣州醫科大學 | 理工 | 統招 | 553.111105223 |
2181 | 廣州中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 538.127110194 |
2190 | 深圳大學 | 理工 | 統招 | 562.129100218 |
2196 | 廣州大學 | 理工 | 統招 | 527.109108196 |
2203 | 廣東工業大學 | 理工 | 統招 | 528.111103199 |
2241 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2244 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 統招 | 525.110101215 |
2291 | 重慶郵電大學 | 理工 | 統招 | 551.125106226 |
2293 | 重慶醫科大學 | 理工 | 統招 | 567.109110231 |
2299 | 四川外國語大學 | 理工 | 統招 | 544.102114204 |
2304 | 重慶工商大學 | 理工 | 統招 | 543.122102207 |
2323 | 西南大學(榮昌校區) | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2327 | 成都理工大學 | 理工 | 統招 | 529.105097213 |
2328 | 西南科技大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2329 | 成都信息工程大學 | 理工 | 統招 | 526.108103194 |
2332 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 統招 | 524.132090204 |
2333 | 四川農業大學 | 理工 | 統招 | 519.097112192 |
2346 | 西南民族大學 | 理工 | 統招 | 519.105107192 |
2430 | 西安理工大學 | 理工 | 統招 | 540.115103214 |
2432 | 西安工業大學 | 理工 | 統招 | 531.111101217 |
2433 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 統招 | 538.122109202 |
2434 | 西安科技大學 | 理工 | 統招 | 534.106089228 |
2435 | 西安石油大學 | 理工 | 統招 | 521.120096231 |
2437 | 西安工程大學 | 理工 | 統招 | 526.099114195 |
2447 | 西安外國語大學 | 理工 | 統招 | 555.113109196 |
2448 | 西北政法大學 | 理工 | 統招 | 550.109110208 |
2456 | 西安郵電大學 | 理工 | 統招 | 546.117119200 |
2526 | 新疆大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
2530 | 新疆醫科大學 | 理工 | 統招 | 566.119106241 |
5002 | 太原科技大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
5003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
5004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
5005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
5006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 531.102102235 |
5008 | 山西師范大學 | 理工 | 統招 | 519.000000000 |
5015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 525.103100195 |
5016 | 山西中醫學院 | 理工 | 統招 | 520.115092220 |
8006 | 北京電影學院 | 理工 | 統招 | 545.120096214 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢
分享“2016年山西高考本科一批B類院校投檔線(理工類)”到:
相關文章推薦