福建2016年藝術類高職(專科)批錄取院校專業最低投檔分
2016-08-10 09:59:52
來源:福建招生考試院
福建招生考試院公布了2016年普通高校招生藝術類高職(專科)批常規志愿投檔院校及專業最低分,具體信息如下表。
注:投檔最低綜合分為“0”的表示該專業沒有投檔出線上考生
注:投檔最低綜合分為“0”的表示該專業沒有投檔出線上考生 | |||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低綜合分 |
藝術(文)美術類 | 2008 | 福建商學院 | 01 | 工藝美術品設計 | 398 |
藝術(文)美術類 | 2008 | 福建商學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 389 |
藝術(文)美術類 | 2008 | 福建商學院 | 03 | 產品藝術設計 | 389 |
藝術(文)美術類 | 2008 | 福建商學院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 388 |
藝術(文)美術類 | 2008 | 福建商學院 | 05 | 環境藝術設計 | 408 |
藝術(文)美術類 | 2008 | 福建商學院 | 06 | 動漫設計 | 370 |
藝術(文)美術類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 01 | 動漫制作技術 | 391 |
藝術(文)美術類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 02 | 產品藝術設計 | 394 |
藝術(文)美術類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 01 | 建筑室內設計 | 403 |
藝術(文)美術類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 446 |
藝術(文)美術類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 03 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4023 | 福建信息職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 378 |
藝術(文)美術類 | 4023 | 福建信息職業技術學院 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4023 | 福建信息職業技術學院 | 03 | 影視動畫 | 410 |
藝術(文)美術類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 02 | 茶藝與茶葉營銷 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 03 | 藝術設計 | 380 |
藝術(文)美術類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 404 |
藝術(文)美術類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 05 | 美術 | 398 |
藝術(文)美術類 | 4026 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 01 | 藝術設計 | 365 |
藝術(文)美術類 | 4026 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 02 | 工藝美術品設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4026 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 04 | 美術教育 | 394 |
藝術(文)美術類 | 4030 | 福州黎明職業技術學院 | 01 | 建筑室內設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4031 | 福州軟件職業技術學院 | 01 | 建筑室內設計(VR方向) | 418 |
藝術(文)美術類 | 4031 | 福州軟件職業技術學院 | 02 | 動漫制作技術(VR方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4033 | 福州職業技術學院 | 01 | 藝術設計(室內設計方向) | 381 |
藝術(文)美術類 | 4036 | 黎明職業大學 | 01 | 動漫制作技術 | 391 |
藝術(文)美術類 | 4036 | 黎明職業大學 | 02 | 廣告設計與制作 | 384 |
藝術(文)美術類 | 4037 | 黎明職業大學(面向泉州) | 01 | 動漫制作技術 | 394 |
藝術(文)美術類 | 4037 | 黎明職業大學(面向泉州) | 02 | 廣告設計與制作 | 395 |
藝術(文)美術類 | 4044 | 閩江師范高等專科學校 | 03 | 美術教育 | 381 |
藝術(文)美術類 | 4046 | 閩西職業技術學院 | 01 | 建筑室內設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4046 | 閩西職業技術學院 | 02 | 藝術設計 | 425 |
藝術(文)美術類 | 4046 | 閩西職業技術學院 | 03 | 環境藝術設計 | 396 |
藝術(文)美術類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業學院 | 01 | 鞋類設計與工藝 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業學院 | 02 | 服裝設計與工藝(服裝加工技術方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業學院 | 03 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業學院 | 04 | 人物形象設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 01 | 視覺傳播設計與制作 | 421 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 02 | 工業設計 | 403 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 03 | 藝術設計 | 410 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 04 | 產品藝術設計 | 419 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 05 | 室內藝術設計 | 377 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 06 | 環境藝術設計 | 392 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 07 | 雕刻藝術設計 | 382 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 08 | 游戲設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4050 | 泉州工藝美術職業學院 | 09 | 美術 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 01 | 數字媒體應用技術(虛擬現實VR/增強現實AR方向) | 393 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 03 | 建筑室內設計 | 390 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 04 | 鞋類設計與工藝(鞋類科技研發方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 05 | 動漫制作技術(游戲設計方向) | 378 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 06 | 廣告設計與制作 | 408 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 07 | 服裝與服飾設計 | 418 |
藝術(文)美術類 | 4052 | 泉州華光職業學院 | 08 | 環境藝術設計 | 450 |
藝術(文)美術類 | 4054 | 泉州理工職業學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 403 |
藝術(文)美術類 | 4054 | 泉州理工職業學院 | 02 | 建筑室內設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4055 | 泉州輕工職業學院 | 01 | 建筑室內設計 | 398 |
藝術(文)美術類 | 4055 | 泉州輕工職業學院 | 02 | 鞋類設計與工藝 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4055 | 泉州輕工職業學院 | 03 | 動漫制作技術 | 391 |
藝術(文)美術類 | 4055 | 泉州輕工職業學院 | 04 | 廣告設計與制作 | 395 |
藝術(文)美術類 | 4055 | 泉州輕工職業學院 | 05 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4058 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 03 | 美術教育 | 380 |
藝術(文)美術類 | 4060 | 三明職業技術學院 | 01 | 視覺傳播設計與制作(平面廣告設計與制作方向) | 399 |
藝術(文)美術類 | 4060 | 三明職業技術學院 | 02 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4063 | 廈門安防科技職業學院 | 01 | 室內藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4064 | 廈門城市職業學院 | 01 | 工業設計 | 421 |
藝術(文)美術類 | 4064 | 廈門城市職業學院 | 02 | 藝術設計 | 433 |
藝術(文)美術類 | 4064 | 廈門城市職業學院 | 03 | 環境藝術設計 | 434 |
藝術(文)美術類 | 4069 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 01 | 視覺傳播設計與制作(裝潢藝術設計方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4069 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 02 | 視覺傳播設計與制作(計算機平面設計方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4069 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 03 | 工藝美術品設計 | 409 |
藝術(文)美術類 | 4069 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 04 | 人物形象設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4070 | 廈門南洋職業學院 | 01 | 建筑室內設計 | 384 |
藝術(文)美術類 | 4070 | 廈門南洋職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 392 |
藝術(文)美術類 | 4070 | 廈門南洋職業學院 | 03 | 數字媒體藝術設計 | 396 |
藝術(文)美術類 | 4070 | 廈門南洋職業學院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 425 |
藝術(文)美術類 | 4070 | 廈門南洋職業學院 | 05 | 環境藝術設計 | 412 |
藝術(文)美術類 | 4070 | 廈門南洋職業學院 | 06 | 民族美術(現代剪紙藝術方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4072 | 廈門軟件職業技術學院 | 01 | 動漫制作技術 | 422 |
藝術(文)美術類 | 4072 | 廈門軟件職業技術學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 409 |
藝術(文)美術類 | 4072 | 廈門軟件職業技術學院 | 03 | 產品藝術設計 | 387 |
藝術(文)美術類 | 4073 | 廈門興才職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 412 |
藝術(文)美術類 | 4073 | 廈門興才職業技術學院 | 02 | 動漫設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4074 | 廈門演藝職業學院 | 01 | 藝術設計(室內、動漫、舞美設計方向) | 394 |
藝術(文)美術類 | 4075 | 漳州城市職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 392 |
藝術(文)美術類 | 4075 | 漳州城市職業學院 | 02 | 室內藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4075 | 漳州城市職業學院 | 03 | 美術教育 | 390 |
藝術(文)美術類 | 4076 | 漳州科技職業學院 | 01 | 藝術設計(室內設計方向) | 425 |
藝術(文)美術類 | 4076 | 漳州科技職業學院 | 02 | 藝術設計 | 418 |
藝術(文)美術類 | 4076 | 漳州科技職業學院 | 03 | 數字媒體藝術設計(網絡技術與影視動畫方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 4076 | 漳州科技職業學院 | 04 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4076 | 漳州科技職業學院 | 05 | 環境藝術設計 | 397 |
藝術(文)美術類 | 4076 | 漳州科技職業學院 | 06 | 攝影與攝像藝術 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4077 | 漳州理工職業學院 | 01 | 藝術設計 | 407 |
藝術(文)美術類 | 4077 | 漳州理工職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 4077 | 漳州理工職業學院 | 03 | 建筑室內設計 | 393 |
藝術(文)美術類 | 4080 | 漳州職業技術學院 | 01 | 藝術設計 | 395 |
藝術(文)美術類 | 4080 | 漳州職業技術學院 | 02 | 環境藝術設計 | 390 |
藝術(文)美術類 | 4081 | 漳州職業技術學院(面向漳州) | 01 | 藝術設計 | 406 |
藝術(文)美術類 | 4081 | 漳州職業技術學院(面向漳州) | 02 | 環境藝術設計 | 419 |
藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 07 | 藝術設計 | 449 |
藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 08 | 工業設計 | 443 |
藝術(文)美術類 | 5119 | 南昌大學 | 09 | 服裝與服飾設計 | 430 |
藝術(文)美術類 | 6029 | 北海藝術設計學院 | 08 | 視覺傳播設計與制作 | 420 |
藝術(文)美術類 | 6029 | 北海藝術設計學院 | 09 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6029 | 北海藝術設計學院 | 10 | 動漫設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6049 | 長春大學 | 05 | 藝術設計類(中外合作辦學)(數字媒體藝術設計) | 416 |
藝術(文)美術類 | 6160 | 廣西藝術學院 | 38 | 環境藝術設計 | 406 |
藝術(文)美術類 | 6160 | 廣西藝術學院 | 39 | 數字媒體藝術設計 | 405 |
藝術(文)美術類 | 6160 | 廣西藝術學院 | 40 | 公共藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6184 | 桂林電子科技大學 | 05 | 廣告設計與制作 | 411 |
藝術(文)美術類 | 6184 | 桂林電子科技大學 | 06 | 影視動畫 | 392 |
藝術(文)美術類 | 6184 | 桂林電子科技大學 | 07 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6189 | 桂林理工大學 | 01 | 環境藝術設計 | 415 |
藝術(文)美術類 | 6189 | 桂林理工大學 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6198 | 海口經濟學院 | 07 | 環境藝術設計 | 408 |
藝術(文)美術類 | 6198 | 海口經濟學院 | 08 | 影視動畫 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6279 | 湖南工業大學 | 09 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | 396 |
藝術(文)美術類 | 6345 | 江西服裝學院 | 07 | 服裝與服飾設計 | 439 |
藝術(文)美術類 | 6345 | 江西服裝學院 | 08 | 環境藝術設計 | 407 |
藝術(文)美術類 | 6345 | 江西服裝學院 | 09 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6345 | 江西服裝學院 | 10 | 人物形象設計(時尚化妝藝術) | 0 |
藝術(文)美術類 | 6345 | 江西服裝學院 | 11 | 動漫設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6346 | 江西工程學院 | 03 | 視覺傳播設計與制作 | 414 |
藝術(文)美術類 | 6346 | 江西工程學院 | 04 | 環境藝術設計 | 444 |
藝術(文)美術類 | 6346 | 江西工程學院 | 05 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6348 | 江西科技師范大學 | 03 | 數字媒體藝術設計 | 434 |
藝術(文)美術類 | 6348 | 江西科技師范大學 | 04 | 視覺傳播設計與制作 | 364 |
藝術(文)美術類 | 6351 | 江西科技學院 | 08 | 首飾設計與工藝 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6351 | 江西科技學院 | 10 | 服裝與服飾設計 | 386 |
藝術(文)美術類 | 6369 | 景德鎮學院 | 03 | 陶瓷設計與工藝 | 412 |
藝術(文)美術類 | 6369 | 景德鎮學院 | 04 | 美術教育(師范類) | 425 |
藝術(文)美術類 | 6369 | 景德鎮學院 | 05 | 雕刻藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6411 | 南昌工學院 | 04 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6411 | 南昌工學院 | 05 | 視覺傳播設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6415 | 南昌理工學院 | 08 | 藝術設計 | 423 |
藝術(文)美術類 | 6456 | 萍鄉學院 | 02 | 美術教育 | 411 |
藝術(文)美術類 | 6466 | 青島黃海學院 | 04 | 動漫制作技術 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6466 | 青島黃海學院 | 05 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6649 | 新余學院 | 03 | 美術教育 | 401 |
藝術(文)美術類 | 6713 | 中國勞動關系學院 | 01 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 6713 | 中國勞動關系學院 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 392 |
藝術(文)美術類 | 8002 | 安徽藝術職業學院 | 01 | 數字媒體藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8002 | 安徽藝術職業學院 | 02 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8015 | 北京藝術傳媒職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 406 |
藝術(文)美術類 | 8028 | 長沙師范學院 | 07 | 印刷媒體設計與制作 | 411 |
藝術(文)美術類 | 8028 | 長沙師范學院 | 08 | 環境藝術設計 | 413 |
藝術(文)美術類 | 8037 | 成都藝術職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 394 |
藝術(文)美術類 | 8037 | 成都藝術職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | 401 |
藝術(文)美術類 | 8047 | 贛州師范高等專科學校 | 02 | 美術教育 | 386 |
藝術(文)美術類 | 8047 | 贛州師范高等專科學校 | 03 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8056 | 廣東輕工職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 408 |
藝術(文)美術類 | 8056 | 廣東輕工職業技術學院 | 02 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8056 | 廣東輕工職業技術學院 | 03 | 環境藝術設計 | 417 |
藝術(文)美術類 | 8080 | 海南經貿職業技術學院 | 01 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8089 | 河北工藝美術職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8093 | 河北美術學院 | 03 | 美術(繪畫方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 06 | 影視動畫 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 07 | 動漫設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 08 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 09 | 環境藝術設計(室內設計方向) | 384 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 01 | 陶瓷設計與工藝 | 404 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 02 | 包裝藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 03 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 04 | 藝術設計(雕塑藝術設計方向) | 433 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 05 | 工藝美術品設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 06 | 雕刻藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 07 | 公共藝術設計 | 420 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 08 | 首飾設計與工藝 | 397 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 09 | 動漫設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 10 | 環境藝術設計(建筑表現與動畫方向) | 412 |
藝術(文)美術類 | 8121 | 湖南工藝美術職業學院 | 11 | 環境藝術設計(景觀設計方向) | 398 |
藝術(文)美術類 | 8138 | 湖南藝術職業學院 | 02 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8146 | 江漢藝術職業學院 | 02 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8147 | 江南影視藝術職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8168 | 江西師范高等專科學校 | 01 | 美術教育 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 01 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 02 | 視覺傳播設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 03 | 數字媒體藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 04 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 05 | 陶瓷設計與工藝 | 402 |
藝術(文)美術類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 06 | 影視動畫 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8183 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計(環藝方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8183 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 02 | 美術(陶瓷繪畫方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8184 | 九江職業大學 | 02 | 美術教育 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8197 | 南昌師范高等專科學校 | 01 | 美術教育 | 428 |
藝術(文)美術類 | 8200 | 南京視覺藝術職業學院 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8200 | 南京視覺藝術職業學院 | 03 | 人物形象設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8200 | 南京視覺藝術職業學院 | 04 | 環境藝術設計 | 400 |
藝術(文)美術類 | 8200 | 南京視覺藝術職業學院 | 05 | 室內藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8200 | 南京視覺藝術職業學院 | 06 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8200 | 南京視覺藝術職業學院 | 07 | 視覺傳播設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8214 | 瓊臺師范學院 | 03 | 視覺傳播設計與制作 | 428 |
藝術(文)美術類 | 8214 | 瓊臺師范學院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8214 | 瓊臺師范學院 | 05 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8214 | 瓊臺師范學院 | 06 | 工藝美術品設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8214 | 瓊臺師范學院 | 09 | 美術教育(師范) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8226 | 陜西服裝工程學院 | 01 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8226 | 陜西服裝工程學院 | 02 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8226 | 陜西服裝工程學院 | 03 | 環境藝術設計(裝飾藝術) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8230 | 上海邦德職業技術學院 | 01 | 藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8230 | 上海邦德職業技術學院 | 02 | 影視動畫 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8230 | 上海邦德職業技術學院 | 03 | 表演藝術類(中外合作辦學)(舞臺藝術設計與制作專業) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8233 | 上海電影藝術職業學院 | 01 | 人物形象設計(影視服裝與化妝) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8233 | 上海電影藝術職業學院 | 02 | 影視多媒體技術(電影特效后期制作方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8233 | 上海電影藝術職業學院 | 03 | 廣告設計與制作(視覺傳達) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8235 | 上海東海職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8235 | 上海東海職業技術學院 | 02 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8237 | 上海工商職業技術學院 | 01 | 首飾設計與工藝 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 01 | 游戲設計 | 405 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 02 | 藝術設計 | 430 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 03 | 廣告設計與制作 | 384 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 04 | 展示藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 05 | 產品藝術設計 | 413 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 06 | 環境藝術設計 | 411 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 07 | 室內藝術設計 | 428 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 08 | 公共藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 09 | 首飾設計與工藝 | 401 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 10 | 工藝美術品設計 | 444 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 11 | 服裝與服飾設計 | 460 |
藝術(文)美術類 | 8238 | 上海工藝美術職業學院 | 12 | 數字媒體藝術設計 | 428 |
藝術(文)美術類 | 8239 | 上海濟光職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8239 | 上海濟光職業技術學院 | 02 | 藝術設計(室內空間方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8245 | 上海思博職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8245 | 上海思博職業技術學院 | 02 | 藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8245 | 上海思博職業技術學院 | 03 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8246 | 上海行健職業學院 | 01 | 廣告設計與制作(新媒體藝術方向) | 399 |
藝術(文)美術類 | 8246 | 上海行健職業學院 | 02 | 環境藝術設計(室內設計方向) | 392 |
藝術(文)美術類 | 8246 | 上海行健職業學院 | 03 | 影視動畫(數字動畫方向) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8248 | 上海中僑職業技術學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8248 | 上海中僑職業技術學院 | 02 | 室內藝術設計 | 413 |
藝術(文)美術類 | 8248 | 上海中僑職業技術學院 | 03 | 數字媒體藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8267 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 01 | 環境藝術設計(室內設計、景觀設計) | 0 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 01 | 視覺傳播設計與制作 | 426 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 03 | 室內藝術設計 | 438 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 04 | 環境藝術設計 | 435 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 05 | 公共藝術設計 | 399 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 06 | 工藝美術品設計 | 410 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 07 | 首飾設計與工藝 | 434 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 08 | 美術 | 408 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 09 | 陶瓷設計與工藝 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 10 | 服裝與服飾設計 | 415 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 11 | 產品藝術設計 | 405 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 12 | 家具藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 13 | 藝術設計 | 381 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 14 | 數字媒體藝術設計 | 421 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 15 | 動漫設計 | 405 |
藝術(文)美術類 | 8269 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 16 | 游戲設計 | 431 |
藝術(文)美術類 | 8296 | 武漢交通職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 397 |
藝術(文)美術類 | 8296 | 武漢交通職業學院 | 02 | 產品藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8296 | 武漢交通職業學院 | 03 | 廣告設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8315 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 01 | 視覺傳播設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8340 | 浙江藝術職業學院 | 01 | 動漫設計 | 394 |
藝術(文)美術類 | 8340 | 浙江藝術職業學院 | 02 | 服裝與服飾設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8340 | 浙江藝術職業學院 | 03 | 廣告設計與制作 | 403 |
藝術(文)美術類 | 8340 | 浙江藝術職業學院 | 04 | 舞臺藝術設計與制作 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8340 | 浙江藝術職業學院 | 05 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計) | 396 |
藝術(文)美術類 | 8346 | 珠海藝術職業學院 | 01 | 環境藝術設計 | 0 |
藝術(文)美術類 | 8346 | 珠海藝術職業學院 | 05 | 首飾設計與工藝(潮流飾品\創意彩寶) | 0 |
藝術(文)音樂類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 01 | 茶藝與茶葉營銷 | 0 |
藝術(文)音樂類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 06 | 音樂表演 | 399 |
藝術(文)音樂類 | 4025 | 福建藝術職業學院 | 07 | 公共文化服務與管理 | 422 |
藝術(文)音樂類 | 4026 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 03 | 音樂教育 | 396 |
藝術(文)音樂類 | 4044 | 閩江師范高等專科學校 | 01 | 表演藝術 | 0 |
藝術(文)音樂類 | 4044 | 閩江師范高等專科學校 | 02 | 音樂教育 | 393 |
藝術(文)音樂類 | 4058 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 02 | 音樂教育 | 411 |
藝術(文)音樂類 | 4064 | 廈門城市職業學院 | 04 | 音樂制作 | 391 |
藝術(文)音樂類 | 4074 | 廈門演藝職業學院 | 03 | 歌舞表演 | 0 |
藝術(文)音樂類 | 4074 | 廈門演藝職業學院 | 09 | 音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏方向) | 405 |
藝術(文)音樂類 | 6358 | 江西應用科技學院 | 03 | 音樂表演 | 0 |
藝術(文)音樂類 | 6369 | 景德鎮學院 | 06 | 音樂教育(師范類) | 415 |
藝術(文)音樂類 | 6649 | 新余學院 | 02 | 音樂教育 | 446 |
藝術(文)音樂類 | 8002 | 安徽藝術職業學院 | 04 | 音樂表演 | 391 |
藝術(文)音樂類 | 8014 | 北京戲曲藝術職業學院 | 01 | 音樂表演(器樂演奏) | 464 |
