福建工程學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線
2016-10-12 22:36:03
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 549 | 596 | 525 | 本科一批 |
2015年 | 507 | 2194 | 410 | 本科二批 |
2014年 | 545 | 594 | 506 | 本科一批 |
2014年 | - | 2212 | 408 | 本科二批 |
2013年 | 535 | 675 | 501 | 本科一批 |
2013年 | 476 | 2868 | 401 | 本科二批 |
2013年 | 359 | 64 | 201 | 專科一批 |
2012年 | 527 | 3352 | 435 | 本科二批 |
2011年 | 550 | 3515 | 460 | 本科二批 |
2011年 | 329 | 53 | 220 | 專科一批 |
(責(zé)任編輯:康新林)
分享“福建工程學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線”到:
相關(guān)文章推薦