福建師范大學歷年分數(shù)線
2016-10-12 22:41:11
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | - | 166 | 525 | 本科一批 |
2015年 | 506 | - | 410 | 本科二批 |
2014年 | 547 | 1219 | 506 | 本科一批 |
2014年 | 491 | - | 408 | 本科二批 |
2013年 | 537 | 1406 | 501 | 本科一批 |
2013年 | 458 | 1752 | 401 | 本科二批 |
2013年 | 354 | 250 | 201 | 專科一批 |
2012年 | 566 | 1402 | 546 | 本科一批 |
2012年 | 504 | 1643 | 435 | 本科二批 |
2011年 | 592 | 1311 | 573 | 本科一批 |
2011年 | 541 | 1345 | 460 | 本科二批 |
2011年 | 445 | 169 | 220 | 專科一批 |
(責任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢