華東交通大學歷年錄取分數線
2016-10-18 22:52:01
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 551 | - | 540 | 本科一批 |
2014年 | 546 | - | 526 | 本科一批 |
2014年 | 519 | - | 471 | 本科二批 |
2013年 | 526 | 891 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 482 | 1028 | 456 | 本科二批 |
2013年 | 389 | 440 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 552 | 907 | 547 | 本科一批 |
2012年 | 517 | 1121 | 486 | 本科二批 |
2012年 | 412 | 359 | 200 | 專科一批 |
2011年 | 533 | 1402 | 531 | 本科一批 |
2011年 | 501 | 919 | 474 | 本科二批 |
(責任編輯:康新林)
分享“華東交通大學歷年錄取分數線”到:
相關文章推薦