井岡山大學歷年錄取分數線
2016-10-18 22:55:56
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 533 | - | 540 | 本科一批 |
2015年 | 503 | - | 490 | 本科二批 |
2014年 | 530 | - | 526 | 本科一批 |
2014年 | 488 | - | 471 | 本科二批 |
2013年 | 505 | 80 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 470 | 982 | 456 | 本科二批 |
2013年 | 308 | 20 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 534 | 40 | 547 | 本科一批 |
2012年 | 497 | 1330 | 486 | 本科二批 |
2012年 | 346 | 118 | 200 | 專科一批 |
2011年 | 483 | 1327 | 474 | 本科二批 |
(責任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢
- 意向專業:
- 學生姓名:
- 聯系電話:
- 出生日期:
- 您的問題: