山西財經大學歷年錄取分數線
2016-10-27 22:07:27
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 534 | - | 515 | 本科一批 |
2015年 | 534 | - | 515 | 本科一批 |
2015年 | 495 | - | 442 | 本科二批 |
2015年 | 495 | - | 442 | 本科二批 |
2014年 | 621 | 156 | 534 | 本科一批 |
2014年 | 597 | 394 | 534 | 本科一批 |
2014年 | 462 | 153 | 462 | 本科二批 |
2014年 | 549 | 219 | 462 | 本科二批 |
2013年 | 510 | 627 | 493 | 本科一批 |
2013年 | 471 | 724 | 440 | 本科二批 |
2012年 | 545 | 569 | 530 | 本科一批 |
2012年 | 502 | 642 | 476 | 本科二批 |
2011年 | 581 | 668 | 570 | 本科一批 |
2011年 | 526 | 716 | 520 | 本科二批 |
(責任編輯:康新林)
分享“山西財經大學歷年錄取分數線”到:
相關文章推薦