湖南2017年本科三批征集志愿國家任務計劃
說明:
1、招生專業及其招生人數由招生學校根據錄取情況確定。
2、專業代號與《教育測量與評價高校招生計劃專刊》中公布的相同。志愿填報系統中沒有提供的專業,表示其專業計劃已錄滿,考生不能填報。
3、按照政策規定,外省農林、航海、地礦等本科院校和在湘高校若線上生源不足,按考生本次填報的征集志愿從高分到低分降分投檔,降分幅度控制在本批次錄取控制分數線下20分之內(其中普通藝術、體育類專業降低錄取控制分數線投檔時,文化最大降分幅度為14分,專業最大降分幅度為6分)。
4、按征集志愿(含服從志愿)第一次投檔后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投檔線高于批次錄取控制線的院校),在本批次錄取控制分數線內(含政策規定的降分),繼續按征集志愿的直接志愿從高分到低分平行投檔,不再按征集志愿公布的投檔線控制投檔;征集志愿投檔后仍完不成計劃的院校,將按線上考生填報的所有直接志愿(含平行一志愿)繼續從高分到低分平行投檔。
5、考生在填報志愿時,請參閱招生政策、高校招生章程(包括學費標準、辦學類型及錄取規則)等相關規定。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史類 | 27 | 學費69800元/年;填報前請查看學校招生章程 |
1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 文史類 | 18 | |
1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 文史類 | 8 | |
1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文史類 | 1 | |
1227 | 南開大學濱海學院 | 文史類 | 2 | |
1228 | 天津商業大學寶德學院 | 文史類 | 1 | |
1255 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文史類 | 5 | |
1395 | 北京中醫藥大學東方學院 | 文史類 | 1 | |
1431 | 中北大學信息商務學院 | 文史類 | 1 | |
3258 | 南京審計大學金審學院 | 文史類 | 1 | |
3261 | 南京工業大學浦江學院 | 文史類 | 1 | |
3290 | 常州大學懷德學院 | 文史類 | 1 | |
3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 文史類 | 1 | |
3529 | 福建師范大學協和學院 | 文史類 | 1 | |
3567 | 福建農林大學金山學院 | 文史類 | 4 | 中外合作辦學專業 |
3644 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文史類 | 2 | |
3654 | 江西農業大學南昌商學院 | 文史類 | 1 | |
3757 | 聊城大學東昌學院 | 文史類 | 1 | |
4450 | 廣州大學松田學院 | 文史類 | 2 | |
4551 | 廣西大學行健文理學院 | 文史類 | 1 | |
4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史類 | 3 | |
4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文史類 | 5 | |
4555 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文史類 | 3 | |
4558 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 文史類 | 2 | |
4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 文史類 | 16 | |
4721 | 湘潭大學興湘學院 | 文史類 | 10 | |
4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 文史類 | 19 | |
4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 文史類 | 7 | |
4724 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 文史類 | 25 | |
4725 | 長沙理工大學城南學院 | 文史類 | 16 | |
4726 | 南華大學船山學院 | 文史類 | 34 | |
4727 | 湖南工業大學科技學院 | 文史類 | 2 | 03財務管理;04會計學 |
4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 文史類 | 61 | |
4731 | 湖南商學院北津學院 | 文史類 | 76 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 文史類 | 50 | |
4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 文史類 | 15 | |
4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 文史類 | 6 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 文史類 | 37 | |
4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 文史類 | 49 | |
4820 | 湖北民族學院科技學院 | 文史類 | 1 | |
4824 | 湖北大學知行學院 | 文史類 | 2 | |
4825 | 長江大學文理學院 | 文史類 | 1 | |
4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文史類 | 1 | |
4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 文史類 | 1 | |
4849 | 南京財經大學紅山學院 | 文史類 | 1 | |
5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 文史類 | 3 | |
5045 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文史類 | 3 | |
5192 | 西南財經大學天府學院 | 文史類 | 1 | |
5239 | 貴州民族大學人文科技學院 | 文史類 | 1 | |
5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 文史類 | 1 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 文史類 | 1 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 文史類 | 2 | |
5346 | 云南師范大學文理學院 | 文史類 | 2 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 文史類 | 1 | |
5348 | 云南大學旅游文化學院 | 文史類 | 3 | |
5349 | 昆明醫科大學海源學院 | 文史類 | 2 | |
6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 文史類 | 5 | |
6514 | 新疆醫科大學厚博學院 | 文史類 | 1 | |
6515 | 新疆大學科學技術學院 | 文史類 | 3 | |
3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 音樂(文) | 1 | |
3757 | 聊城大學東昌學院 | 音樂(文) | 2 | |
4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 音樂(文) | 2 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 音樂(文) | 44 | |
4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 音樂(文) | 19 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 音樂(文) | 26 | |
4820 | 湖北民族學院科技學院 | 音樂(文) | 5 | |
4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 音樂(文) | 2 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 音樂(文) | 9 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 音樂(文) | 1 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 音樂(文) | 1 | |
6191 | 西安建筑科技大學華清學院 | 音樂(文) | 2 | |
1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 美術(文) | 10 | 學費69800元/年;填報前請查看學校招生章程 |
1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 美術(文) | 8 | |
1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 美術(文) | 2 | |
1231 | 天津師范大學津沽學院 | 美術(文) | 1 | |
3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 美術(文) | 2 | |
4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術(文) | 3 | |
4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 美術(文) | 12 | |
4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 美術(文) | 18 | |
4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 美術(文) | 12 | |
4725 | 長沙理工大學城南學院 | 美術(文) | 2 | |
4726 | 南華大學船山學院 | 美術(文) | 2 | |
4727 | 湖南工業大學科技學院 | 美術(文) | 20 | |
4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 美術(文) | 36 | |
4731 | 湖南商學院北津學院 | 美術(文) | 9 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 美術(文) | 10 | |
4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 美術(文) | 5 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 美術(文) | 6 | |
4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 美術(文) | 8 | |
4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 美術(文) | 1 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 美術(文) | 4 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 美術(文) | 1 | |
5348 | 云南大學旅游文化學院 | 美術(文) | 2 | |
3626 | 華東交通大學理工學院 | 體育(文) | 2 | |
4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 體育(文) | 8 | |
4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 體育(文) | 3 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 體育(文) | 1 | |
4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 體育(文) | 1 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 體育(文) | 2 | |
4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 播音主持藝術(文) | 2 | |
4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
6137 | 西北大學現代學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
1231 | 天津師范大學津沽學院 | 編導(文) | 1 | |
4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 編導(文) | 4 | |
4820 | 湖北民族學院科技學院 | 編導(文) | 1 | |
5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 編導(文) | 1 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 編導(文) | 2 | |
3540 | 福州大學至誠學院 | 表演(文) | 2 | |
4449 | 東莞理工學院城市學院 | 表演(文) | 5 | |
4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 表演(文) | 1 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 表演(文) | 1 | |
6137 | 西北大學現代學院 | 表演(文) | 1 | |
3795 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 攝影攝像(文) | 1 | |
4437 | 廣東技術師范學院天河學院 | 舞蹈(文) | 4 | |
4449 | 東莞理工學院城市學院 | 舞蹈(文) | 6 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 舞蹈(文) | 29 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 舞蹈(文) | 24 | |
4820 | 湖北民族學院科技學院 | 舞蹈(文) | 6 | |
4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
6137 | 西北大學現代學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工類 | 39 | 學費69800元/年;填報前請查看學校招生章程 |
1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工類 | 39 | |
1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工類 | 4 | |
1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工類 | 2 | |
1227 | 南開大學濱海學院 | 理工類 | 2 | |
1228 | 天津商業大學寶德學院 | 理工類 | 1 | |
1232 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工類 | 3 | |
1250 | 北京科技大學天津學院 | 理工類 | 2 | |
1300 | 北京交通大學海濱學院 | 理工類 | 3 | |
1338 | 華北理工大學冀唐學院 | 理工類 | 2 | |
2140 | 大連醫科大學中山學院 | 理工類 | 2 | |
2248 | 長春理工大學光電信息學院 | 理工類 | 1 | |
3228 | 江蘇師范大學科文學院 | 理工類 | 4 | |
3258 | 南京審計大學金審學院 | 理工類 | 3 | |
3259 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工類 | 1 | |
3265 | 南京大學金陵學院 | 理工類 | 3 | |
3290 | 常州大學懷德學院 | 理工類 | 1 | |
3339 | 嘉興學院南湖學院 | 理工類 | 1 | |
3368 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 理工類 | 2 | |
3434 | 河海大學文天學院 | 理工類 | 1 | |
3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 理工類 | 5 | |
3532 | 福建農林大學金山學院 | 理工類 | 1 | |
3567 | 福建農林大學金山學院 | 理工類 | 2 | 中外合作辦學專業 |
3626 | 華東交通大學理工學院 | 理工類 | 1 | |
3629 | 江西中醫藥大學科技學院 | 理工類 | 1 | |
3633 | 南昌大學共青學院 | 理工類 | 1 | |
3652 | 南昌航空大學科技學院 | 理工類 | 2 | |
4242 | 湖北師范大學文理學院 | 理工類 | 1 | |
4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 理工類 | 1 | |
4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工類 | 9 | |
4555 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工類 | 6 | |
4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 理工類 | 47 | |
4721 | 湘潭大學興湘學院 | 理工類 | 15 | |
4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 理工類 | 32 | |
4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 理工類 | 45 | |
4724 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 理工類 | 64 | |
4725 | 長沙理工大學城南學院 | 理工類 | 54 | |
4726 | 南華大學船山學院 | 理工類 | 83 | |
4727 | 湖南工業大學科技學院 | 理工類 | 30 | |
4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 理工類 | 117 | |
4731 | 湖南商學院北津學院 | 理工類 | 123 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 理工類 | 97 | |
4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 理工類 | 18 | |
4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工類 | 30 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 理工類 | 60 | |
4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 理工類 | 100 | |
4820 | 湖北民族學院科技學院 | 理工類 | 2 | |
4823 | 長江大學工程技術學院 | 理工類 | 2 | |
4824 | 湖北大學知行學院 | 理工類 | 2 | |
4825 | 長江大學文理學院 | 理工類 | 1 | |
4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工類 | 1 | |
4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 理工類 | 1 | |
4849 | 南京財經大學紅山學院 | 理工類 | 2 | |
4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 理工類 | 5 | |
5045 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理工類 | 2 | |
5148 | 四川大學錦城學院 | 理工類 | 3 | |
5192 | 西南財經大學天府學院 | 理工類 | 1 | |
5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 理工類 | 5 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 理工類 | 4 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 理工類 | 1 | |
5346 | 云南師范大學文理學院 | 理工類 | 3 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 理工類 | 2 | |
5348 | 云南大學旅游文化學院 | 理工類 | 1 | |
5349 | 昆明醫科大學海源學院 | 理工類 | 2 | |
6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 理工類 | 2 | |
6319 | 青海大學昆侖學院 | 理工類 | 1 | |
6512 | 新疆財經大學商務學院 | 理工類 | 1 | |
6514 | 新疆醫科大學厚博學院 | 理工類 | 3 | |
6515 | 新疆大學科學技術學院 | 理工類 | 2 | |
3757 | 聊城大學東昌學院 | 音樂(理) | 2 | |
4557 | 廣西師范學院師園學院 | 音樂(理) | 2 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 音樂(理) | 3 | |
4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 音樂(理) | 2 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 音樂(理) | 4 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 音樂(理) | 3 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 音樂(理) | 3 | |
1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 美術(理) | 3 | 學費69800元/年;填報前請查看學校招生章程 |
3757 | 聊城大學東昌學院 | 美術(理) | 1 | |
4204 | 武漢科技大學城市學院 | 美術(理) | 1 | |
4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術(理) | 3 | |
4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 美術(理) | 4 | |
4726 | 南華大學船山學院 | 美術(理) | 3 | |
4727 | 湖南工業大學科技學院 | 美術(理) | 5 | |
4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 美術(理) | 20 | |
4731 | 湖南商學院北津學院 | 美術(理) | 3 | |
4732 | 吉首大學張家界學院 | 美術(理) | 5 | |
4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 美術(理) | 4 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 美術(理) | 1 | |
4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 美術(理) | 1 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 美術(理) | 4 | |
5345 | 云南藝術學院文華學院 | 美術(理) | 2 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 美術(理) | 1 | |
3626 | 華東交通大學理工學院 | 體育(理) | 2 | |
4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 體育(理) | 3 | |
4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 體育(理) | 6 | |
4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 體育(理) | 2 | |
4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 播音主持藝術(理) | 2 | |
5344 | 云南大學滇池學院 | 播音主持藝術(理) | 3 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 播音主持藝術(理) | 3 | |
5347 | 云南師范大學商學院 | 攝影攝像(理) | 2 | |
4437 | 廣東技術師范學院天河學院 | 舞蹈(理) | 4 |
(責任編輯:盧雁明)
分享“湖南2017年本科三批征集志愿國家任務計劃”到: