廣東省高等學校名單,166所
2025-07-03 18:34:00
來源:育路高考網
截至2025年6月20日,全國高等學校共計3167所,其中:普通高等學校2919所,含本科學校1365所、高職(專科)學校1554所;成人高等學校248所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。
全國普通高等學校名單(截至2025年6月20日) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
廣東省(166所) | ||||||
1992 | 中山大學 | 4144010558 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
1993 | 暨南大學 | 4144010559 | 中央統戰部 | 廣州市 | 本科 | |
1994 | 汕頭大學 | 4144010560 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | |
1995 | 華南理工大學 | 4144010561 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
1996 | 華南農業大學 | 4144010564 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
1997 | 廣東海洋大學 | 4144010566 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
1998 | 廣州醫科大學 | 4144010570 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
1999 | 廣東醫科大學 | 4144010571 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
2000 | 廣州中醫藥大學 | 4144010572 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2001 | 廣東藥科大學 | 4144010573 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2002 | 華南師范大學 | 4144010574 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2003 | 韶關學院 | 4144010576 | 廣東省 | 韶關市 | 本科 | |
2004 | 惠州學院 | 4144010577 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 | |
2005 | 韓山師范學院 | 4144010578 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 | |
2006 | 嶺南師范學院 | 4144010579 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
2007 | 肇慶學院 | 4144010580 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
2008 | 嘉應學院 | 4144010582 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 | |
2009 | 廣州體育學院 | 4144010585 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2010 | 廣州美術學院 | 4144010586 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2011 | 星海音樂學院 | 4144010587 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2012 | 廣東技術師范大學 | 4144010588 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2013 | 深圳大學 | 4144010590 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2014 | 廣東財經大學 | 4144010592 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2015 | 廣東白云學院 | 4144010822 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2016 | 廣州大學 | 4144011078 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2017 | 廣州航海學院 | 4144011106 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2018 | 廣東警官學院 | 4144011110 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2019 | 仲愷農業工程學院 | 4144011347 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2020 | 五邑大學 | 4144011349 | 廣東省 | 江門市 | 本科 | |
2021 | 廣東金融學院 | 4144011540 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2022 | 電子科技大學中山學院 | 4144011545 | 廣東省教育廳 | 中山市 | 本科 | 民辦 |
2023 | 廣東石油化工學院 | 4144011656 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 | |
2024 | 東莞理工學院 | 4144011819 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
2025 | 廣東工業大學 | 4144011845 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2026 | 廣東外語外貿大學 | 4144011846 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2027 | 佛山大學 | 4144011847 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
2028 | 廣東培正學院 | 4144012059 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2029 | 南方醫科大學 | 4144012121 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2030 | 廣東東軟學院 | 4144012574 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
2031 | 廣州城市理工學院 | 4144012617 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2032 | 廣州軟件學院 | 4144012618 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2033 | 廣州南方學院 | 4144012619 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2034 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 4144012620 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2035 | 廣州華商學院 | 4144012621 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2036 | 湛江科技學院 | 4144012622 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 本科 | 民辦 |
2037 | 華南農業大學珠江學院 | 4144012623 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2038 | 廣州理工學院 | 4144012668 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2039 | 北京師范大學珠海分校 | 4144013177 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
2040 | 廣州華立學院 | 4144013656 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2041 | 廣州應用科技學院 | 4144013657 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2042 | 廣州商學院 | 4144013667 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2043 | 北京理工大學珠海學院 | 4144013675 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
2044 | 珠海科技學院 | 4144013684 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
2045 | 廣州工商學院 | 4144013714 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2046 | 廣州科技職業技術大學 | 4144013717 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2047 | 廣東科技學院 | 4144013719 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
2048 | 廣東理工學院 | 4144013720 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
2049 | 廣東工商職業技術大學 | 4144013721 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
2050 | 東莞城市學院 | 4144013844 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
2051 | 廣州新華學院 | 4144013902 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
2052 | 廣東第二師范學院 | 4144014278 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2053 | 南方科技大學 | 4144014325 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2054 | 深圳技術大學 | 4144014655 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2055 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 4144016401 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
2056 | 香港科技大學(廣州) | 4144016412 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
2057 | 香港中文大學(深圳) | 4144016407 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
2058 | 深圳北理莫斯科大學 | 4144016409 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
2059 | 廣東以色列理工學院 | 4144016410 | 廣東省教育廳 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
2060 | 香港城市大學(東莞) | 4144014851 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
2061 | 深圳職業技術大學 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2062 | 深圳理工大學 | 4144014880 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2063 | 肇慶醫學院 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
2064 | 廣東輕工職業技術大學 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2065 | 順德職業技術大學 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
2066 | 廣州職業技術大學 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
2067 | 深圳信息職業技術大學 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
2068 | 大灣區大學 | 4144014942 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
2069 | 廣東交通職業技術學院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2070 | 廣東水利電力職業技術學院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2071 | 潮汕職業技術學院 | 4144010965 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 專科 | 民辦 |
2072 | 廣東南華工商職業學院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2073 | 私立華聯學院 | 4144011121 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2074 | 廣州民航職業技術學院 | 4144012040 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 廣州市 | 專科 | |
2075 | 廣東松山職業技術學院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關市 | 專科 | |
2076 | 廣東農工商職業技術學院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2077 | 廣東新安職業技術學院 | 4144012325 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 | 民辦 |
2078 | 佛山職業技術學院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
2079 | 廣東科學技術職業學院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2080 | 廣東食品藥品職業學院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2081 | 廣州康大職業技術學院 | 4144012575 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2082 | 珠海藝術職業學院 | 4144012576 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
2083 | 廣東行政職業學院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2084 | 廣東體育職業技術學院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2085 | 廣東職業技術學院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
2086 | 廣東建設職業技術學院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2087 | 廣東女子職業技術學院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2088 | 廣東機電職業技術學院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2089 | 廣東嶺南職業技術學院 | 4144012749 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2090 | 汕尾職業技術學院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 | |
2091 | 羅定職業技術學院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
2092 | 陽江職業技術學院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽江市 | 專科 | |
2093 | 河源職業技術學院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | 專科 | |
2094 | 廣東郵電職業技術學院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2095 | 汕頭職業技術學院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
2096 | 揭陽職業技術學院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽市 | 專科 | |
2097 | 清遠職業技術學院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 | |
2098 | 廣東工貿職業技術學院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2099 | 廣東司法警官職業學院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2100 | 廣東亞視演藝職業學院 | 4144012961 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
2101 | 廣東省外語藝術職業學院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2102 | 廣東文藝職業學院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2103 | 廣州體育職業技術學院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2104 | 廣州工程技術職業學院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2105 | 中山火炬職業技術學院 | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
2106 | 江門職業技術學院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
2107 | 茂名職業技術學院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
2108 | 珠海城市職業技術學院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | 專科 | |
2109 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 4144013715 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2110 | 廣州南洋理工職業學院 | 4144013716 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2111 | 惠州經濟職業技術學院 | 4144013718 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | 專科 | 民辦 |
2112 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 4144013912 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2113 | 廣東理工職業學院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2114 | 廣州華南商貿職業學院 | 4144013927 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2115 | 廣州華立科技職業學院 | 4144013928 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2116 | 廣州城市職業學院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2117 | 廣東工程職業技術學院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2118 | 廣州鐵路職業技術學院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2119 | 廣東科貿職業學院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2120 | 廣州科技貿易職業學院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2121 | 中山職業技術學院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
2122 | 廣州珠江職業技術學院 | 4144014123 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2123 | 廣州松田職業學院 | 4144014125 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2124 | 廣東文理職業學院 | 4144014126 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 專科 | 民辦 |
2125 | 廣州城建職業學院 | 4144014136 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2126 | 東莞職業技術學院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 | |
2127 | 廣東南方職業學院 | 4144014265 | 廣東省教育廳 | 江門市 | 專科 | 民辦 |
2128 | 廣州華商職業學院 | 4144014266 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2129 | 廣州華夏職業學院 | 4144014268 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2130 | 廣東環境保護工程職業學院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
2131 | 廣東青年職業學院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2132 | 廣州東華職業學院 | 4144014362 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
2133 | 廣東創新科技職業學院 | 4144014363 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
2134 | 廣東藝術職業學院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2135 | 惠州衛生職業技術學院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
2136 | 廣東信息工程職業學院 | 4144014427 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
2137 | 廣東生態工程職業學院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2138 | 惠州城市職業學院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
2139 | 廣東碧桂園職業學院 | 4144014511 | 廣東省教育廳 | 清遠市 | 專科 | 民辦 |
2140 | 廣東茂名健康職業學院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
2141 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 4144014572 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
2142 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
2143 | 廣州衛生職業技術學院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2144 | 惠州工程職業學院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
2145 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
2146 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 4144014638 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
2147 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 4144014664 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
2148 | 廣東財貿職業學院 | 4144014667 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 | |
2149 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 4144014756 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
2150 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 4144014757 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
2151 | 廣東梅州職業技術學院 | 4144014758 | 廣東省 | 梅州市 | 專科 | |
2152 | 廣東潮州衛生健康職業學院 | 4144014759 | 廣東省 | 潮州市 | 專科 | |
2153 | 廣東云浮中醫藥職業學院 | 4144014760 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
2154 | 廣東肇慶航空職業學院 | 4144014761 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
2155 | 湛江幼兒師范專科學校 | 4244050853 | 廣東省 | 湛江市 | 專科 | |
2156 | 珠海格力職業學院 | 4144014798 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
2157 | 深圳城市職業學院 | 4144014845 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 |
(責任編輯:田敬超)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢