07年高考上海文、理科高校錄取分數線排行
2008-05-01 10:20:57
來源:騰訊教育
學校代碼 | 院校名稱 | 最高分 | 科類 |
10001 | 北京大學 | 559 | 文科 |
10246 | 復旦大學 | 553 | 文科 |
10003 | 清華大學 | 551 | 文科 |
10272 | 上海財經大學 | 543 | 文科 |
81002 | 香港中文大學 | 539 | 文科 |
10271 | 上海外國語大學 | 535 | 文科 |
10040 | 外交學院 | 534 | 文科 |
10269 | 華東師范大學 | 534 | 文科 |
81006 | 香港城市大學 | 529 | 文科 |
10033 | 中國傳媒大學 | 529 | 文科 |
10002 | 中國人民大學 | 528 | 文科 |
10248 | 上海交通大學 | 528 | 文科 |
10274 | 上海海關高等專科學校 | 528 | 文科 |
10042 | 國際關系學院 | 527 | 文科 |
10284 | 南京大學 | 526 | 文科 |
10247 | 同濟大學 | 525 | 文科 |
10276 | 華東政法大學 | 525 | 文科 |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 524 | 文科 |
10022 | 北京林業大學 | 522 | 文科 |
16301 | 寧波諾丁漢大學 | 521 | 文科 |
以上數據來源:《2007年全國普通高校分專業錄取分數線》 |
學校代碼 | 院校名稱 | 最高分 | 科類 |
10003 | 清華大學 | 589 | 理科 |
10001 | 北京大學 | 573 | 理科 |
10246 | 復旦大學 | 563 | 理科 |
10248 | 上海交通大學 | 562 | 理科 |
10247 | 同濟大學 | 562 | 理科 |
81002 | 香港中文大學 | 561 | 理科 |
19248 | 上海交通大學醫學院 | 554 | 理科 |
10272 | 上海財經大學 | 550 | 理科 |
10002 | 中國人民大學 | 549 | 理科 |
10040 | 外交學院 | 546 | 理科 |
10335 | 浙江大學 | 545 | 理科 |
81006 | 香港城市大學 | 545 | 理科 |
10271 | 上海外國語大學 | 540 | 理科 |
10487 | 華中科技大學 | 540 | 理科 |
10251 | 華東理工大學 | 538 | 理科 |
10269 | 華東師范大學 | 538 | 理科 |
10358 | 中國科學技術大學 | 535 | 理科 |
90034 | 第二軍醫大學 | 535 | 理科 |
10013 | 北京郵電大學 | 534 | 理科 |
10533 | 中南大學 | 532 | 理科 |
以上數據來源:《2007年全國普通高校分專業錄取分數線》 |
(責任編輯:王曉冬)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢