泉州醫學高等專科學校2008年招生計劃
2008-06-05 16:20:02
來源:育路高考頻道
2008年州醫學高等專科學校大專分專業招生情況表 | |||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 人數 | 福建 | 天津 | 河北 | 吉林 | 浙江 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 寧夏 | 省外 | ||||
理工 | 文史 | 單招 | 五年專接軌 | 合計 | 理工 | 合計 | |||||||||||||||||
合計 | 1500 | 398 | 110 | 100 | 712 | 1320 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 25 | 10 | 180 | ||
臨床醫學 | 630101 | 3 | 119 | 53 | 53 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | 66 | |||
臨床醫學(婦產科方向) | 630101 | 3 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
臨床醫學(精神衛生方向) | 630101 | 3 | 55 | 30 | 25 | 55 | |||||||||||||||||
口腔醫學 | 630102 | 3 | 78 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
醫學檢驗技術 | 630401 | 3 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
護理 | 630201 | 3 | 166 | 35 | 30 | 50 | 115 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 51 | ||
護理(英語護理方向) | 630201 | 3 | 65 | 35 | 30 | 65 | |||||||||||||||||
助產 | 630202 | 3 | 55 | 30 | 25 | 55 | |||||||||||||||||
藥學 | 630301 | 3 | 85 | 30 | 20 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 35 | |||
醫藥營銷 | 620404 | 3 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
口腔醫學 | 630102 | 3 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
護理 | 630201 | 3 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||
藥學 | 630301 | 3 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
臨床醫學(婦產科方向) | 630101 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
口腔醫學 | 630102 | 2 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
護理 | 630201 | 2 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||
藥學 | 630301 | 2 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
注:五年專接軌是指05年入學的五年制高職(三、二分段)學生,接受三年中職階段教育,后二年轉入大專階段學習及06年入學的五年制高職(二、三分段)學生, | |||||||||||||||||||||||
接受二年中職階段教育,后三年轉入大專階段學習。 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢