吉林農業科技學院2008年招生計劃
2008-06-05 16:26:57
來源:育路高考頻道
專業 | 合計 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 重 | 四 | 貴 | 陜 | 甘 | 青 | 吉林省招收少數民族預科計劃 |
北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 西 | 肅 | 海 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||
★總計 | 2995 | 180 | 40 | 142 | 46 | 1752 | 45 | 20 | 70 | 63 | 60 | 32 | 50 | 144 | 50 | 40 | 50 | 20 | 43 | 60 | 38 | 50 | 60 |
△本科合計 | 1895 | 80 | 20 | 72 | 16 | 1252 | 15 | 20 | 30 | 63 | 20 | 12 | 20 | 94 | 20 | 20 | 20 | 43 | 20 | 38 | 20 | 20 | |
⊕文史合計 | 268 | 15 | 6 | 8 | 4 | 161 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | |
國際經濟與貿易 | 75 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
烹飪與營養教育 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
英語 | 60 | 4 | 2 | 37 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||
工商管理 | 43 | 2 | 6 | 28 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 70 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
⊕理工合計 | 1627 | 65 | 14 | 64 | 12 | 1091 | 13 | 11 | 23 | 59 | 18 | 6 | 18 | 82 | 13 | 14 | 17 | 41 | 17 | 36 | 13 | 40 | |
國際經濟與貿易 | 59 | 5 | 2 | 2 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
烹飪與營養教育 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
生物技術 | 130 | 2 | 4 | 104 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
動植物檢疫 | 41 | 2 | 2 | 29 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 82 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||
統計學 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 80 | 2 | 2 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 88 | 59 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
制藥工程 | 40 | 4 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||
食品科學與工程 | 131 | 4 | 2 | 2 | 2 | 121 | |||||||||||||||||
包裝工程 | 40 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
食品質量與安全 | 50 | 4 | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
生物工程 | 80 | 2 | 5 | 2 | 46 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
農業建筑環境與能源工程 | 40 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
園藝 | 82 | 4 | 4 | 66 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
植物保護 | 30 | 3 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
植物科學與技術 | 80 | 4 | 2 | 50 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
野生動物與自然保護區管理 | 40 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
園林 | 40 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
動物科學 | 81 | 4 | 50 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
動物醫學 | 155 | 4 | 4 | 2 | 122 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
中藥學 | 72 | 4 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 40 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
中藥資源與開發 | 40 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 46 | 4 | 6 | 29 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
△高職(專科)合計 | 1100 | 100 | 20 | 70 | 30 | 500 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | |||||
⊕文史合計 | 220 | 24 | 3 | 12 | 6 | 99 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | |||||
包裝技術與設計 | 20 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
會計電算化 | 25 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 40 | 6 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
醫藥營銷 | 40 | 6 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
工商企業管理 | 40 | 6 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 25 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
商務英語 | 30 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
⊕理工合計 | 880 | 76 | 17 | 58 | 24 | 401 | 25 | 32 | 30 | 15 | 26 | 42 | 21 | 18 | 26 | 16 | 27 | 26 | |||||
作物生產技術 | 30 | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
園藝技術 | 30 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
中草藥栽培技術 | 30 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
園林技術 | 30 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
畜牧獸醫 | 40 | 4 | 2 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
特種動物養殖 | 40 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
獸醫 | 40 | 6 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
動物防疫與檢疫 | 30 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
生物技術及應用 | 30 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
生物制藥技術 | 40 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
水利工程 | 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
機械制造與自動化 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
計算機應用技術 | 30 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
網絡系統管理 | 30 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
食品加工技術 | 40 | 4 | 3 | 25 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
食品營養與檢測 | 40 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
食品生物技術 | 40 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
包裝技術與設計 | 20 | 2 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
會計電算化 | 25 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 40 | 6 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
醫藥營銷 | 40 | 6 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工商企業管理 | 40 | 6 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 35 | 6 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
中藥 | 40 | 4 | 21 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
商務英語 | 30 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
攝影攝像技術 | 30 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢