浙江2008年文理科第一批第一次征求志愿計劃
2008-07-17 09:38:59
來源:育路高考頻道
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 科類代碼 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 浙江工業大學 | 01 | 法學 | 1 | 0 | 該校有10名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于590分的考生。含下述所有專業,具體錄取規則見該校招生章程。589分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
003 | 浙江工業大學 | 02 | 法學(走讀) | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 03 | 知識產權 | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 04 | 國際經濟與貿易 | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 05 | 國際經濟與貿易(走讀) | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 06 | 對外漢語 | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 07 | 廣播電視新聞學 | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 08 | 廣告學 | 1 | 7 | |
003 | 浙江工業大學 | 09 | 漢語言文學 | 1 | 5 | |
003 | 浙江工業大學 | 10 | 日語 | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 11 | 日語(走讀) | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 12 | 英語 | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 13 | 英語(走讀) | 1 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 14 | 公共管理類 | 1 | 0 | |
004 | 浙江師范大學 | 03 | 社會工作 | 1 | 18 | |
004 | 浙江師范大學 | 10 | 歷史學 | 1 | 16 | |
005 | 寧波大學 | 02 | 法學類(法政文史類) | 1 | 15 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 07 | 英語 | 1 | 13 | |
007 | 浙江工商大學 | 00 | 工商管理 | 1 | 0 | 該校有25名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于580分的考生。含下述所有專業,具體錄取規則見該校招生章程。579分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
007 | 浙江工商大學 | 01 | 市場營銷 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 02 | 人力資源管理 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 03 | 經濟學 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 04 | 國際經濟與貿易 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 06 | 金融學 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 08 | 統計學 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 09 | 會計學 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 10 | 財務管理 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 11 | 審計學 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 14 | 法學 | 1 | 10 | |
007 | 浙江工商大學 | 23 | 英語 | 1 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 24 | 日語 | 1 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 05 | 人力資源管理 | 1 | 4 | |
009 | 溫州醫學院 | 03 | 應用心理學 | 1 | 5 | |
009 | 溫州醫學院 | 04 | 中醫學 | 1 | 3 | |
012 | 浙江中醫藥大學 | 17 | 中醫學 | 1 | 1 | |
016 | 浙江財經學院 | 14 | 工商管理(企業管理、國際企業管理、房地產經營管理方向) | 1 | 5 | |
020 | 杭州師范大學 | 04 | 歷史學 | 1 | 14 | |
024 | 溫州大學 | 01 | 經濟學 | 1 | 8 | |
024 | 溫州大學 | 10 | 漢語言文學 | 1 | 37 | |
024 | 溫州大學 | 13 | 英語 | 1 | 13 | |
155 | 北京科技大學 | 01 | 法學 | 1 | 1 | |
155 | 北京科技大學 | 03 | 社會工作 | 1 | 4 | |
160 | 北京體育大學 | 05 | 公共事業管理(體育管理) | 1 | 1 | |
248 | 天津醫科大學 | 26 | 公共事業管理 | 1 | 2 | |
248 | 天津醫科大學 | 27 | 英語(醫學英語方向) | 1 | 1 | |
270 | 中國礦業大學 | 05 | 漢語言文學 | 1 | 5 | |
270 | 中國礦業大學 | 39 | 英語 | 1 | 3 | |
366 | 華南理工大學 | 86 | 英語(科技英語) | 1 | 1 | |
366 | 華南理工大學 | 89 | 廣告學 | 1 | 2 | |
370 | 華南農業大學 | 20 | 公共事業管理(公共應急管理) | 1 | 1 | |
373 | 廣州中醫藥大學 | 30 | 英語(醫藥方向) | 1 | 1 | |
477 | 石家莊鐵道學院 | 02 | 法學 | 1 | 1 | |
527 | 東北林業大學 | 05 | 市場營銷 | 1 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 06 | 公共事業管理 | 1 | 1 | |
527 | 東北林業大學 | 09 | 日語 | 1 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 12 | 政治學與行政學 | 1 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 13 | 社會工作 | 1 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 14 | 廣告學 | 1 | 1 | |
529 | 哈爾濱工程大學 | 48 | 政治學與行政學 | 1 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 11 | 會計學 | 1 | 1 | |
636 | 湘潭大學 | 02 | 社會學 | 1 | 1 | |
636 | 湘潭大學 | 03 | 國際政治 | 1 | 1 | |
636 | 湘潭大學 | 18 | 圖書館學 | 1 | 1 | |
636 | 湘潭大學 | 25 | 新聞學 | 1 | 1 | |
636 | 湘潭大學 | 26 | 廣播電視新聞學 | 1 | 1 | |
676 | 東北師范大學 | 08 | 廣播電視新聞學 | 1 | 2 | |
676 | 東北師范大學 | 09 | 廣告學 | 1 | 2 | |
676 | 東北師范大學 | 11 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
676 | 東北師范大學 | 13 | 圖書館學 | 1 | 1 | |
677 | 延邊大學 | 23 | 漢語言文學 | 1 | 2 | |
677 | 延邊大學 | 25 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學、思想政治教育) | 1 | 3 | |
677 | 延邊大學 | 31 | 英語 | 1 | 2 | |
678 | 長春理工大學 | 46 | 英語 | 1 | 2 | |
678 | 長春理工大學 | 47 | 俄語 | 1 | 1 | |
678 | 長春理工大學 | 49 | 日語 | 1 | 1 | |
678 | 長春理工大學 | 50 | 漢語言文學 | 1 | 2 | |
678 | 長春理工大學 | 51 | 廣告學 | 1 | 2 | |
678 | 長春理工大學 | 52 | 對外漢語 | 1 | 1 | |
678 | 長春理工大學 | 54 | 社會工作 | 1 | 2 | |
792 | 內蒙古大學 | 13 | 公共事業管理 | 1 | 2 | |
803 | 太原理工大學 | 02 | 法學 | 1 | 1 | |
803 | 太原理工大學 | 05 | 市場營銷 | 1 | 2 | |
803 | 太原理工大學 | 06 | 會計學 | 1 | 2 | |
812 | 陜西師范大學 | 39 | 英語(創新實驗班) | 1 | 1 | |
813 | 西北農林科技大學 | 02 | 市場營銷 | 1 | 1 | |
813 | 西北農林科技大學 | 04 | 法學 | 1 | 2 | |
813 | 西北農林科技大學 | 07 | 英語 | 1 | 2 | |
814 | 長安大學 | 03 | 思想政治教育 | 1 | 1 | |
814 | 長安大學 | 04 | 法學 | 1 | 1 | |
814 | 長安大學 | 09 | 公共事業管理 | 1 | 1 | |
814 | 長安大學 | 11 | 日語 | 1 | 1 | |
819 | 西安建筑科技大學 | 00 | 國際經濟與貿易 | 1 | 2 | |
819 | 西安建筑科技大學 | 03 | 漢語言文學 | 1 | 2 | |
819 | 西安建筑科技大學 | 33 | 英語 | 1 | 2 | |
003 | 浙江工業大學 | 01 | 法學 | 5 | 0 | 該校有80名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于600分的考生。含下述所有專業,具體錄取規則見該校招生章程。599分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
003 | 浙江工業大學 | 02 | 法學(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 03 | 知識產權 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 04 | 材料科學與工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 05 | 海洋技術 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 06 | 化學工程與工藝 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 07 | 應用化學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 08 | 測控技術與儀器 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 09 | 車輛工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 10 | 工業工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 11 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 12 | 機械工程及自動化 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 13 | 機械工程及自動化(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 14 | 物流工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 15 | 城市規劃 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 16 | 給水排水工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 17 | 建筑學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 18 | 建筑學(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 19 | 土木工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 20 | 工程管理 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 21 | 工商管理類 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 22 | 工商管理類(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 23 | 國際經濟與貿易 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 24 | 國際經濟與貿易(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 25 | 金融學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 26 | 金融學(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 27 | 信息管理與信息系統 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 28 | 光信息科學與技術 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 29 | 數學與應用數學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 30 | 信息與計算科學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 31 | 應用物理學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 32 | 廣播電視新聞學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 33 | 廣告學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 34 | 軟件工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 35 | 軟件工程(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 36 | 數字媒體技術 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 37 | 環境工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 38 | 環境工程(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 39 | 環境科學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 40 | 生物工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 41 | 生物工程(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 42 | 生物技術 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 43 | 食品科學與工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 44 | 日語 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 45 | 英語 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 46 | 英語(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 47 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 48 | 電子科學與技術 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 49 | 電子信息工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 50 | 電子信息工程(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 51 | 計算機科學與技術 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 52 | 計算機科學與技術(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 53 | 通信工程 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 54 | 通信工程(走讀) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 55 | 自動化 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 56 | 藥物制劑 | 5 | 20 | |
003 | 浙江工業大學 | 57 | 藥學 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 58 | 中藥學 | 5 | 5 | |
003 | 浙江工業大學 | 59 | 制藥工程(化學制藥) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 60 | 制藥工程(生物制藥) | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 61 | 工業設計 | 5 | 0 | |
003 | 浙江工業大學 | 62 | 公共管理類(行政管理、公共事業管理) | 5 | 0 | |
004 | 浙江師范大學 | 16 | 電氣信息類 | 5 | 32 | |
004 | 浙江師范大學 | 17 | 材料物理 | 5 | 13 | |
005 | 寧波大學 | 01 | 經濟學類(經濟與管理類) | 5 | 0 | 該校有20名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于595分的考生,考生可選擇經濟學類、電子信息科學類、土建類等三大類,一年后根據“志愿+考核”原則分流到相關專業,具體錄取規則見該校招生章程。594分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
005 | 寧波大學 | 04 | 電子信息科學類(工程技術類) | 5 | 0 | |
005 | 寧波大學 | 05 | 海洋科學類(海洋生物工程類) | 5 | 27 | |
005 | 寧波大學 | 06 | 土建類(建筑規劃類) | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 21 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 0 | 該校有30名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于590分的考生。含下述所有專業,具體錄取規則見該校招生章程。589分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
006 | 杭州電子科技大學 | 27 | 車輛工程 | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 30 | 國際經濟與貿易 | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 33 | 會計學 | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 36 | 信息管理與信息系統(含信息管理與信息系統、電子商務、物流管理) | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 38 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 42 | 電子信息工程(含電子信息工程、電子科學與技術、光電信息工程等) | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 46 | 計算機科學與技術 | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 48 | 軟件工程 | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 52 | 自動化(含自動化、電氣工程與自動化、電子信息技術及儀器) | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 55 | 數學與應用數學 | 5 | 23 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 56 | 信息與計算科學 | 5 | 31 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 59 | 光信息科學與技術 | 5 | 15 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 61 | 通信工程 | 5 | 0 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 63 | 信息對抗技術 | 5 | 22 | |
006 | 杭州電子科技大學 | 67 | 英語 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 30 | 工商管理 | 5 | 0 | 該校有25名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于590分的考生。含下述所有專業,具體錄取規則見該校招生章程。589分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
007 | 浙江工商大學 | 31 | 市場營銷 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 32 | 人力資源管理 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 34 | 經濟學 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 35 | 國際經濟與貿易 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 37 | 金融學 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 39 | 統計學 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 42 | 會計學 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 43 | 財務管理 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 44 | 審計學 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 48 | 法學 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 49 | 食品科學與工程 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 51 | 食品質量與安全 | 5 | 21 | |
007 | 浙江工商大學 | 54 | 電子信息工程 | 5 | 34 | |
007 | 浙江工商大學 | 55 | 通信工程 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 58 | 信息管理與信息系統 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 59 | 電子商務 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 60 | 計算機科學與技術 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 61 | 物流管理 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 71 | 英語 | 5 | 0 | |
007 | 浙江工商大學 | 72 | 日語 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 01 | 國際經濟與貿易 | 5 | 0 | 該校有30名預留高分征求志愿計劃,用于本次征求志愿時招收高考總分不低于590分的考生。含下述所有專業,具體錄取規則見該校招生章程。589分及以下的考生只能填報注明具體計劃數的專業。 |
008 | 浙江理工大學 | 02 | 會計學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 03 | 工商管理 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 04 | 電子商務 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 05 | 人力資源管理 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 06 | 英語 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 07 | 法學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 08 | 信息管理與信息系統 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 09 | 材料科學與工程 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 10 | 紡織工程 | 5 | 17 | |
008 | 浙江理工大學 | 11 | 服裝設計與工程 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 12 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 13 | 自動化 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 14 | 計算機科學與技術 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 15 | 電子信息工程 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 16 | 電子信息科學與技術 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 17 | 通信工程 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 18 | 建筑學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 19 | 土木工程 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 20 | 信息與計算科學 | 5 | 17 | |
008 | 浙江理工大學 | 21 | 數學與應用數學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 22 | 應用化學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 23 | 應用物理學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 24 | 應用心理學 | 5 | 0 | |
008 | 浙江理工大學 | 25 | 生物技術 | 5 | 21 | |
009 | 溫州醫學院 | 10 | 預防醫學 | 5 | 18 | |
011 | 浙江林學院 | 15 | 園林 | 5 | 4 | |
012 | 浙江中醫藥大學 | 01 | 中醫學 | 5 | 3 | |
013 | 中國計量學院 | 02 | 食品質量與安全 | 5 | 2 | |
015 | 浙江科技學院 | 42 | 生物工程類(國際班) | 5 | 1 | |
015 | 浙江科技學院 | 44 | 應用物理學(國際班) | 5 | 2 | |
016 | 浙江財經學院 | 24 | 國際經濟與貿易(含國際貿易、國際商務方向) | 5 | 4 | |
020 | 杭州師范大學 | 22 | 生物科學 | 5 | 6 | |
020 | 杭州師范大學 | 29 | 計算機科學與技術 | 5 | 18 | |
024 | 溫州大學 | 32 | 數學與應用數學 | 5 | 11 | |
024 | 溫州大學 | 33 | 數學與應用數學 | 5 | 4 | |
024 | 溫州大學 | 42 | 生物技術 | 5 | 9 | |
149 | 北京化工大學 | 17 | 工業設計 | 5 | 2 | |
149 | 北京化工大學 | 18 | 自動化(自動化;測控技術與儀器) | 5 | 2 | |
149 | 北京化工大學 | 19 | 電子信息工程(電子信息工程;通信工程) | 5 | 1 | |
149 | 北京化工大學 | 23 | 計算機科學與技術 | 5 | 1 | |
149 | 北京化工大學 | 29 | 英語 | 5 | 2 | |
160 | 北京體育大學 | 08 | 運動人體科學 | 5 | 1 | |
291 | 南京師范大學 | 48 | 地理信息系統 | 5 | 1 | |
291 | 南京師范大學 | 49 | 測繪工程 | 5 | 1 | |
291 | 南京師范大學 | 59 | 電氣工程及其自動化(建筑電氣與智能化) | 5 | 1 | |
291 | 南京師范大學 | 63 | 自動化(信息技術與工業控制) | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 23 | 農學 | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 29 | 園藝(園藝生物技術) | 5 | 2 | |
370 | 華南農業大學 | 30 | 茶學 | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 31 | 茶學(加工與貿易) | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 32 | 茶學(茶藝) | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 34 | 林學 | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 37 | 動物醫學(包括小動物疾病防治) | 5 | 2 | |
370 | 華南農業大學 | 38 | 動物藥學 | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 39 | 動物科學 | 5 | 2 | |
370 | 華南農業大學 | 40 | 動物科學(動物營養與飼料科學) | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 41 | 水產養殖學 | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 43 | 水產養殖學(觀賞魚) | 5 | 3 | |
370 | 華南農業大學 | 45 | 蠶學(蠶業資源與生物技術) | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 46 | 動物生物技術 | 5 | 2 | |
370 | 華南農業大學 | 90 | 材料化學 | 5 | 1 | |
370 | 華南農業大學 | 98 | 植物保護 | 5 | 1 | |
442 | 貴州大學 | 40 | 電子科學與技術 | 5 | 1 | |
463 | 華北電力大學(保定) | 00 | 經濟學 | 5 | 2 | |
463 | 華北電力大學(保定) | 01 | 信息與計算科學 | 5 | 1 | |
463 | 華北電力大學(保定) | 19 | 信息管理與信息系統 | 5 | 1 | |
463 | 華北電力大學(保定) | 20 | 工業工程 | 5 | 1 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 09 | 信息與計算科學 | 5 | 2 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 10 | 環境科學 | 5 | 1 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 16 | 電子信息工程 | 5 | 3 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 17 | 通信工程 | 5 | 4 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 18 | 計算機科學與技術 | 5 | 2 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 21 | 信息管理與信息系統 | 5 | 3 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 22 | 工業工程 | 5 | 2 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 26 | 市場營銷 | 5 | 1 | |
464 | 東北大學秦皇島分校 | 29 | 電子商務 | 5 | 1 | |
477 | 石家莊鐵道學院 | 25 | 物流管理 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 22 | 林產化工 | 5 | 1 | |
527 | 東北林業大學 | 23 | 輕化工程 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 30 | 機械類 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 31 | 安全工程 | 5 | 1 | |
527 | 東北林業大學 | 35 | 工業設計 | 5 | 1 | |
527 | 東北林業大學 | 36 | 交通運輸類 | 5 | 5 | |
527 | 東北林業大學 | 41 | 市場營銷 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 42 | 公共事業管理 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 44 | 森林工程(智能裝備工程) | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 46 | 工業工程 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 47 | 包裝工程 | 5 | 4 | |
527 | 東北林業大學 | 51 | 化學 | 5 | 1 | |
527 | 東北林業大學 | 53 | 應用化學 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 54 | 信息與計算科學 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 56 | 電子信息工程 | 5 | 2 | |
527 | 東北林業大學 | 58 | 計算機科學與技術(信息安全) | 5 | 2 | |
529 | 哈爾濱工程大學 | 36 | 化學工程與工藝 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 12 | 高分子材料與工程 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 17 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 19 | 工業設計 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 27 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 28 | 電子信息科學與技術 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 33 | 國際經濟與貿易 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 38 | 電子科學與技術 | 5 | 1 | |
532 | 大慶石油學院 | 40 | 信息與計算科學 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 00 | 植物生產類 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 01 | 園林 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 02 | 園藝 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 03 | 環境科學類 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 05 | 土地資源管理 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 07 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 08 | 動物科學 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 10 | 動物藥學 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 11 | 動物醫學 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 18 | 農業電氣化與自動化 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 19 | 農業機械化及其自動化 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 20 | 工商管理 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 28 | 生物技術 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 36 | 工程管理 | 5 | 1 | |
535 | 東北農業大學 | 42 | 風景園林 | 5 | 1 | |
562 | 華中農業大學 | 16 | 動物科學 | 5 | 4 | |
562 | 華中農業大學 | 18 | 動物醫學 | 5 | 3 | |
562 | 華中農業大學 | 22 | 水產養殖學 | 5 | 2 | |
562 | 華中農業大學 | 23 | 水族科學與技術 | 5 | 3 | |
562 | 華中農業大學 | 28 | 園藝 | 5 | 2 | |
562 | 華中農業大學 | 29 | 林學(含茶學) | 5 | 3 | |
562 | 華中農業大學 | 31 | 設施農業科學與工程 | 5 | 3 | |
562 | 華中農業大學 | 35 | 植物科學與技術 | 5 | 2 | |
562 | 華中農業大學 | 36 | 植物保護(含植物檢疫方向) | 5 | 4 | |
562 | 華中農業大學 | 38 | 地理信息系統 | 5 | 2 | |
571 | 湖北中醫學院 | 04 | 中醫學(針推方向) | 5 | 9 | |
633 | 湖南大學 | 31 | 智能科學與技術 | 5 | 1 | |
633 | 湖南大學 | 32 | 化學 | 5 | 2 | |
633 | 湖南大學 | 33 | 應用化學 | 5 | 2 | |
633 | 湖南大學 | 38 | 材料成型及控制工程 | 5 | 2 | |
633 | 湖南大學 | 39 | 應用物理學 | 5 | 2 | |
633 | 湖南大學 | 41 | 工程力學 | 5 | 1 | |
633 | 湖南大學 | 62 | 軟件工程 | 5 | 7 | |
633 | 湖南大學 | 63 | 數字媒體技術 | 5 | 2 | |
633 | 湖南大學 | 83 | 土建類(中外合作辦學)(土木工程) | 5 | 1 | |
676 | 東北師范大學 | 00 | 哲學 | 5 | 3 | |
676 | 東北師范大學 | 11 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 5 | 2 | |
676 | 東北師范大學 | 15 | 電子信息科學與技術 | 5 | 1 | |
676 | 東北師范大學 | 17 | 生態學 | 5 | 1 | |
676 | 東北師范大學 | 20 | 軟件工程 | 5 | 6 | |
676 | 東北師范大學 | 35 | 教育技術學 | 5 | 1 | |
676 | 東北師范大學 | 41 | 計算機科學與技術 | 5 | 2 | |
677 | 延邊大學 | 06 | 數字媒體技術 | 5 | 1 | |
677 | 延邊大學 | 28 | 化學 | 5 | 3 | |
677 | 延邊大學 | 42 | 教育技術學 | 5 | 2 | |
677 | 延邊大學 | 52 | 麻醉學 | 5 | 2 | |
750 | 大連海事大學 | 01 | 海事管理 | 5 | 4 | |
753 | 遼寧大學 | 06 | 測控技術與儀器 | 5 | 1 | |
753 | 遼寧大學 | 12 | 制藥工程 | 5 | 4 | |
753 | 遼寧大學 | 23 | 信息管理與信息系統 | 5 | 5 | |
764 | 沈陽農業大學 | 01 | 園藝 | 5 | 4 | |
764 | 沈陽農業大學 | 05 | 土木工程 | 5 | 4 | |
764 | 沈陽農業大學 | 37 | 農業資源與環境 | 5 | 2 | |
764 | 沈陽農業大學 | 38 | 環境工程 | 5 | 2 | |
764 | 沈陽農業大學 | 45 | 農學 | 5 | 5 | |
770 | 沈陽藥科大學 | 17 | 工商管理(醫藥) | 5 | 1 | |
770 | 沈陽藥科大學 | 18 | 市場營銷(醫藥) | 5 | 1 | |
792 | 內蒙古大學 | 31 | 計算機科學與技術 | 5 | 2 | |
792 | 內蒙古大學 | 32 | 計算機科學與技術(軟件工程) | 5 | 2 | |
792 | 內蒙古大學 | 37 | 土木工程(公路與橋梁) | 5 | 2 | |
812 | 陜西師范大學 | 72 | 食品科學與工程 | 5 | 3 | |
