河南2008年錄取分數線最低院校(一本)
2009-02-24 09:51:45
來源:
排序 | 河 南 | |
理工 | 文史 | |
倒30 | 江蘇科技大學 | 重慶郵電大學 |
倒29 | 東北農業大學 | 天津工業大學 |
倒28 | 遼寧大學 | 長沙理工大學 |
倒27 | 華南師范大學 | 中南民族大學 |
倒26 | 延邊大學 | 重慶醫科大學 |
倒25 | 陜西科技大學 | 陜西科技大學 |
倒24 | 山西大學 | 河南科技大學 |
倒23 | 南華大學 | 浙江工業大學(屏峰校區) |
倒22 | 西南科技大學 | 華僑大學 |
倒21 | 河南科技大學 | 寧波諾丁漢大學 |
倒20 | 沈陽建筑大學 | 西安工業大學 |
倒19 | 華僑大學 | 湖南科技大學 |
倒18 | 遼寧工程技術大學 | 浙江師范大學 |
倒17 | 西安工程大學 | 北京化工大學 |
倒16 | 北方工業大學 | 北方工業大學 |
倒15 | 西安工業大學 | 南京郵電大學 |
倒14 | 寧波諾丁漢大學 | 西安電子科技大學 |
倒13 | 青島理工大學 | 山西大學 |
倒12 | 大連民族學院 | 湖北大學 |
倒11 | 中南民族大學 | 南華大學 |
倒10 | 貴州大學 | 西安科技大學 |
倒9 | 東北大學秦皇島分校 | 大連民族學院 |
倒8 | 華南農業大學 | 江蘇科技大學 |
倒7 | 天津師范大學 | 西南科技大學 |
倒6 | 沈陽農業大學 | 天津醫科大學 |
倒5 | 溫州醫學院 | 遼寧工程技術大學 |
倒4 | 浙江工業大學(屏峰校區) | 合肥工業大學 |
倒3 | 西交利物浦大學 | 廣州中醫藥大學 |
倒2 | 湖南科技大學 | 沈陽建筑大學 |
倒1 | 河北科技大學 | 太原理工大學 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢