2011山東本科一批一志愿投檔情況統計表
2011-07-12 18:08:19
來源:育路高校招生
2011山東本科一批一志愿投檔情況統計表出來了,歡迎廣大考生查看。
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | |
A001北京大學 | 21 | 100 | 21 | 685 | 656 | 30 | 100 | 32 | 708 | 682 |
A002中國人民大學 | 36 | 100 | 37 | 659 | 651 | 35 | 100 | 38 | 681 | 665 |
A003清華大學 | 3 | 100 | 3 | 670 | 661 | 65 | 100 | 66 | 719 | 682 |
A004北京交通大學 | 7 | 120 | 7 | 623 | 583 | 125 | 120 | 103 | 658 | 568 |
A005北京工業大學 | 35 | 120 | 23 | 633 | 575 | |||||
A006北京航空航天大學 | 9 | 120 | 11 | 631 | 583 | 133 | 120 | 121 | 678 | 567 |
A007北京理工大學 | 12 | 100 | 9 | 627 | 588 | 111 | 102 | 115 | 669 | 646 |
A008北京科技大學 | 22 | 100 | 22 | 621 | 579 | 126 | 100 | 93 | 665 | 572 |
A009北方工業大學 | 8 | 120 | 4 | 596 | 576 | 51 | 120 | 62 | 609 | 570 |
A010北京化工大學 | 12 | 100 | 12 | 619 | 574 | 116 | 103 | 104 | 651 | 568 |
A011北京工商大學 | 12 | 120 | 15 | 614 | 598 | 50 | 120 | 61 | 637 | 581 |
A013北京郵電大學 | 9 | 100 | 8 | 629 | 581 | 103 | 100 | 103 | 669 | 569 |
A019中國農業大學 | 141 | 120 | 148 | 617 | 570 | 290 | 120 | 348 | 658 | 578 |
A022北京林業大學 | 14 | 120 | 17 | 621 | 603 | 119 | 120 | 100 | 662 | 567 |
A025首都醫科大學 | 32 | 120 | 40 | 665 | 572 | |||||
A026北京中醫藥大學 | 9 | 105 | 7 | 632 | 571 | 37 | 105 | 38 | 670 | 567 |
A028首都師范大學 | 11 | 120 | 14 | 603 | 590 | 17 | 120 | 21 | 621 | 583 |
A030北京外國語大學 | 10 | 120 | 12 | 645 | 626 | 10 | 120 | 12 | 660 | 626 |
A031北京第二外國語學院 | 12 | 100 | 12 | 621 | 599 | 15 | 100 | 15 | 629 | 604 |
A032北京語言大學 | 18 | 120 | 22 | 627 | 605 | 20 | 120 | 25 | 630 | 581 |
A033中國傳媒大學 | 15 | 105 | 18 | 639 | 612 | 39 | 105 | 41 | 656 | 571 |
A034中央財經大學 | 20 | 105 | 21 | 647 | 624 | 62 | 105 | 66 | 674 | 646 |
A036對外經濟貿易大學 | 35 | 120 | 42 | 646 | 628 | 34 | 120 | 44 | 670 | 646 |
A038首都經濟貿易大學 | 4 | 100 | 4 | 601 | 577 | 26 | 100 | 26 | 627 | 573 |
A043北京體育大學 | 10 | 120 | 12 | 604 | 583 | 23 | 120 | 15 | 625 | 568 |
A052中央民族大學 | 31 | 120 | 40 | 634 | 599 | 35 | 120 | 26 | 638 | 572 |
A053中國政法大學 | 44 | 105 | 47 | 643 | 616 | 33 | 105 | 37 | 665 | 645 |
A054華北電力大學(北京) | 13 | 105 | 14 | 608 | 590 | 80 | 105 | 84 | 675 | 618 |
A055南開大學 | 37 | 105 | 37 | 649 | 571 | 60 | 105 | 63 | 671 | 658 |
A056天津大學 | 7 | 105 | 9 | 629 | 597 | 120 | 105 | 128 | 666 | 568 |
A059中國民航大學 | 10 | 120 | 12 | 600 | 574 | 176 | 120 | 157 | 650 | 567 |
A060天津理工大學 | 17 | 120 | 21 | 603 | 573 | |||||
A062天津醫科大學 | 30 | 105 | 32 | 642 | 604 | |||||
A063天津中醫藥大學 | 23 | 120 | 26 | 616 | 567 | |||||
A068天津外國語大學 | 33 | 120 | 40 | 620 | 590 | 24 | 120 | 29 | 623 | 592 |
A070天津財經大學 | 27 | 105 | 29 | 623 | 602 | 32 | 105 | 37 | 644 | 615 |
A079華北電力大學(保定) | 8 | 105 | 6 | 602 | 581 | 88 | 105 | 67 | 646 | 569 |
A080河北工業大學 | 42 | 110 | 47 | 626 | 600 | |||||
A089河北醫科大學 | 2 | 100 | 2 | 620 | 618 | |||||
A107石家莊鐵道大學 | 19 | 120 | 6 | 578 | 571 | 91 | 120 | 88 | 609 | 568 |
A110中北大學 | 20 | 120 | 18 | 582 | 570 | 196 | 120 | 252 | 602 | 570 |
A112太原理工大學 | 10 | 120 | 6 | 579 | 570 | 64 | 120 | 81 | 615 | 596 |
A114山西醫科大學 | 3 | 120 | 4 | 595 | 591 | |||||
A125山西財經大學 | 50 | 120 | 37 | 606 | 570 | 44 | 120 | 55 | 610 | 575 |
A126內蒙古大學 | 40 | 120 | 36 | 595 | 570 | 65 | 120 | 80 | 608 | 577 |
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | |
A140遼寧大學 | 11 | 103 | 5 | 594 | 571 | 17 | 103 | 18 | 602 | 571 |
A141大連理工大學 | 19 | 120 | 23 | 607 | 570 | 174 | 105 | 160 | 655 | 567 |
A145東北大學 | 23 | 120 | 10 | 612 | 572 | 147 | 120 | 180 | 637 | 605 |
A151大連海事大學 | 31 | 105 | 33 | 619 | 600 | 215 | 105 | 226 | 651 | 568 |
A157沈陽農業大學 | 40 | 120 | 11 | 585 | 567 | |||||
A159中國醫科大學 | 45 | 120 | 54 | 642 | 582 | |||||
A161大連醫科大學 | 40 | 120 | 49 | 628 | 571 | |||||
A162遼寧中醫藥大學 | 15 | 105 | 9 | 582 | 567 | |||||
A163沈陽藥科大學 | 55 | 120 | 50 | 630 | 567 | |||||
A173東北財經大學 | 25 | 100 | 26 | 637 | 607 | 30 | 100 | 30 | 650 | 618 |
A183吉林大學 | 60 | 110 | 66 | 624 | 602 | 492 | 106 | 478 | 655 | 567 |
A184延邊大學 | 24 | 120 | 32 | 591 | 572 | 69 | 120 | 75 | 605 | 567 |
A186長春理工大學 | 13 | 101 | 3 | 570 | 570 | 157 | 101 | 160 | 613 | 574 |
A188東北電力大學 | 31 | 120 | 9 | 588 | 572 | 119 | 120 | 139 | 618 | 567 |
A200東北師范大學 | 18 | 120 | 23 | 610 | 570 | 78 | 120 | 87 | 621 | 568 |
A213哈爾濱工業大學 | 12 | 110 | 14 | 612 | 571 | 90 | 110 | 99 | 666 | 571 |
A216燕山大學 | 14 | 120 | 6 | 584 | 571 | 92 | 120 | 111 | 619 | 590 |
A217哈爾濱工程大學 | 8 | 120 | 4 | 582 | 571 | 207 | 120 | 256 | 643 | 600 |
A224東北農業大學 | 8 | 120 | 3 | 592 | 573 | 55 | 120 | 66 | 599 | 568 |
A225東北林業大學 | 32 | 108 | 33 | 591 | 571 | 307 | 108 | 342 | 613 | 572 |
A226哈爾濱醫科大學 | 42 | 120 | 52 | 627 | 570 | |||||
A228黑龍江中醫藥大學 | 6 | 100 | 4 | 582 | 568 | |||||
A246復旦大學 | 12 | 100 | 15 | 659 | 648 | 32 | 100 | 32 | 682 | 672 |
A247同濟大學 | 17 | 120 | 21 | 629 | 602 | 108 | 120 | 130 | 673 | 651 |
A248上海交通大學 | 4 | 100 | 4 | 639 | 636 | 50 | 100 | 53 | 680 | 670 |
A251華東理工大學 | 25 | 120 | 30 | 614 | 591 | 167 | 120 | 170 | 646 | 567 |
A252上海理工大學 | 18 | 120 | 15 | 594 | 570 | 77 | 120 | 98 | 619 | 586 |
A254上海海事大學 | 8 | 120 | 10 | 621 | 596 | 43 | 120 | 52 | 629 | 584 |
A255東華大學 | 110 | 120 | 134 | 631 | 593 | |||||
A256上海電力學院 | 15 | 120 | 6 | 586 | 570 | 60 | 120 | 72 | 617 | 571 |
A268上海中醫藥大學 | 10 | 120 | 6 | 604 | 571 | 17 | 120 | 5 | 604 | 577 |
A269華東師范大學 | 20 | 120 | 24 | 629 | 608 | 36 | 120 | 44 | 650 | 626 |
A271上海外國語大學 | 13 | 120 | 16 | 636 | 612 | 13 | 120 | 16 | 652 | 627 |
A272上海財經大學 | 10 | 120 | 12 | 648 | 625 | 30 | 120 | 34 | 684 | 568 |
A273上海對外貿易學院 | 6 | 120 | 3 | 607 | 572 | 19 | 120 | 23 | 618 | 573 |
A276華東政法大學 | 27 | 120 | 30 | 628 | 570 | 32 | 120 | 39 | 633 | 580 |
A280上海大學 | 10 | 120 | 12 | 609 | 595 | 67 | 120 | 85 | 642 | 612 |
A284南京大學 | 29 | 100 | 29 | 654 | 639 | 65 | 100 | 65 | 680 | 664 |
A285蘇州大學 | 11 | 120 | 14 | 609 | 599 | 45 | 120 | 55 | 636 | 606 |
A286東南大學 | 15 | 110 | 13 | 626 | 597 | 117 | 110 | 128 | 669 | 576 |
A287南京航空航天大學 | 17 | 102 | 7 | 607 | 587 | 130 | 102 | 124 | 657 | 568 |
A288南京理工大學 | 9 | 100 | 3 | 590 | 575 | 138 | 101 | 142 | 651 | 613 |
A289江蘇科技大學 | 8 | 105 | 3 | 572 | 570 | 49 | 105 | 53 | 607 | 571 |
A290中國礦業大學 | 48 | 105 | 54 | 608 | 582 | 459 | 105 | 486 | 625 | 591 |
A291南京工業大學 | 10 | 120 | 9 | 589 | 571 | 50 | 110 | 56 | 616 | 581 |
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | |
A293南京郵電大學 | 4 | 120 | 1 | 577 | 577 | 56 | 120 | 51 | 633 | 569 |
A294河海大學 | 29 | 120 | 29 | 617 | 573 | 167 | 120 | 206 | 637 | 607 |
A295江南大學 | 56 | 120 | 52 | 608 | 570 | 253 | 120 | 310 | 633 | 596 |
A298南京林業大學 | 8 | 120 | 11 | 589 | 570 | 57 | 120 | 54 | 619 | 567 |
A299江蘇大學 | 14 | 120 | 10 | 594 | 573 | 51 | 120 | 52 | 622 | 567 |
A300南京信息工程大學 | 12 | 110 | 4 | 580 | 571 | 51 | 110 | 57 | 632 | 589 |
A307南京農業大學 | 31 | 110 | 35 | 611 | 590 | 186 | 110 | 212 | 620 | 590 |
A316中國藥科大學 | 2 | 100 | 2 | 595 | 585 | 93 | 110 | 104 | 651 | 586 |
A319南京師范大學 | 11 | 120 | 15 | 607 | 581 | 46 | 120 | 58 | 624 | 589 |
A327南京財經大學 | 22 | 120 | 27 | 613 | 586 | 28 | 120 | 38 | 621 | 596 |
A335浙江大學 | 14 | 100 | 17 | 656 | 643 | 61 | 100 | 61 | 694 | 668 |
A336杭州電子科技大學 | 14 | 120 | 12 | 591 | 571 | 120 | 120 | 106 | 607 | 567 |
A337浙江工業大學 | 45 | 105 | 26 | 614 | 568 | |||||
A338浙江理工大學 | 20 | 120 | 24 | 595 | 579 | 63 | 120 | 63 | 605 | 567 |
A343溫州醫學院 | 4 | 120 | 5 | 611 | 591 | |||||
A353浙江工商大學 | 29 | 102 | 30 | 603 | 585 | 62 | 102 | 65 | 615 | 576 |
A356中國計量學院 | 15 | 105 | 18 | 594 | 570 | 60 | 105 | 58 | 617 | 567 |
A357安徽大學 | 49 | 120 | 37 | 611 | 575 | 56 | 120 | 69 | 615 | 571 |
A358中國科學技術大學 | 40 | 100 | 41 | 676 | 667 | |||||
A359合肥工業大學 | 23 | 105 | 12 | 585 | 570 | 303 | 105 | 332 | 629 | 599 |
A366安徽醫科大學 | 5 | 100 | 5 | 615 | 608 | |||||
A378安徽財經大學 | 36 | 105 | 42 | 603 | 579 | 34 | 105 | 37 | 608 | 583 |
A384廈門大學 | 34 | 105 | 37 | 643 | 608 | 116 | 105 | 114 | 666 | 567 |
A385華僑大學 | 40 | 120 | 48 | 596 | 574 | 101 | 120 | 122 | 618 | 579 |
A386福州大學 | 12 | 120 | 2 | 584 | 584 | 50 | 120 | 65 | 617 | 593 |
A403南昌大學 | 51 | 120 | 65 | 606 | 586 | 157 | 120 | 189 | 626 | 590 |
A421江西財經大學 | 16 | 120 | 20 | 617 | 591 | 26 | 120 | 32 | 629 | 595 |
A422山東大學 | 320 | 101 | 340 | 638 | 617 | 1774 | 101 | 1808 | 667 | 629 |
A423中國海洋大學 | 196 | 100 | 196 | 649 | 605 | 858 | 100 | 870 | 659 | 619 |
A424山東科技大學 | 220 | 120 | 284 | 596 | 572 | 4368 | 120 | 4308 | 619 | 567 |
A425中國石油大學(華東) | 124 | 101 | 131 | 615 | 595 | 1107 | 101 | 1012 | 652 | 567 |
A426青島科技大學 | 2794 | 120 | 2492 | 632 | 567 | |||||
A429青島理工大學 | 224 | 120 | 142 | 593 | 570 | 1738 | 120 | 2131 | 621 | 571 |
A434山東農業大學 | 540 | 120 | 448 | 604 | 570 | 3875 | 120 | 1524 | 652 | 567 |
A441山東中醫藥大學 | 210 | 120 | 127 | 619 | 570 | 250 | 120 | 288 | 627 | 567 |
A445山東師范大學 | 2200 | 120 | 2298 | 614 | 570 | 3290 | 120 | 3257 | 628 | 567 |
A446曲阜師范大學 | 240 | 120 | 62 | 587 | 570 | 260 | 120 | 89 | 605 | 567 |
A459鄭州大學 | 32 | 120 | 33 | 604 | 572 | 128 | 120 | 156 | 632 | 594 |
A475河南大學 | 41 | 100 | 32 | 589 | 571 | 52 | 100 | 52 | 602 | 568 |
A486武漢大學 | 40 | 105 | 43 | 640 | 620 | 174 | 105 | 186 | 664 | 633 |
A487華中科技大學 | 24 | 110 | 28 | 624 | 600 | 128 | 105 | 136 | 664 | 642 |
A488武漢科技大學 | 18 | 110 | 20 | 589 | 573 | 103 | 110 | 113 | 609 | 568 |
A491中國地質大學(武漢) | 21 | 105 | 23 | 605 | 570 | 158 | 105 | 178 | 634 | 598 |
A497武漢理工大學 | 31 | 105 | 33 | 604 | 581 | 345 | 103 | 380 | 630 | 603 |
A504華中農業大學 | 44 | 120 | 24 | 599 | 570 | 243 | 120 | 203 | 618 | 567 |
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | |
A511華中師范大學 | 35 | 120 | 21 | 621 | 572 | 48 | 120 | 59 | 623 | 590 |
A512湖北大學 | 4 | 120 | 7 | 584 | 575 | 36 | 120 | 35 | 600 | 567 |
A520中南財經政法大學 | 75 | 105 | 80 | 634 | 606 | 86 | 105 | 88 | 659 | 567 |
A530湘潭大學 | 70 | 110 | 63 | 594 | 570 | 100 | 110 | 71 | 604 | 567 |
A532湖南大學 | 28 | 110 | 34 | 619 | 605 | 180 | 110 | 198 | 646 | 569 |
A533中南大學 | 26 | 105 | 30 | 620 | 599 | 272 | 102 | 292 | 662 | 614 |
A536長沙理工大學 | 68 | 100 | 74 | 607 | 572 | |||||
A541湖南中醫藥大學 | 6 | 110 | 5 | 587 | 567 | |||||
A542湖南師范大學 | 41 | 105 | 40 | 600 | 572 | 48 | 105 | 57 | 602 | 582 |
A558中山大學 | 42 | 110 | 47 | 643 | 609 | 130 | 110 | 144 | 664 | 623 |
A559暨南大學 | 12 | 120 | 15 | 617 | 594 | 15 | 120 | 18 | 612 | 591 |
A560汕頭大學 | 8 | 120 | 7 | 594 | 571 | 13 | 120 | 8 | 607 | 588 |
A561華南理工大學 | 15 | 105 | 16 | 610 | 598 | 73 | 105 | 78 | 653 | 621 |
A564華南農業大學 | 66 | 120 | 44 | 597 | 567 | |||||
A572廣州中醫藥大學 | 10 | 110 | 11 | 607 | 588 | |||||
A574華南師范大學 | 8 | 120 | 5 | 606 | 585 | 12 | 120 | 15 | 620 | 587 |
A589海南大學 | 50 | 110 | 49 | 601 | 570 | 117 | 110 | 129 | 612 | 575 |
A593廣西大學 | 48 | 120 | 45 | 586 | 570 | 101 | 120 | 124 | 609 | 570 |
A598廣西醫科大學 | 2 | 100 | 2 | 603 | 599 | |||||
A610四川大學 | 27 | 120 | 34 | 619 | 603 | 207 | 120 | 251 | 653 | 604 |
A611重慶大學 | 22 | 120 | 24 | 610 | 573 | 177 | 110 | 144 | 648 | 568 |
A613西南交通大學 | 32 | 120 | 24 | 602 | 570 | 266 | 105 | 284 | 638 | 603 |
A614電子科技大學 | 10 | 110 | 11 | 599 | 581 | 156 | 105 | 168 | 648 | 615 |
A617重慶郵電大學 | 6 | 105 | 3 | 579 | 571 | 67 | 105 | 68 | 611 | 568 |
A618重慶交通大學 | 12 | 105 | 1 | 573 | 573 | 91 | 105 | 100 | 600 | 576 |
A624中國民用航空飛行學院 | 2 | 120 | 56 | 120 | 67 | 598 | 567 | |||
A626四川農業大學 | 60 | 120 | 34 | 592 | 567 | |||||
A631重慶醫科大學 | 30 | 120 | 36 | 628 | 593 | |||||
A633成都中醫藥大學 | 4 | 120 | 2 | 590 | 585 | 8 | 120 | 7 | 597 | 567 |
A635西南大學 | 22 | 120 | 31 | 605 | 589 | 81 | 120 | 104 | 621 | 591 |
A651西南財經大學 | 31 | 110 | 36 | 635 | 612 | 64 | 110 | 55 | 655 | 568 |
A652西南政法大學 | 56 | 120 | 68 | 626 | 583 | 60 | 120 | 74 | 631 | 580 |
A657貴州大學 | 12 | 120 | 8 | 581 | 571 | 42 | 120 | 51 | 598 | 579 |
A673云南大學 | 46 | 120 | 60 | 601 | 580 | 100 | 120 | 124 | 607 | 575 |
A697西北大學 | 17 | 120 | 21 | 605 | 588 | 32 | 120 | 40 | 611 | 596 |
A698西安交通大學 | 4 | 120 | 5 | 607 | 594 | 113 | 110 | 120 | 669 | 581 |
A699西北工業大學 | 8 | 120 | 6 | 592 | 570 | 135 | 110 | 150 | 658 | 625 |
A701西安電子科技大學 | 14 | 110 | 17 | 593 | 577 | 248 | 110 | 276 | 658 | 601 |
A703西安建筑科技大學 | 13 | 120 | 1 | 575 | 575 | 39 | 120 | 51 | 643 | 593 |
A704西安科技大學 | 2 | 120 | 1 | 572 | 572 | 26 | 120 | 34 | 602 | 575 |
A710長安大學 | 12 | 120 | 19 | 594 | 581 | 239 | 110 | 266 | 627 | 596 |
A712西北農林科技大學 | 26 | 120 | 32 | 593 | 575 | 332 | 120 | 409 | 611 | 586 |
A718陜西師范大學 | 49 | 105 | 52 | 610 | 580 | 53 | 105 | 60 | 618 | 584 |
A726西北政法大學 | 44 | 110 | 49 | 608 | 579 | 19 | 110 | 21 | 607 | 580 |
A730蘭州大學 | 43 | 110 | 48 | 613 | 592 | 111 | 105 | 120 | 631 | 605 |
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | |
A743青海大學 | 12 | 120 | 1 | 576 | 576 | 118 | 120 | 110 | 601 | 567 |
A749寧夏大學 | 11 | 120 | 14 | 584 | 571 | 21 | 120 | 28 | 613 | 573 |
A755新疆大學 | 5 | 120 | 6 | 576 | 571 | 41 | 120 | 43 | 584 | 567 |
A759石河子大學 | 12 | 120 | 4 | 575 | 570 | 100 | 120 | 92 | 599 | 567 |
A760新疆醫科大學 | 1 | 120 | 2 | 588 | 583 | |||||
B047上海立信會計學院 | 17 | 110 | 21 | 603 | 583 | 28 | 110 | 32 | 607 | 580 |
B065青島大學 | 725 | 120 | 843 | 621 | 570 | 3820 | 120 | 4416 | 639 | 567 |
B117揚州大學 | 14 | 120 | 17 | 592 | 570 | 34 | 120 | 39 | 596 | 567 |
B149中華女子學院 | 2 | 120 | 1 | 578 | 578 | |||||
B287南京審計學院 | 12 | 120 | 15 | 628 | 598 | 12 | 120 | 17 | 625 | 605 |
B413中國礦業大學(北京) | 8 | 110 | 9 | 600 | 585 | 79 | 110 | 94 | 640 | 599 |
B414中國石油大學(北京) | 4 | 110 | 5 | 609 | 591 | 84 | 110 | 67 | 654 | 585 |
B415中國地質大學(北京) | 9 | 100 | 9 | 611 | 578 | 87 | 100 | 87 | 647 | 579 |
B646寧波大學 | 11 | 110 | 10 | 593 | 570 | 32 | 110 | 39 | 608 | 583 |
B664西安郵電學院 | 5 | 120 | 3 | 579 | 574 | 56 | 120 | 50 | 597 | 567 |
C121南方醫科大學 | 6 | 120 | 5 | 584 | 573 | 38 | 120 | 46 | 650 | 590 |
F301寧波諾丁漢大學 | 11 | 105 | 16 | 617 | 576 | 24 | 105 | 26 | 620 | 586 |
F302西交利物浦大學 | 20 | 105 | 21 | 604 | 576 | 40 | 105 | 44 | 628 | 587 |
F401北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 8 | 105 | 5 | 583 | 572 | 2 | 105 | 3 | 595 | 568 |
H001北京大學醫學部 | 20 | 105 | 21 | 682 | 581 | |||||
H145東北大學秦皇島分校 | 140 | 120 | 174 | 612 | 593 | |||||
H213哈爾濱工業大學(威海) | 39 | 120 | 48 | 600 | 571 | 606 | 120 | 642 | 637 | 567 |
H248上海交通大學醫學院 | 12 | 100 | 12 | 676 | 666 | |||||
H422山東大學威海分校 | 316 | 110 | 359 | 617 | 596 | 721 | 110 | 865 | 644 | 603 |
Q016山東大學 | 20 | 120 | 2 | 574 | 568 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢