2009中國大學研究生院綜合排名100強 | ||||||||||||||||||
(含各大學研究生部、研究生處、研究生學院、研究生培養辦公室等) | ||||||||||||||||||
中國大學評價課題組研發 武書連 | ||||||||||||||||||
排名 | 校 名 | 綜 合 | 學 科 門 類 | 分省 排名 | 備 注 | |||||||||||||
綜合實力 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | |||||
1 | 清華大學 | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | - | A++ | A | B+ | A+ | B+ | A+ | B+ | A++ | 京 | 1 | 985工程大學 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | 京 | 2 | 985工程大學 |
3 | 浙江大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | B+ | A+ | A | A+ | A+ | B+ | A++ | 浙 | 1 | 985工程大學 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A | A | A++ | B | A+ | C+ | B+ | B+ | B | B | D+ | A++ | 滬 | 1 | 985工程大學 |
5 | 南京大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A | A | B | A++ | A+ | A+ | 蘇 | 1 | 985工程大學 |
6 | 復旦大學 | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | B | A++ | A++ | A+ | 滬 | 2 | 985工程大學 |
7 | 中國科學技術大學 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | C | C+ | D | C | D+ | C | A | 皖 | 1 | 985工程大學 |
8 | 中山大學 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ | A+ | A | A | B+ | A | A+ | A+ | 粵 | 1 | 985工程大學 |
9 | 華中科技大學 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | D | A | B+ | B+ | B+ | A | B | E+ | A | 鄂 | 1 | 985工程大學 |
10 | 武漢大學 | A+ | A | A+ | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 鄂 | 2 | 985工程大學 |
11 | 吉林大學 | A+ | A | A | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 吉 | 1 | 985工程大學 |
12 | 四川大學 | A | A | A | B+ | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 川 | 1 | 985工程大學 |
13 | 西安交通大學 | A | A | A | B+ | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 陜 | 1 | 985工程大學 |
14 | 南開大學 | A | A | A+ | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 津 | 1 | 985工程大學 |
15 | 哈爾濱工業大學 | A | A+ | B | B | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 黑 | 1 | 985工程大學 |
16 | 山東大學 | A | A | A | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 魯 | 1 | 985工程大學 |
17 | 北京師范大學 | A | B+ | A++ | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 京 | 3 | 985工程大學 |
18 | 天津大學 | A | A | B+ | C+ | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 津 | 2 | 985工程大學 |
19 | 廈門大學 | A | B+ | A | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 閩 | 1 | 985工程大學 |
20 | 中國人民大學 | A | E+ | A++ | E+ | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 京 | 4 | 985工程大學 |
21 | 中南大學 | A | A | B+ | B | A | E+ | A | B | C+ | C+ | C+ | B | E | B+ | 湘 | 1 | 985工程大學 |
22 | 東南大學 | A | A | B+ | B | A+ | - | C+ | B | B | D+ | C+ | B | - | A | 蘇 | 2 | 985工程大學 |
23 | 大連理工大學 | A | A | B | B+ | A+ | E | E+ | C+ | D | D | D+ | D | D | B+ | 遼 | 1 | 985工程大學 |
24 | 北京航空航天大學 | A | A | B | C | A+ | - | - | E | C+ | E+ | B | D+ | - | B+ | 京 | 5 | 985工程大學 |
25 | 西北工業大學 | A | A | C+ | C+ | A | - | E | - | D | D+ | C | E | - | B | 陜 | 2 | 985工程大學 |
26 | 蘭州大學 | A | A | B+ | A | C+ | C+ | B | C | C+ | B | D | B | B+ | C | 甘 | 1 | 985工程大學 |
27 | 同濟大學 | A | A | B+ | B | A | - | C+ | C | D+ | C+ | C+ | C+ | - | A | 滬 | 3 | 985工程大學 |
28 | 華南理工大學 | A | A | B | C+ | A | - | - | C+ | C | D+ | C | C | - | B+ | 粵 | 2 | 985工程大學 |
29 | 華東師范大學 | A | B+ | A | B+ | C | - | - | B+ | B+ | B+ | A++ | A | A | B | 滬 | 4 | 985工程大學 |
30 | 中國農業大學 | B+ | B+ | B | B | B | A++ | - | E | D+ | C | - | E+ | - | A | 京 | 6 | 985工程大學 |
41 | 南京農業大學 | B+ | B+ | B+ | B | C | A++ | E | E+ | C+ | D | - | D | D+ | A | 蘇 | 5 | 211工程大學 |
42 | 東北師范大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | C | C | - | D | B | B | A | B+ | B+ | C | 吉 | 2 | 211工程大學 |
43 | 華中師范大學 | B+ | C+ | A | B+ | D | D | - | C+ | C+ | A | A | A | A+ | B | 鄂 | 3 | 211工程大學 |
44 | 西安電子科技大學 | B+ | B+ | C | C+ | B+ | - | - | E | D+ | - | C | E | - | C+ | 陜 | 3 | 211工程大學 |
45 | 上海大學 | B+ | B+ | B+ | B | B | - | - | C+ | B | B | - | B+ | C | B | 滬 | 6 | 211工程大學 |
46 | 電子科技大學 | B+ | B+ | C+ | C+ | B+ | - | - | - | D | C | E+ | E+ | - | B+ | 川 | 2 | 985工程大學 |
47 | 南京理工大學 | B+ | B+ | C+ | D | B+ | - | - | E | C | E+ | C+ | D | - | B | 蘇 | 6 | 211工程大學 |
48 | 西北大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | - | C | C+ | B+ | C+ | C | C+ | B+ | C+ | 陜 | 4 | 211工程大學 |
49 | 南京師范大學 | B+ | B | A | B+ | D+ | D+ | E+ | B | C+ | B+ | A | A+ | C+ | B | 蘇 | 7 | 211工程大學 |
50 | 中國海洋大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | C+ | B+ | C+ | - | C | C+ | E+ | C+ | E | C+ | 魯 | 3 | 985工程大 學 |
2009中國大學研究生院綜合排名100強(續表) | ||||||||||||||||||
(含各大學研究生部、研究生處、研究生學院、研究生培養辦公室等) | ||||||||||||||||||
中國大學評價課題組研發 武書連 | ||||||||||||||||||
排名 | 校 名 | 綜 合 | 學 科 門 類 | 分省 排名 | 備 注 | |||||||||||||
綜合實力 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | |||||
51 | 武漢理工大學 | B+ | B+ | B | E+ | B+ | - | E+ | C | C+ | C | C | C | E | B+ | 鄂 | 4 | 211工程大學 |
52 | 北京化工大學 | B+ | B+ | E+ | D+ | B+ | - | E | D+ | - | E+ | - | - | - | E+ | 京 | 9 | 211工程大學 |
53 | 西北農林科技大學 | B+ | B+ | C | B | C+ | A++ | E+ | E | E+ | E | E+ | E | D+ | B | 陜 | 5 | 985工程大學 |
54 | 西南交通大學 | B+ | B | B | E+ | B+ | E | E+ | D | D+ | D+ | D | D+ | E | A | 川 | 3 | 211工程大學 |
55 | 鄭州大學 | B+ | B | B | B | B | E+ | B | D | C+ | C+ | D+ | C+ | B | C+ | 豫 | 1 | 211工程大學 |
56 | 西南大學 | B+ | B | B+ | B | C | B+ | E | C | D | C+ | A | B+ | C+ | B | 渝 | 2 | 211工程大學 |
57 | 陜西師范大學 | B | B | B+ | B+ | C+ | E+ | E | B | C+ | B | B+ | B+ | B+ | C+ | 陜 | 6 | 211工程大學 |
58 | 北京交通大學 | B | B | C+ | C | B | - | - | E+ | B | D+ | D | D | - | B | 京 | 10 | 211工程大學 |
59 | 華南師范大學 | B | C+ | A | B | D+ | C | D | B | B | B+ | A+ | B+ | B | B | 粵 | 4 | 211工程大學 |
60 | 中國礦業大學 | B | B | C+ | D | B+ | - | - | D+ | E | C | D+ | D+ | - | B+ | 蘇 | 8 | 211工程大學 |
61 | 湖南師范大學 | B | B | B+ | B+ | E+ | E+ | D | B+ | C+ | B | B+ | A | C+ | C+ | 湘 | 3 | 211工程大學 |
62 | 華中農業大學 | B | B | C+ | C+ | D+ | A+ | - | - | E+ | C | - | E | - | B | 鄂 | 5 | 211工程大學 |
63 | 北京工業大學 | B | B | C | C+ | B | - | - | E | C | E+ | E+ | E | - | C+ | 京 | 11 | 211工程大學 |
64 | 山西大學 | B | B | B+ | B+ | C | D | D+ | A | C | B | B | C+ | C+ | B | 晉 | 1 | |
65 | 首都醫科大學 | B | B | E+ | D+ | E | - | A | - | - | E | E+ | - | - | D | 京 | 12 | |
66 | 福州大學 | B | B | C | C+ | B | - | E+ | E+ | C | C | - | E+ | - | C+ | 閩 | 2 | 211工程大學 |
67 | 揚州大學 | B | B | C+ | C+ | C | A | D+ | D | D+ | C+ | C | B | C | C+ | 蘇 | 9 | |
68 | 云南大學 | B | C+ | B | B+ | D+ | - | E+ | D | C+ | B+ | D | C | C+ | C+ | 滇 | 1 | 211工程大學 |
69 | 東華大學 | B | B | D+ | E+ | B | - | - | D+ | E | E | - | E+ | E+ | C+ | 滬 | 7 | 211工程大學 |
70 | 中國地質大學(武漢) | B | B | C | B | B | - | - | E | D+ | C | D+ | E | - | C+ | 鄂 | 6 | 211工程大學 |
71 | 上海財經大學 | B | E | A | E | - | - | - | C | A+ | C+ | - | C | D | A | 滬 | 8 | 211工程大學 |
72 | 中國地質大學(北京) | B | B | D | B | B | - | - | E | D | E | D | E+ | - | C | 京 | 13 | 211工程大學 |
73 | 河海大學 | B | B | C+ | D | B | E | - | E+ | C | C | D+ | D | - | B | 蘇 | 10 | 211工程大學 |
74 | 哈爾濱工程大學 | B | B | C | E | B | - | - | - | D+ | E+ | E+ | E | - | B | 黑 | 2 | 211工程大學 |
75 | 華南農業大學 | B | B | C | C+ | D+ | A | - | - | E+ | E+ | - | - | - | B | 粵 | 5 | |
76 | 中國藥科大學 | B | B | E | E | E | - | B+ | - | - | E | - | - | - | E | 蘇 | 11 | 211工程大學 |
77 | 河北大學 | B | C+ | B | C+ | C | E+ | E | C | B | B | B | B | B | D+ | 冀 | 1 | |
78 | 燕山大學 | B | B | D | E+ | B | - | - | E+ | E | D | - | E+ | - | C | 冀 | 2 | |
79 | 江南大學 | B | B | E+ | E | B | D | D | - | E+ | - | E+ | D | - | D | 蘇 | 12 | 211工程大學 |
80 | 首都師范大學 | B | C | B+ | B | E+ | - | - | B | - | B | B+ | B+ | B | E+ | 京 | 14 | |
81 | 中國醫科大學 | B | B | E | D+ | E | - | A | E | - | - | E | - | - | E+ | 遼 | 3 | |
82 | 浙江工業大學 | B | C+ | C | D | B | E | E+ | E | D+ | D+ | C | D | - | C+ | 浙 | 2 | |
83 | 南方醫科大學 | B | B | E | D | E+ | - | A | - | - | E | D | - | - | E | 粵 | 6 | |
84 | 北京郵電大學 | B | B | D+ | E | B | - | - | E+ | E+ | D | E | E+ | - | C+ | 京 | 15 | 211工程大學 |
85 | 中南財經政法大學 | B | E | A | - | E | - | - | C+ | A | A | - | E+ | E+ | B+ | 鄂 | 7 | 211工程大學 |
86 | 合肥工業大學 | B | C+ | C | D+ | B | - | - | E | D | - | E+ | E | - | B | 皖 | 2 | 211工程大學 |
87 | 南京工業大學 | B | B | E+ | E+ | B | - | E | - | - | D+ | - | E | - | D | 蘇 | 13 | |
88 | 河南大學 | B | C+ | B+ | B | D | E | D | D+ | C+ | B | B | B+ | B | C | 豫 | 2 | |
89 | 山東師范大學 | B | C+ | B | B | D | - | - | D+ | E+ | C | B+ | B+ | D+ | D+ | 魯 | 4 | |
90 | 湘潭大學 | C+ | C+ | B | C | C+ | - | - | C+ | B | B+ | - | C+ | D+ | C+ | 湘 | 4 | |
91 | 中國政法大學 | C+ | - | A | - | - | - | - | C | D+ | A+ | D | D | C | D+ | 京 | 16 | 211工程大學 |
92 | 西北師范大學 | C+ | C+ | B | B | E+ | - | - | E | D+ | C+ | B+ | B | C+ | E+ | 甘 | 2 | |
93 | 山東農業大學 | C+ | C+ | D+ | C | E+ | A | - | - | E | E | - | E | - | B | 魯 | 5 | |
94 | 北京林業大學 | C+ | C+ | D+ | C | D+ | A | - | E | D+ | E | D+ | E | - | C+ | 京 | 17 | 211工程大學 |
95 | 福建農林大學 | C+ | C+ | D | D+ | D | A | E | - | E+ | E+ | E+ | - | - | C | 閩 | 3 | |
96 | 福建師范大學 | C+ | C | B+ | C | E+ | E+ | - | D | C+ | C+ | B | B+ | C+ | D+ | 閩 | 4 | |
97 | 南昌大學 | C+ | C+ | C | D+ | C+ | E | C | D+ | E+ | C | E+ | C+ | E+ | C | 贛 | 1 | 211工程大學 |
98 | 華北電力大學 | C+ | C+ | D | E | C+ | - | - | - | E | E+ | - | E | - | C | 京 | 18 | 211工程大學 |
99 | 上海師范大學 | C+ | C | B | C+ | D+ | - | - | C+ | D | C+ | B+ | B+ | B | D+ | 滬 | 9 | |
100 | 江蘇大學 | C+ | C+ | D+ | E | C+ | - | D+ | D | E+ | - | E+ | E+ | - | C+ | 蘇 | 14 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
14
2009.08
考研是一場漫長的旅途,但是如果一開始就選錯了方向,可能你就永遠到不了理想中的彼岸。以下內容選自......
14
2009.08
考研是一場漫長的旅途,但是如果一開始就選錯了方向,可能你就永遠到不了理想中的彼岸。以下內容選自......
14
2009.08
考研是一場漫長的旅途,但是如果一開始就選錯了方向,可能你就永遠到不了理想中的彼岸。以下內容選......
14
2009.08
考研是一場漫長的旅途,但是如果一開始就選錯了方向,可能你就永遠到不了理想中的彼岸。以下內容選......
13
2009.08
一、心理學專業研究生就業前景
1、政府機構 招心理學研究生作為國家機關一員的一般是公安系統......
13
2009.08
排名 學校名稱 等級 排名 學校名稱 等級 1 中國科學技術大學 A+ 10 華東師范大學 A 2 北京大學 A+ 11 ......