考場編號 | 考試地點 | 教室門牌號 | 考試人數 | 起始考生編號 | 終止考生編號 |
1 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 108 | 30 | 114140111640001 | 114140111640030 |
2 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 108 | 30 | 114140111640031 | 114140111640060 |
3 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 109 | 30 | 114140111640061 | 114140111640090 |
4 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 110 | 30 | 114140111640091 | 114140111640120 |
5 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 203 | 30 | 114140111640121 | 114140111640150 |
6 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 204 | 30 | 114140111640151 | 114140111640180 |
7 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 205 | 30 | 114140111640181 | 114140111640210 |
8 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 205 | 30 | 114140111640211 | 114140111640240 |
9 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 206 | 30 | 114140111640241 | 114140111640270 |
10 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 206 | 30 | 114140111640271 | 114140111640300 |
11 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 209 | 30 | 114140111640301 | 114140111640330 |
12 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 210 | 30 | 114140111640331 | 114140111640360 |
13 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 211 | 30 | 114140111640361 | 114140111640390 |
14 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 211 | 30 | 114140111640391 | 114140111640420 |
15 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 213 | 30 | 114140111640421 | 114140111640450 |
16 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 214 | 30 | 114140111640451 | 114140111640480 |
17 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 215 | 30 | 114140111640481 | 114140111640510 |
18 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 302 | 30 | 114140111640511 | 114140111640540 |
19 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 302 | 30 | 114140111640541 | 114140111640570 |
20 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 303 | 30 | 114140111640571 | 114140111640600 |
21 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 303 | 30 | 114140111640601 | 114140111640630 |
22 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 304 | 30 | 114140111640631 | 114140111640660 |
23 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 304 | 30 | 114140111640661 | 114140111640690 |
24 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 305 | 30 | 114140111640691 | 114140111640720 |
25 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 305 | 30 | 114140111640721 | 114140111640750 |
26 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 309 | 30 | 114140111640751 | 114140111640780 |
27 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 310 | 30 | 114140111640781 | 114140111640810 |
28 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 311 | 30 | 114140111640811 | 114140111640840 |
29 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 311 | 30 | 114140111640841 | 114140111640870 |
30 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 312 | 30 | 114140111640871 | 114140111640900 |
31 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 313 | 30 | 114140111640901 | 114140111640930 |
32 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 314 | 30 | 114140111640931 | 114140111640960 |
33 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 315 | 30 | 114140111640961 | 114140111640990 |
34 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 411 | 30 | 114140111640991 | 114140111641020 |
35 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 412 | 30 | 114140111641021 | 114140111641050 |
36 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 413 | 30 | 114140111641051 | 114140111641080 |
37 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 413 | 30 | 114140111641081 | 114140111641110 |
38 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 414 | 30 | 114140111641111 | 114140111641140 |
39 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 415 | 30 | 114140111641141 | 114140111641170 |
40 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 416 | 30 | 114140111641171 | 114140111641200 |
41 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 417 | 28 | 114140111641201 | 114140111641228 |
42 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 111 | 27 | 114140311644150 | 114140311644179 |
43 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 112 | 28 | 114140311644180 | 114140311644208 |
44 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 100 | 30 | 114140511644209 | 114140511644238 |
45 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 101 | 30 | 114140511644239 | 114140511644268 |
46 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 103 | 30 | 114140511644269 | 114140511644298 |
47 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 103 | 30 | 114140511644299 | 114140511644328 |
48 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 104 | 30 | 114140511644329 | 114140511644358 |
49 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 104 | 30 | 114140511644359 | 114140511644388 |
50 | 中國石油大學(北京)第三教學樓 | 107 | 38 | 114140511644389 | 114140511644426 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
16
2009.12
北京大學報名點關于自行打印2010年碩士生準考證的公告 北京大學報考點于2009年12月16日9:00開始自......
16
2009.12
經我辦審查,以下人員不符合我校的報考條件,不予準考,名單如下(以報名號為準):......
16
2009.12
武漢大學關于2010年研究生入學考試報考信息查詢已經開通的通知 各位考生:
為方便廣大考生查詢報......
16
2009.12
成都電子科技大學關于發放2010年全國碩士研究生入學考試準考證的通知 有關考點、報考電子科技大學碩士......
16
2009.12
蘭州大學關于2010年碩士考生《準考證》寄發的說明 一、準考考生信息查詢
我校2010年碩士研究......
16
2009.12
北京交通大學2010年全國碩士研究生考試準考證退信名單 以下是準考證退信名單,請名單中的考生在工......