記者近日獲悉,教育部下發了做好2010年全國碩士研究生錄取工作的通知,確定了今年參加統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求,各碩士生招生單位將全面啟動復試、錄取工作。
2010年碩士研究生招生分學術型和全日制專業學位兩個類型,全日制專業學位研究生招生全面開通,這是為適應我國經濟社會發展對高層次應用型人才的迫切需要,進一步優化教育結構,提升研究生的就業能力而采取的重要舉措。根據兩類研究生的不同特點,今年分別確定學術型和專業學位研究生招生初試成績基本要求。
教育部要求各招生單位嚴格執行國家政策,嚴肅招生紀律,堅持公平公正原則,規范招生錄取工作程序,切實維護考生利益,認真做好復試、錄取和調劑工作,確保研究生選拔質量,維護研招工作秩序。特別強調,按照“統籌兼顧、合理調節、積極引導、以人為本”的原則,做好專業學位碩士研究生調劑錄取工作,積極推動全日制專業學位研究生教育健康發展。
為方便考生調劑,3月28日至5月5日,教育部繼續在“中國研究生招生信息網”(公網網址:http://yz.chsi.com.cn,教育網網址:http://yz.chsi.cn)開通“全國碩士研究生招生調劑服務系統”。有調劑愿望的上線考生應及時上網了解各招生單位的調劑信息和調劑系統的使用方法,并按有關要求做好相關申請和確認工作。
另據介紹,北京大學等34所自劃線高校已于3月中旬陸續公布了其初試成績基本要求,廣大考生可通過相關高校網站和“中國研究生招生信息網”進行查詢。
記者還了解到,為了做好專業學位研究生的招生和培養工作,教育部近日發出《關于切實做好普通高校全日制碩士專業學位研究生資助工作的通知》和《關于構建全日制專業學位碩士研究生就業服務體系有關工作的通知》,要求積極構建專業學位研究生服務保障體系,切實做好普通高校全日制專業學位研究生的資助工作,保證家庭經濟困難學生順利完成學業,解除學生的后顧之憂;著力做好全日制專業學位研究生的就業指導和服務工作,拓寬就業渠道,建立培養與就業相互促進的長效機制。
學術型研究生招生初試成績基本要求
報考學科門類(專業) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ | *A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區招生單位的考生。 一區系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 *工學照顧專業(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二、三區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 |
經濟學[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
法學[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ | |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ | |
歷史學[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ | |
理學[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ | |
工學[08](不含照顧專業) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ | |
農學[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 | |
醫學[10](不含中醫學[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ | |
軍事學[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ | |
管理學[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
體育學[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ | |
藝術學[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ | |
中醫學[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ | |
工學照顧專業(一級學科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
22
2006.06
......