一志愿報考我校全日制專業學位各類別的考生,符合國家線(A類)要求,并且符合以下條件者即可參加我校復試:
專業學位類別 | 專業領域代碼 | 專業領域名稱 | 院系名稱 | 進入復試分數要求 |
---|---|---|---|---|
應用統計碩士
|
0252 | 應用統計碩士 | 數理學院 |
按國家線(A類)要求 |
法律碩士
|
035101 | 法律(非法學) | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 |
035102 | 法律(法學) | |||
教育碩士 | 045101 | 教育管理 | 教育學院 | 按國家線(A類)要求 |
045102 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045103 | 學科教學(語文) | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045104 | 學科教學(數學) | 數理學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045105 | 學科教學(物理) | |||
045107 | 學科教學(生物) | 生命與環境科學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045108 | 學科教學(英語) | 外國語學院 | 總分>=312,外語>=57,政治>=55,教育綜合>=89,應用語言學>=91 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045110 | 學科教學(地理) | 旅游學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045114 | 現代教育技術 | 數理學院 | 按國家線(A類)要求 | |
045115 | 小學教育 | 教育學院 | 按國家線(A類)要求 | |
體育碩士 | 045201 | 體育教學 | 體育學院 | 按國家線(A類)要求 |
漢語國際教育碩士 | 0453 | 漢語國際教育碩士 | 對外漢語學院 | 總分>=329 |
應用心理碩士 | 0454 | 應用心理碩士 | 教育學院 | 按國家線(A類)要求 |
翻譯碩士 | 055101 | 英語筆譯 | 外國語學院 | 總分>=348,外語>=62,政治>=52,英語翻譯基礎>=111,漢語寫作與百科知識>=105 |
工程碩士 | 085208 | 電子與通信工程 | 信息與機電工程學院 | 按國家線(A類)要求 |
085211 | 計算機技術 | |||
085216 | 化學工程 | 生命與環境科學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
公共管理碩士 | 1252 | 公共管理碩士 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 |
藝術碩士 | 135101 | 音樂 | 音樂學院 | 按國家線(A類)要求 |
135107 | 美術 | 美術學院 | 按國家線(A類)要求 |
一志愿報考我校全國統考學術型考生,符合國家線(A類)要求,并且符合以下條件者即可參加我校復試:
錄取學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 院系名稱 | 進入復試分數要求 |
---|---|---|---|---|
哲學 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 哲學學院 | 按國家線(A類)要求 |
010102 | 中國哲學 | |||
010102 | 中國哲學 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 | |
010103 | 外國哲學 | 哲學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
010105 | 倫理學 | |||
010106 | 美學 | |||
010107 | 宗教學 | |||
010108 | 科學技術哲學 | |||
經濟學 | 020101 | 政治經濟學 | 商學院 | 按國家線(A類)要求 |
020201 | 國民經濟學 | |||
020204 | 金融學 | |||
020205 | 產業經濟學 | |||
020209 | 數量經濟學 | |||
法學 | 030101 | 法學理論 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 |
030102 | 法律史 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 | |
030105 | 民商法學 | |||
030109 | 國際法學 | |||
030201 | 政治學理論 | |||
030202 | 中外政治制度 | |||
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | |||
030204 | 中共黨史 | |||
030206 | 國際政治 | |||
030207 | 國際關系 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 | |
030207 | 國際關系 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 | |
030301 | 社會學 | |||
030301 | 社會學 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 | |
030303 | 人類學 | |||
030304 | 民俗學 | |||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 按國家線(A類)要求 | |
030502 | 馬克思主義發展史 | |||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | |||
030504 | 國外馬克思主義研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | 總分>=375 | ||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 按國家線(A類)要求 | ||
教育學 | 040101 | 教育學原理 | 教育學院 | 按國家線(A類)要求 |
040102 | 課程與教學論 | |||
040102 | 課程與教學論 | 人文與傳播學院 |
中學語文方向:總分>=370 |
|
040102 | 課程與教學論 | 馬克思主義學院 | 按國家線(A類)要求 | |
040102 | 課程與教學論 | 外國語學院 | 總分>=301,外語>=63,政治>=68,專業科目>=170 | |
040102 | 課程與教學論 | 數理學院 | 按國家線(A類)要求 | |
040102 | 課程與教學論 | 生命與環境科學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
040102 | 課程與教學論 | 旅游學院 | 按國家線(A類)要求 | |
040102 | 課程與教學論 | 音樂學院 | 按國家線(A類)要求 | |
040103 | 教育史 | 教育學院 | 按國家線(A類)要求 | |
040104 | 比較教育學 | |||
040105 | 學前教育學 | 總分>=319,外語>=50,政治>=50 | ||
040106 | 高等教育學 | 按國家線(A類)要求 | ||
040107 | 成人教育學 | |||
040108 | 職業技術教育學 | |||
040201 | 基礎心理學 | 總分>=320,外語>=50,政治>=50,專業科目>=180 | ||
040202 | 發展與教育心理學 | 總分>=321,外語>=49,政治>=58,專業科目>=190 | ||
040203 | 應用心理學 | 總分>=329,外語>=51,政治>=55,專業科目>=209 | ||
教育學 (體育學) |
040301 | 體育人文社會學 | 體育學院 | 按國家線(A類)要求 |
040302 | 運動人體科學 | |||
040303 | 體育教育訓練學 | |||
040304 | 民族傳統體育學 | |||
文學 | 050101 | 文藝學 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 對外漢語學院 | 總分>=364 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 | |
050103 | 漢語言文字學 | 總分>=358 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 按國家線(A類)要求 | ||
050105 | 中國古代文學 | 總分>=363 | ||
050106 | 中國現當代文學 | 總分>=352 | ||
050107 | 中國少數民族語言文學 | 按國家線(A類)要求 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 總分>=372 | ||
050121 | ★都市文化學 | 按國家線(A類)要求 | ||
050201 | 英語語言文學 | 外國語學院 | 總分>=345,外語>=63,政治>=55,語言學基礎/文學基礎>=108,綜合英語>=91 | |
050205 | 日語語言文學 | 總分>=355,外語>=69,政治>=52,基礎日語>=117,日語綜合知識>=95 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 總分>=345,外語>=57,政治>=54,語言學基礎>=107,綜合英語>=95 | ||
050301 | 新聞學 | 人文與傳播學院 | 總分>=390 | |
050302 | 傳播學 | 總分>=351 | ||
歷史學 | 0602 | 中國史 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 |
0603 | 世界史 | |||
理學 | 070101 | 基礎數學 | 數理學院 | 按國家線(A類)要求 |
070102 | 計算數學 | |||
070103 | 概率論與數理統計 | |||
070104 | 應用數學 | |||
070105 | 運籌學與控制論 | |||
070201 | 理論物理 | 天體物理研究中心 | 按國家線(A類)要求 | |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | |||
070205 | 凝聚態物理 | 數理學院 | 按國家線(A類)要求 | |
070301 | 無機化學 | 生命與環境科學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
070302 | 分析化學 | |||
070303 | 有機化學 | |||
070304 | 物理化學 | |||
070305 | 高分子化學與物理 | |||
070401 | 天體物理 | 天體物理研究中心 | 按國家線(A類)要求 | |
數理學院 | 按國家線(A類)要求 | |||
070501 | 自然地理學 | 旅游學院 | 總分>=323,外語>=39,政治>=52,專業每科>=81 | |
070502 | 人文地理學 | 城市與區域發展方向:總分>=327,外語>=43,政治>=54,專業每科>=100 區域旅游規劃與開發方向:總分>=320,外語>=48,政治>=48,專業每科>=94 |
||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 按國家線(A類)要求 | ||
071001 | 植物學 | 生命與環境科學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
071002 | 動物學 | |||
071004 | 水生生物學 | |||
071005 | 微生物學 | |||
071007 | 遺傳學 | |||
071009 | 細胞生物學 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
077601 | 環境科學 | |||
078401 | 教育技術學 | 數理學院 | 總分>=300,外語>=40,政治>=40,專業每科>=75 | |
工學 | 081001 | 通信與信息系統 | 信息與機電工程學院 | 按國家線(A類)要求 |
081201 | 計算機系統結構 | |||
081202 | 計算機軟件與理論 | |||
081203 | 計算機應用技術 | |||
081701 | 化學工程 | 生命與環境科學學院 | 按國家線(A類)要求 | |
081703 | 生物化工 | |||
081704 | 應用化學 | |||
081705 | 工業催化 | |||
管理學 | 120202 | 企業管理 | 旅游學院 | 按國家線(A類)要求 |
120203 | 旅游管理 | |||
120401 | 行政管理 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 | |
120403 | 教育經濟與管理 | 教育學院 | 按國家線(A類)要求 | |
120404 | 社會保障 | 法政學院 | 按國家線(A類)要求 | |
藝術學 | 1301 | 藝術學理論 | 人文與傳播學院 | 按國家線(A類)要求 |
1302 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 | 按國家線(A類)要求 | |
1303 | 戲劇與影視學 | 人文與傳播學院 | 總分>=368 | |
1304 | 美術學 | 美術學院 |
3個設計方向:總分>=338,外語>=39,政治>=44,專業合計>=239 |
一志愿報考我校的少數民族高層次骨干人才計劃的考生,符合國家線要求(總分>=240),即可參加我校復試。
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用