2012考研國家線查詢入口 調劑信息查詢 調劑系統登錄入口 各高校復試通知
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考專業名稱 | 所屬學院 | 備注 |
1 | 106762000000264 | 王鴻澤 | 漢族 | 男 | 草學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
2 | 106762106760034 | 歐陽青 | 藏族 | 女 | 草業(專業學位) | 動物科學技術學院 | 推薦免試 |
3 | 106762000000232 | 顧嬌嬌 | 漢族 | 女 | 動物營養與飼料科學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
4 | 106762000000234 | 鄭秋燕 | 漢族 | 女 | 動物營養與飼料科學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
5 | 106762106760030 | 黃偉 | 漢族 | 女 | 動物營養與飼料科學 | 動物科學技術學院 | 推薦免試 |
6 | 106762000000238 | 趙立曉 | 漢族 | 男 | 基礎獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
7 | 106762000000256 | 朱立力 | 漢族 | 男 | 臨床獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
8 | 106762000000257 | 倪藝娜 | 漢族 | 女 | 臨床獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
9 | 106762000000259 | 馬媛 | 普米族 | 女 | 臨床獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
10 | 106762000000260 | 王皓然 | 漢族 | 男 | 臨床獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
11 | 106762000000236 | 徐鴻 | 漢族 | 女 | 特種經濟動物飼養 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
12 | 106762000000237 | 賀興江 | 漢族 | 男 | 特種經濟動物飼養 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
13 | 106762106760033 | 李珊珊 | 漢族 | 女 | 養殖(專業學位) | 動物科學技術學院 | 推薦免試 |
14 | 106762000000243 | 孫旭 | 漢族 | 女 | 預防獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
15 | 106762000000244 | 趙思越 | 漢族 | 男 | 預防獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
16 | 106762000000246 | 劉世高 | 漢族 | 男 | 預防獸醫學 | 動物科學技術學院 | 全國統考 |
17 | 106762106760031 | 杜敏 | 漢族 | 女 | 預防獸醫學 | 動物科學技術學院 | 推薦免試 |
18 | 106762106760032 | 繆強 | 漢族 | 男 | 預防獸醫學 | 動物科學技術學院 | 推薦免試 |
19 | 106762000000022 | 李洋洋 | 漢族 | 男 | 農業電氣化與自動化 | 工程技術學院 | 全國統考 |
20 | 106762000000024 | 鄒秋霞 | 漢族 | 女 | 農業電氣化與自動化 | 工程技術學院 | 全國統考 |
21 | 106762106760006 | 左哲 | 布依族 | 女 | 農業電氣化與自動化 | 工程技術學院 | 推薦免試 |
22 | 106762106760007 | 張晨 | 漢族 | 女 | 農業機械化(專業學位) | 工程技術學院 | 推薦免試 |
23 | 106762106760008 | 李宏濤 | 漢族 | 男 | 農業機械化(專業學位) | 工程技術學院 | 推薦免試 |
24 | 106762106760003 | 鄭俊 | 漢族 | 女 | 農業機械化工程 | 工程技術學院 | 推薦免試 |
25 | 106762106760004 | 李健 | 漢族 | 女 | 農業機械化工程 | 工程技術學院 | 推薦免試 |
26 | 106762106760005 | 甘夢陽 | 漢族 | 男 | 農業機械化工程 | 工程技術學院 | 推薦免試 |
27 | 106762106760042 | 王釗 | 滿族 | 女 | 農業信息化(專業學位) | 基礎與信息工程學院 | 推薦免試 |
28 | 106762106760043 | 張永斌 | 漢族 | 男 | 農業信息化(專業學位) | 基礎與信息工程學院 | 推薦免試 |
29 | 106762106760044 | 張武 | 漢族 | 男 | 農業信息化(專業學位) | 基礎與信息工程學院 | 推薦免試 |
30 | 106762000000268 | 郭力 | 漢族 | 女 | 農村與區域發展(專業學位) | 經濟管理學院 | 全國統考 |
31 | 106762000000269 | 周晨 | 漢族 | 男 | 農村與區域發展(專業學位) | 經濟管理學院 | 全國統考 |
32 | 106762106760035 | 樊云香 | 漢族 | 女 | 農村與區域發展(專業學位) | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
33 | 106762106760036 | 靳紅 | 漢族 | 女 | 農村與區域發展(專業學位) | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
34 | 106762106760037 | 賽立馨 | 回族 | 女 | 農村與區域發展(專業學位) | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
35 | 106762000000273 | 陳文金 | 彝族 | 男 | 農業經濟管理 | 經濟管理學院 | 往屆少數民族 |
36 | 106762106760038 | 李林蔭 | 白族 | 女 | 農業經濟管理 | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
37 | 106762106760039 | 羅麗 | 漢族 | 女 | 農業經濟管理 | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
38 | 106762106760040 | 呂為東 | 漢族 | 男 | 農業經濟管理 | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
39 | 106762106760041 | 楊益成 | 漢族 | 男 | 農業經濟管理 | 經濟管理學院 | 推薦免試 |
40 | 106762106760021 | 趙博 | 漢族 | 男 | 茶學 | 龍潤普洱茶學院 | 推薦免試 |
41 | 106762106760022 | 李思佳 | 漢族 | 女 | 園藝(專業學位) | 龍潤普洱茶學院 | 推薦免試 |
42 | 106762106760023 | 張冬蓮 | 漢族 | 女 | 園藝(專業學位) | 龍潤普洱茶學院 | 推薦免試 |
43 | 106762000000060 | 王玲 | 納西族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
44 | 106762000000063 | 楊曉婷 | 白族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 應屆少數民族 |
45 | 106762000000068 | 楊金漢 | 白族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
46 | 106762000000069 | 龔舒靜 | 漢族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
47 | 106762000000075 | 瞿曉東 | 漢族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
48 | 106762000000078 | 楊圓滿 | 白族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 應屆少數民族 |
49 | 106762000000080 | 李彩斌 | 漢族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
50 | 106762000000081 | 魯驕陽 | 布朗族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 應屆少數民族 |
51 | 106762000000084 | 李瑪 | 漢族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
52 | 106762000000085 | 朱丕紹 | 壯族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
53 | 106762000000088 | 楊湉 | 哈尼族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 應屆少數民族 |
54 | 106762000000089 | 袁行 | 漢族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
55 | 106762000000092 | 王文亞 | 漢族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
56 | 106762000000093 | 張超 | 漢族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
57 | 106762000000094 | 劉喜軍 | 漢族 | 男 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
58 | 106762106760016 | 匡雙便 | 傈僳族 | 女 | 植物學 | 農學與生物技術學院 | 推薦免試 |
59 | 106762000000130 | 王楠 | 漢族 | 女 | 作物遺傳育種 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
60 | 106762000000131 | 岳凱 | 漢族 | 男 | 作物遺傳育種 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
61 | 106762000000132 | 尹興福 | 漢族 | 男 | 作物遺傳育種 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
62 | 106762000000100 | 譚濤 | 漢族 | 男 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
63 | 106762000000103 | 劉思奇 | 漢族 | 男 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
64 | 106762000000116 | 姜倪皓 | 彝族 | 男 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
65 | 106762000000123 | 龔玖零 | 傣族 | 男 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
66 | 106762000000125 | 楊軍 | 侗族 | 男 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 全國統考 |
67 | 106762106760017 | 趙明珠 | 漢族 | 女 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 推薦免試 |
68 | 106762106760018 | 張芬芬 | 漢族 | 女 | 作物栽培學與耕作學 | 農學與生物技術學院 | 推薦免試 |
69 | 106762106760002 | 葉婷 | 彝族 | 女 | 農業科技組織與服務(專業學位) | 人文社會科學學院 | 推薦免試 |
70 | 106762000000037 | 張興梅 | 漢族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
71 | 106762000000038 | 彭磊 | 漢族 | 男 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
72 | 106762000000040 | 張晶晶 | 漢族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
73 | 106762000000042 | 陶雄松 | 漢族 | 男 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
74 | 106762000000043 | 石若瑜 | 白族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
75 | 106762000000049 | 李星潤 | 白族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
76 | 106762000000050 | 馮藝 | 漢族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
77 | 106762000000051 | 何蓮君 | 漢族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 全國統考 |
78 | 106762106760015 | 劉春 | 漢族 | 女 | 食品科學 | 食品科學技術學院 | 推薦免試 |
79 | 106762106760009 | 李尤亮 | 漢族 | 男 | 農業水土工程 | 水利水電與建筑學院 | 推薦免試 |
80 | 106762106760010 | 楊旸 | 漢族 | 男 | 農業水土工程 | 水利水電與建筑學院 | 推薦免試 |
81 | 106762106760011 | 陳雪冬 | 漢族 | 男 | 農業水土工程 | 水利水電與建筑學院 | 推薦免試 |
82 | 106762106760012 | 張建龍 | 漢族 | 男 | 農業水土工程 | 水利水電與建筑學院 | 推薦免試 |
83 | 106762106760013 | 蔡怡馨 | 漢族 | 女 | 農業水土工程 | 水利水電與建筑學院 | 推薦免試 |
84 | 106762106760014 | 劉飛鵬 | 漢族 | 男 | 農業水土工程 | 水利水電與建筑學院 | 推薦免試 |
85 | 106762000000006 | 王亦芳 | 漢族 | 女 | 馬克思主義基本原理 | 思想政治理論教研部 | 全國統考 |
86 | 106762000000013 | 陳丹 | 白族 | 男 | 馬克思主義基本原理 | 思想政治理論教研部 | 應屆少數民族 |
87 | 106762101350001 | 李媛 | 漢族 | 女 | 馬克思主義基本原理 | 思想政治理論教研部 | 推薦免試 |
88 | 106762106760019 | 黃國嫣 | 壯族 | 女 | 果樹學 | 園林園藝學院 | 推薦免試 |
89 | 106762000000141 | 高壽梅 | 白族 | 女 | 蔬菜學 | 園林園藝學院 | 全國統考 |
90 | 106762106760020 | 左志梅 | 漢族 | 女 | 蔬菜學 | 園林園藝學院 | 推薦免試 |
91 | 106762000000147 | 林旭 | 漢族 | 男 | 園林植物與觀賞園藝 | 園林園藝學院 | 全國統考 |
92 | 106762000000148 | 鄭潔 | 漢族 | 女 | 園林植物與觀賞園藝 | 園林園藝學院 | 全國統考 |
93 | 106762000000151 | 葉廣 | 漢族 | 男 | 園林植物與觀賞園藝 | 園林園藝學院 | 全國統考 |
94 | 106762000000159 | 趙興富 | 漢族 | 男 | 園林植物與觀賞園藝 | 園林園藝學院 | 全國統考 |
95 | 106762000000160 | 楊海萍 | 漢族 | 女 | 園林植物與觀賞園藝 | 園林園藝學院 | 全國統考 |
96 | 106762106760027 | 和詩蕓 | 納西族 | 女 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 植物保護學院 | 推薦免試 |
97 | 106762106760028 | 龍麗雪 | 漢族 | 女 | 植物保護(專業學位) | 植物保護學院 | 推薦免試 |
98 | 106762106760029 | 楊羚鈺 | 彝族 | 女 | 植物保護(專業學位) | 植物保護學院 | 推薦免試 |
99 | 106762000000196 | 趙源 | 白族 | 男 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
100 | 106762000000198 | 王文鵬 | 漢族 | 男 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
101 | 106762000000206 | 倪石建 | 漢族 | 男 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
102 | 106762000000210 | 張水英 | 漢族 | 女 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
103 | 106762000000211 | 王春麗 | 漢族 | 女 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
104 | 106762000000212 | 杜芳 | 白族 | 女 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
105 | 106762000000213 | 金晶 | 漢族 | 女 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 全國統考 |
106 | 106762106760026 | 陶波 | 傣族 | 女 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 推薦免試 |
107 | 106762000000188 | 徐春鈺 | 漢族 | 女 | 環境科學 | 資源與環境學院 | 全國統考 |
108 | 106762000000181 | 陳小強 | 漢族 | 男 | 水土保持與荒漠化防治 | 資源與環境學院 | 全國統考 |
109 | 106762106760025 | 趙學通 | 漢族 | 男 | 水土保持與荒漠化防治 | 資源與環境學院 | 推薦免試 |
110 | 106762000000170 | 張亞運 | 漢族 | 男 | 植物營養學 | 資源與環境學院 | 全國統考 |
111 | 106762000000171 | 虎恩熊 | 回族 | 男 | 植物營養學 | 資源與環境學院 | 全國統考 |
112 | 106762000000178 | 蔡秋華 | 漢族 | 女 | 植物營養學 | 資源與環境學院 | 全國統考 |
113 | 106762000000179 | 農傳江 | 壯族 | 男 | 植物營養學 | 資源與環境學院 | 全國統考 |
114 | 106762106760024 | 洪楊 | 白族 | 女 | 植物營養學 | 資源與環境學院 | 推薦免試 |
復試調劑:2012考研國家分數線 歷年復試線 ♦2012調劑信息 調劑指南
考試須知:2012考研成績查詢入口 ♦分數線查詢 ♦2012考研真題及答案
2013考研:2013考研時間表 ♦在職讀研6大方式♦2013考研班:海文 海天
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
08
2012.04
參加我校2012年碩士研究生復試的考生(含第一志愿上線的統考生、推薦免試生和調劑考生)請于2012年4......
08
2012.04
2012考研國家線查詢入口 調劑信息查詢 調劑系統登錄入口 各高校復試通知 云南農業大......
08
2012.04
根據教育部規定,凡報考2012年云南農業大學的碩士研究生(含第一志愿上線的統考生、推薦免試生和調......