育路教育網(wǎng),權(quán)威招生服務(wù)平臺
新東方在線

長春理工大學(xué)文學(xué)院2013年考研復(fù)試成績公布

來源:育路考研網(wǎng) 時間:2013-04-19 15:13:26
復(fù)試考號 復(fù)試學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試總分 專業(yè)筆試 面試 口語聽力 外語筆試 復(fù)試總成績 比較終成績 排名 公自費(fèi) 是否錄取 加試1成績 加試2成績
101860959 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 414 119 85.8 18.5 10 233.3 80.79 1 公費(fèi) 0 0
101860961 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 387 134 85.3 17.5 14 250.8 79.88 2 公費(fèi) 0 0
101860964 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 379 137 86 13.5 15 251.5 79.01 3 公費(fèi) 0 0
101860960 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 393 125 85 16 10 236 78.63 4 公費(fèi) 0 0
101860969 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 375 139 83.5 15.5 13 251 78.47 5 公費(fèi) 0 0
101860967 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 376 119 90.6 16 16 241.6 77.33 6 公費(fèi) 0 0
101860985 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 359 138 88.3 15.5 15 256.8 77.32 7 公費(fèi) 0 0
101860966 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 376 139 74.7 15.5 12 241.2 77.28 8 公費(fèi) 0 0
101860962 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 382 120 88.3 11.5 15 234.8 77.15 9 公費(fèi) 0 0
101860963 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 382 126 81.6 15 12 234.6 77.12 10 公費(fèi) 0 0
101860978 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 365 138 86 17 8 249 77 11 公費(fèi) 0 0
101860974 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 370 126 86.3 13.5 17 242.8 76.77 12 公費(fèi) 0 0
101860981 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 363 132 75.1 18 22 247.1 76.51 13 自費(fèi) 0 0
101860995 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 350 129 88.3 17 19 253.3 75.77 14 自費(fèi) 0 0
101860972 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 373 119 85.3 16 12 232.3 75.73 15 自費(fèi) 0 0
101860986 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 359 121 90.9 16 17 244.9 75.73 16 自費(fèi) 0 0
101860983 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 361 121 84.5 18 16 239.5 75.25 17 自費(fèi) 0 0
101860977 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 367 121 85.6 14 10 230.6 74.79 18 自費(fèi) 0 0
101860989 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 356 123 88.5 15.5 13 240 74.72 19 自費(fèi) 0 0
101860979 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 364 121 85.6 15 10 231.6 74.56 20 自費(fèi) 0 0
101860976 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 369 124 75.4 13.5 11 223.9 74.13 21 自費(fèi) 0 0
101860965 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 378 118 74.3 13.5 9 214.8 74 22 自費(fèi) 0 0
101860990 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 354 129 81.4 15.5 10 235.9 73.93 23 自費(fèi) 0 0
101860988 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 358 115 86 15.5 15 231.5 73.83 24 自費(fèi) 0 0
101860968 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 375 110 78 12 9 209 72.87 25 自費(fèi) 0 0
101860982 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 362 103 83.7 17.5 14 218.2 72.53 26 自費(fèi) 0 0
101860971 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 373 110 72.8 12 5 199.8 71.4 27 自費(fèi) 0 0
101860994 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 350 103 85.1 15.5 11 214.6 70.61 28 自費(fèi) 0 0
101860993 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 352 121 71.3 10 8 210.3 70.28 29 自費(fèi) 0 0

 

結(jié)束

特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;

②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。

有用

25人覺得有用

閱讀全文

2019考研VIP資料免費(fèi)領(lǐng)取

【隱私保障】

育路為您提供專業(yè)解答

相關(guān)文章推薦

16

2013.04

長春理工大學(xué)計算機(jī)學(xué)院2013考研二次調(diào)劑信息

  我院接收理工科考生調(diào)劑,具體考研調(diào)劑接收條件及優(yōu)惠政策如下:  長春理工大學(xué)計算機(jī)學(xué)院是國內(nèi)......

您可能感興趣
為什么要報考研輔導(dǎo)班? 如何選擇考研輔導(dǎo)班? 考研輔導(dǎo)班哪個好? 哪些北京考研輔導(dǎo)班靠譜? 2019考研輔導(dǎo)班大全
亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
亚洲bt欧美bt中文字幕 | 亚洲日韩国产欧美精品v | 精品国产偷窥丝袜在线拍国语 | 日本亚洲欧洲无免费码在线 | 亚洲中文字幕一区精品 | 日本精品久久久久久久一区二区 |