育路教育網,權威招生服務平臺
新東方在線

2017年哈爾濱工業大學交通科學與工程學院考研復試名單及辦法

來源:哈爾濱工業大學 時間:2017-03-06 21:41:17

  一、復試辦法

  附件2017年碩士研究生復試方案

  二、復試名單

2017年哈爾濱工業大學交通科學與工程學院碩士研究生招生復試名單
  研究方向:校本部                  
序號 姓名 報名號 考試方式 報考
院系代碼
報考
院系名稱
報考
專業代碼
報考
專業名稱
初始
總成績
政治
理論
外國語 業務
課1
業務
課2
備注
1 杜俊杰 411495341 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 333 63 58 112 100  
2 尹海波 230194972 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 334 69 73 94 98  
3 林鵬飛 371095927 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 352 68 67 128 89  
4 劉羽 230199603 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 368 63 59 111 135  
5 李富 230199533 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 373 69 68 111 125  
6 李朝 230199581 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 374 60 64 116 134  
7 涂傳圣 230197160 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 376 77 66 123 110  
8 張雋瑋 230198050 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 394 72 68 126 128  
9 李恒文 230197718 統考 014 交通科學與工程學院 081406 橋梁與隧道工程 402 72 72 136 122  
10 孫云瑞 421299237 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 334 69 67 100 98  
11 年東 441699119 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 336 67 67 93 109  
12 張龍洋 371098855 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 336 67 75 107 87  
13 張雷 371098506 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 337 72 65 104 96  
14 余金春 230197046 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 339 67 62 102 108  
15 麻海洲 230198220 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 339 68 64 98 109  
16 劉兵 230199284 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 341 73 63 86 119  
17 謝澤鉅 230199933 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 347 65 68 98 116  
18 張大弓 230197068 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 350 61 68 85 136  
19 單柏林 150499126 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 353 65 64 105 119  
20 鄭宇 230198678 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 354 65 71 94 124  
21 李洋 230197490 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 356 75 75 88 118  
22 孫博文 230198638 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 358 74 64 106 114  
23 李嘉晨 230198741 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 358 74 65 95 124  
24 王佳琪 321199032 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 360 80 77 103 100  
25 高蘇 370290896 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 362 69 71 98 124  
26 畢濤 230199613 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 362 78 54 125 105  
27 謝可瑩 421298681 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 366 65 66 112 123  
28 李煒文 371098469 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 368 68 72 103 125  
29 張鵬 371097207 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 370 75 64 123 108  
30 蔡海明 371099406 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 372 74 83 102 113  
31 盛彬 230199379 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 373 62 76 129 106  
32 朱月鵬 230198191 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 375 68 69 104 134  
33 徐洪亮 230198914 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 380 58 64 126 132  
34 白錦程 531198745 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 380 66 80 128 106  
35 孫藝宸 230198188 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 381 75 73 116 117  
36 周雯怡 431497277 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 382 69 73 113 127  
37 劉海權 230197874 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 383 64 61 117 141  
38 金飛龍 230198581 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 385 80 74 103 128  
39 楊璐 230199974 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 387 68 72 114 133  
40 劉明鵬 230197184 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 388 71 62 129 126  
41 楊耀 371098450 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 391 80 76 108 127  
42 孫軍星 230198750 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 392 66 69 123 134  
43 鄭斌 230198331 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 393 73 62 132 126  
44 李濤 230199142 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 393 75 70 114 134  
45 熊昕宇 230199183 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 394 64 83 122 125  
46 康濤飛 371097518 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 396 73 74 111 138  
47 許可 120699366 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 396 76 67 119 134  
48 劉振博 230199920 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 399 72 78 127 122  
49 李俊 230198803 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 407 74 75 125 133  
50 姚蒙陽 230196486 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 408 75 74 117 142  
51 高翔宇 230198027 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 410 75 68 133 134  
52 徐壘 230198523 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 412 73 71 128 140  
53 劉凱迪 371099233 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 419 73 75 134 137  
54 范鈾凱 230199158 統考 014 交通科學與工程學院 082300 交通運輸工程 430 73 75 148 134  
55 胡文六 230198591 統考 014 交通科學與工程學院j 085213 建筑與土木工程 351 80 68 111 92  
56 榮彧 371098857 統考 014 交通科學與工程學院 085222 交通運輸工程 349 77 67 104 101  
57 楊銘 111097534 統考 014 交通科學與工程學院 085222 交通運輸工程 364 75 73 90 126  
58 張新泰 230196718 統考 014 交通科學與工程學院 085222 交通運輸工程 401 73 75 119 134  
59 李恒禎 230199997 統考 014 交通科學與工程學院 085222 交通運輸工程 403 76 83 114 130  

2017年中國人民大學農業與農村發展學院接收校內調劑的通知

結束

特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;

②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。

有用

25人覺得有用

閱讀全文

2019考研VIP資料免費領取

【隱私保障】

育路為您提供專業解答

相關文章推薦

06

2017.03

2017年哈爾濱工業大學軟件學院考研復試名單及

2017年碩士研究生復試工作方案......

06

2017.03

2017年哈爾濱工業大學土木工程學院復試名單及

哈爾濱工業大學土木工程學院碩士研究生招生復試方案(2017年)......

06

2017.03

2017年哈爾濱工業大學材料科學與工程學院考研

2017年碩士研究生入學考試(不含推免生)復試工作方案......

06

2017.03

2017年哈爾濱工業大學機電工程學院考研復試名

2017年哈爾濱工業大學機電工程學院碩士研究生招生復試名單......

06

2017.03

2017年哈爾濱工業大學電氣工程及自動化專業復

儀器科學與技術學科、儀器儀表工程領域2017年碩士研究生入學復試工作方案......

06

2017.03

2017年哈爾濱工業大學市政環境工程學院考研復

2017年哈爾濱工業大學市政環境工程學院碩士研究生招生復試名單......

您可能感興趣
為什么要報考研輔導班? 如何選擇考研輔導班? 考研輔導班哪個好? 哪些北京考研輔導班靠譜? 2019考研輔導班大全
亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
欧美日韩中文字幕久久久不卡 | 五月丁香视频国产精 | 亚洲精品91福利在线观看 | 日本免费中文字幕喷水 | 中文字幕精品乱码一区 | 亚洲中文精品人人永久免费 |