單位代碼 |
單位和專業(yè)名稱 |
招生限額 |
招生簡章 |
10007 |
北京理工大學 |
80 |
|
10056 |
天津大學 |
70 |
|
10066 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 |
120 |
|
10094 |
河北師范大學 |
50 |
|
10108 |
山西大學 |
55 |
|
10173 |
東北財經(jīng)大學 |
45 |
|
10193 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 |
30 |
|
10240 |
哈爾濱商業(yè)大學 |
55 |
|
10269 |
華東師范大學 |
40 |
|
10337 |
浙江工業(yè)大學 |
60 |
|
10345 |
浙江師范大學 |
20 |
|
10394 |
福建師范大學 |
50 |
|
10410 |
江西農(nóng)業(yè)大學 |
40 |
|
10423 |
中國海洋大學 |
25 |
|
10433 |
山東理工大學 |
70 |
|
10487 |
華中科技大學 |
20 |
|
10500 |
湖北工業(yè)大學 |
80 |
|
10537 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 |
25 |
|
10542 |
湖南師范大學 |
85 |
|
10588 |
廣東技術(shù)師范學院 |
70 |
|
10614 |
電子科技大學 |
20 |
|
10637 |
重慶師范大學 |
60 |
|
10657 |
貴州大學 |
40 |
|
10673 |
云南大學 |
45 |
|
10708 |
陜西科技大學 |
75 |
|
10712 |
西北農(nóng)林科技大學 |
45 |
|
10736 |
西北師范大學 |
50 |
|
10798 |
河北科技師范學院 |
50 |
|
11117 |
揚州大學 |
40 |
|
11318 |
江西科技師范學院 |
60 |
單位和 專業(yè)代碼 | 單位和專業(yè)名稱 | 招生限額 |
10007 | 北京理工大學 | 80 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 20 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 20 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120201 | 會計學 | 10 |
10056 | 天津大學 | 70 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 15 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 15 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 25 |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 120 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | |
040110 | 教育技術(shù)學 | |
080201 | 機械制造及其自動化 | |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | |
081002 | 信號與信息處理 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | |
081203 | 計算機應用技術(shù) | |
082304 | 載運工具運用工程 | |
10094 | 河北師范大學 | 50 |
040102 | 課程與教學論 | 20 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 30 |
10108 | 山西大學 | 55 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 20 |
120201 | 會計學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 45 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120201 | 會計學 | 20 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 30 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 10 |
083201 | 食品科學 | 10 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 10 |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 55 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
083201 | 食品科學 | 10 |
120201 | 會計學 | 20 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10269 | 華東師范大學 | 40 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 60 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080202 | 機械電子工程 | 10 |
10345 | 浙江師范大學 | 20 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
10394 | 福建師范大學 | 50 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 15 |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 40 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
10423 | 中國海洋大學 | 25 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10433 | 山東理工大學 | 70 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
080202 | 機械電子工程 | 30 |
080204 | 車輛工程 | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
081704 | 應用化學 | 10 |
10487 | 華中科技大學 | 20 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 20 |
10500 | 湖北工業(yè)大學 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 30 |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 20 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 25 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 10 |
10542 | 湖南師范大學 | 85 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
050403 | 美術(shù)學 | 10 |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 20 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學院 | 70 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 35 |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 35 |
10614 | 電子科技大學 | 20 |
080202 | 機械電子工程 | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
10637 | 重慶師范大學 | 60 |
040102 | 課程與教學論 | 15 |
050403 | 美術(shù)學 | 15 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10657 | 貴州大學 | 40 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 20 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 20 |
10673 | 云南大學 | 45 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 15 |
120201 | 會計學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
10708 | 陜西科技大學 | 75 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 10 |
080202 | 機械電子工程 | 20 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
081702 | 化學工藝 | 10 |
082104 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 |
120201 | 會計學 | 10 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 45 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 35 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 5 |
120201 | 會計學 | 5 |
10736 | 西北師范大學 | 50 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 10 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應用技術(shù) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
10798 | 河北科技師范學院 | 50 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
081704 | 應用化學 | 10 |
090102 | 作物遺傳育種 | 10 |
090201 | 果樹學 | 10 |
11117 | 揚州大學 | 40 |
083201 | 食品科學 | 10 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
11318 | 江西科技師范學院 | 60 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
050403 | 美術(shù)學 | 10 |
081002 | 信號與信息處理 | 10 |
081704 | 應用化學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
在職MBA學費是職場人士提升學歷的核心關(guān)注點。本文系統(tǒng)比較了國內(nèi)與國外院校的費用差異,分析影響因素如地理位置、課程設(shè)置和認證體系。國內(nèi)高校學費相對經(jīng)濟,適合預算...
有不少大學的在職MBA很不錯,國內(nèi)非全日制像西南財經(jīng)大學、北京大學等,能獲雙證;中外合作辦學如深圳技術(shù)大學、北京大學(與英國倫敦大學學院合作)等,可獲中留服認證...
上海在職MBA上課時間靈活,圍繞“在職不脫產(chǎn)”,避開工作日核心時段,采用線上線下融合模式。上課方式多樣,同等學力申碩網(wǎng)絡班是線上為主、面授為輔;中外合作辦學碩士...
10萬以內(nèi)在職MBA學校有西南財經(jīng)大學、北京林業(yè)大學、延邊大學等。西南財經(jīng)大學學費3萬元,北京林業(yè)大學學費2.2萬元,延邊大學學費2.4萬元。這些學校為職場人提...
在職MBA與全日制MBA區(qū)別明顯。學習模式上,全日制全脫產(chǎn),在職則有周末、集中等靈活形式。報考人群,全日制多應屆生或想轉(zhuǎn)行新人,在職以企業(yè)中層和創(chuàng)業(yè)者為主。培養(yǎng)...
在職MBA聯(lián)考備考資料需覆蓋管綜和英語二。管綜可選用《數(shù)學分冊》《邏輯精點》《寫作高分指南》,英語二推薦《詞匯的邏輯》《歷年真題詳解》等。搭配歷年真題與模考卷,...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”