快速擇校
政策解讀
備注: |
1、最終招生計劃以各省招辦(考試院)對外公布的為準,學費以湖北省物價局最終批復的為準, |
2、湖北省以外的錄取批次以各。▍^、市)招生主管部門發布信息為準。 |
年度 | 省份 | 專業 | 科類 | 計劃類別 | 錄取批次 | 學費 | 招生 計劃 |
合 計 | 3109 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖北 | 材料類(高分子材料與工程、復合材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 117 |
2019 | 湖北 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 理工 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 40 |
2019 | 湖北 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 理工 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 20 |
2019 | 湖北 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 4000 | 10 |
2019 | 湖北 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 23 |
2019 | 湖北 | 電氣類(電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 95 |
2019 | 湖北 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 111 |
2019 | 湖北 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 11 |
2019 | 湖北 | 通信工程 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 39 |
2019 | 湖北 | 紡織工程(中外合作辦學)(申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生) | 理工 | 中外合作辦學 | 本科第二批 | 20000 | 60 |
2019 | 湖北 | 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 56 |
2019 | 湖北 | 服裝設計與工程(卓越班) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 48 |
2019 | 湖北 | 電子商務 | 理工 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 20 |
2019 | 湖北 | 電子商務 | 理工 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 15 |
2019 | 湖北 | 電子商務 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 4000 | 5 |
2019 | 湖北 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 68 |
2019 | 湖北 | 物流管理 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 18 |
2019 | 湖北 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 29 |
2019 | 湖北 | 化學類(應用化學、化學工程與工藝、輕化工程、資源循環科學與工程) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 161 |
2019 | 湖北 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 68 |
2019 | 湖北 | 土木類(建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 103 |
2019 | 湖北 | 財務管理 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 12 |
2019 | 湖北 | 財務管理(CMA方向) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 9000 | 6 |
2019 | 湖北 | 工程造價 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 23 |
2019 | 湖北 | 會計學(ACCA方向)(要求高考英語單科成績不低于120分) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 15200 | 38 |
2019 | 湖北 | 會計學 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 74 |
2019 | 湖北 | 工業設計 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 4000 | 30 |
2019 | 湖北 | 機器人工程 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 47 |
2019 | 湖北 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 182 |
2019 | 湖北 | 自動化 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 72 |
2019 | 湖北 | 財政學類(財政學、稅收學) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 21 |
2019 | 湖北 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 19 |
2019 | 湖北 | 金融學(CFA方向) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 15200 | 28 |
2019 | 湖北 | 金融學類(金融學、投資學) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 44 |
2019 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 256 |
2019 | 湖北 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 30 |
2019 | 湖北 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 10 |
2019 | 湖北 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 4000 | 50 |
2019 | 湖北 | 商務英語 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 13 |
2019 | 湖北 | 英語 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 24 |
2019 | 湖北 | 紡織工程(卓越班、英才班) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 40 |
2019 | 湖北 | 機械設計制造及其自動化(卓越班) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 20 |
2019 | 湖北 | 輕化工程(卓越班) | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 20 |
2019 | 湖北 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 文史 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 20 |
2019 | 湖北 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 文史 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 10 |
2019 | 湖北 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 4000 | 15 |
2019 | 湖北 | 紡織工程(中外合作辦學)(申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生) | 文史 | 中外合作辦學 | 本科第二批 | 20000 | 30 |
2019 | 湖北 | 服裝設計與工程(卓越班) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 43 |
2019 | 湖北 | 電子商務 | 文史 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 10 |
2019 | 湖北 | 電子商務 | 文史 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 4000 | 5 |
2019 | 湖北 | 電子商務 | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 4000 | 5 |
2019 | 湖北 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 25 |
2019 | 湖北 | 物流管理 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 9 |
2019 | 湖北 | 財務管理 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 12 |
2019 | 湖北 | 財務管理(CMA方向) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 9000 | 6 |
2019 | 湖北 | 工程造價 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 21 |
2019 | 湖北 | 會計學(ACCA方向)(要求高考英語單科成績不低于120分) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 15200 | 20 |
2019 | 湖北 | 會計學 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 64 |
2019 | 湖北 | 財政學類(財政學、稅收學) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 14 |
2019 | 湖北 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 11 |
2019 | 湖北 | 金融學(CFA方向) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 15200 | 19 |
2019 | 湖北 | 金融學類(金融學、投資學) | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 5200 | 27 |
2019 | 湖北 | 商務英語 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 11 |
2019 | 湖北 | 英語 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 4000 | 21 |
2019 | 湖北 | 環境設計(中外合作辦學)(申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生(要求高考英語單科成績不低于60分)) | 藝術 | 中外合作辦學 | 藝(一)美術與設計學類 | 39500 | 42 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達設計(中外合作辦學)(申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生(要求高考英語單科成績不低于60分)) | 藝術 | 中外合作辦學 | 藝(一)美術與設計學類 | 39500 | 42 |
2019 | 湖北 | 數字媒體藝術(中外合作辦學)(申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生(要求高考英語單科成績不低于60分)) | 藝術 | 中外合作辦學 | 藝(一)美術與設計學類 | 39500 | 42 |
2019 | 湖北 | 動畫 | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)美術與設計學類 | 10350 | 16 |
2019 | 湖北 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)美術與設計學類 | 10350 | 37 |
2019 | 湖北 | 表演(服裝表演方向)(男生身高要求1.86米及以上;女生身高要求1.70米及以上) | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)戲劇與影視(服裝表演) | 10350 | 25 |
2019 | 湖北 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)美術與設計學類 | 10350 | 115 |
2019 | 湖北 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生) | 藝術 | 中外合作辦學 | 藝(一)美術與設計學類 | 35000 | 41 |
2019 | 湖北 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、工藝美術、公共藝術、產品設計、藝術設計學) | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)美術與設計學類 | 10350 | 175 |
年度 | 省份 | 科類 | 計劃類別 | 錄取批次 | 招生 計劃 |
合 計 | 3109 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 本科第一批 | 1886 |
2019 | 湖北 | 文史 | 普通類 | 本科第一批 | 303 |
2019 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 95 |
2019 | 湖北 | 理工 | 中外合作辦學 | 本科第二批 | 60 |
2019 | 湖北 | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 20 |
2019 | 湖北 | 文史 | 中外合作辦學 | 本科第二批 | 30 |
2019 | 湖北 | 理工 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 45 |
2019 | 湖北 | 文史 | 國家專項計劃 | 本科第二批 | 15 |
2019 | 湖北 | 理工 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 90 |
2019 | 湖北 | 文史 | 地方專項計劃 | 本科第二批 | 30 |
2019 | 湖北 | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)美術與設計學類 | 343 |
2019 | 湖北 | 藝術 | 中外合作辦學 | 藝(一)美術與設計學類 | 167 |
2019 | 湖北 | 藝術 | 藝術類專業 | 藝(一)戲劇與影視(服裝表演) | 25 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
12
2020.05
四川文化藝術學院是一所民辦性質的本科院校,位于四川綿陽,現有綿陽、梓潼兩個校區,現開...
31
2020.03
北京物資學院是一所公辦本科大學,校園占地670余畝,現有25個高考統招本科專業,在校...
12
2020.03
近日,《教育部關于公布2019年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》正式發布...
12
2020.03
根據《教育部關于公布2020年高等職業教育專業設置備案和審批結果的通知》(教職成函〔...
12
2020.03
近日,教育部發布了《教育部關于公布2020年高等職業教育專業設置備案和審批結果的通知...
12
2020.03
遼寧理工職業學院是經教育部批準的全日制職業本科高等學校,位于遼寧省錦州市國家級開發區...
11
2020.03
近日,據教育部《關于公布2019年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》公布,...
11
2020.03
近日,教育部下發《教育部關于公布2019年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知...
04
2020.03
2020年3月3日,深圳技術大學招生辦公布了該校專業調整信息,2020年深圳技術大學...
09
2019.12
2019年12月6日上午,江西省參加第45屆世界技能大賽總結表彰會暨備戰第46屆世界...
31
2019.10
根據自治區教育廳《關于開展新設本科專業2019年度評估工作的通知》(桂教高教〔201...
19
2019.07
北京吉利學院(原北京吉利大學)是經教育部批準的全日制民辦性質的本科普通高校,下設汽車...
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網