" />
快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024年廣東物理公辦本科最低421分錄取,歷史公辦本科最低398分錄取,錄取分數線較低的大學有信陽師范大學、新疆工程學院、新疆藝術學院、沈陽師范大學、渭南師范學院等,廣東高校招生將整理廣東公辦本科大學最低錄取分數線情況,供參考。
以下將區分歷史、物理分別整理2024年廣東公辦本科大學的錄取分數線情況。
1、歷史
2024年本科大學在廣東歷史招生的學校共有1555所,包括公辦本科大學1183所,錄取最低分數線在398-665分之間,錄取位次在第19-124822位之間。其中清華大學201組的錄取分數線最高;共有1所大學的錄取分數線最低,是廣東技術師范大學265組(少數民族班)。
廣東省公辦本科大學在省內招生的學校共有223所,錄取分數線最低的是廣東技術師范大學265組(少數民族班),錄取最低分為398分,分數線較低、低于450分的學校還有肇慶醫學院202組(447分)、廣州醫科大學203組(441分)、廣東技術師范大學260組(少數民族班)(432分)、惠州學院215組(中外合作)(431分)、廣東技術師范大學262組(少數民族班)(426分)、廣東技術師范大學259組(少數民族班)(405分)、廣東技術師范大學258組(少數民族班)(403分)、廣東技術師范大學263組(少數民族班)(403分)。
由于篇幅有限,下面展示廣東歷史本科分最低的100所公辦大學分數線及位次:
學校名 | 省市 | 2024 分數 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
廣東技術師范大學265組 (少數民族班) | 廣東省 | 398 | 124822 |
廣東技術師范大學258組 (少數民族班) | 廣東省 | 403 | 120230 |
廣東技術師范大學263組 (少數民族班) | 廣東省 | 403 | 119592 |
廣東技術師范大學259組 (少數民族班) | 廣東省 | 405 | 117907 |
西安郵電大學207組 (本科預科班) | 陜西省 | 414 | 108694 |
桂林電子科技大學206組 (本科預科班) | 廣西 | 425 | 99033 |
廣東技術師范大學262組 (少數民族班) | 廣東省 | 426 | 98029 |
惠州學院215組(中外合作) | 廣東省 | 431 | 93124 |
廣東技術師范大學260組 (少數民族班) | 廣東省 | 432 | 91634 |
廣州醫科大學203組 | 廣東省 | 441 | 83666 |
肇慶醫學院202組 | 廣東省 | 447 | 78371 |
廣東技術師范大學261組 (少數民族班) | 廣東省 | 450 | 75910 |
廣東醫科大學206組 | 廣東省 | 451 | 75514 |
天津中醫藥大學202組 | 天津市 | 458 | 69157 |
廣東技術師范大學264組 (少數民族班) | 廣東省 | 458 | 69318 |
汕頭大學醫學院221組 | 廣東省 | 463 | 65272 |
南陽師范學院203組 (中外合作) | 河南省 | 471 | 59025 |
桂林旅游學院203組 (中外合作) | 廣西 | 476 | 55687 |
廣東藥科大學209組 | 廣東省 | 477 | 54870 |
魯東大學201組 | 山東省 | 478 | 54314 |
天津城建大學204組 (中外合作) | 天津市 | 478 | 54013 |
天津城建大學203組 (中外合作) | 天津市 | 479 | 53556 |
福建農林大學203組 (中外合作) | 福建省 | 480 | 52566 |
韓山師范學院226組 (中外合作) | 廣東省 | 480 | 52807 |
渭南師范學院201組 (中外合作) | 陜西省 | 482 | 50911 |
海南熱帶海洋學院203組 (中外合作) | 海南省 | 482 | 51318 |
沈陽師范大學201組 (中外合作) | 遼寧省 | 485 | 48666 |
嘉應學院223組 (聯合培養) | 廣東省 | 485 | 48926 |
嘉應學院224組 (聯合培養) | 廣東省 | 485 | 49173 |
新疆藝術學院201組 | 新疆 | 486 | 48439 |
新疆和田學院201組 | 新疆 | 487 | 47260 |
浙江萬里學院202組 (中外合作) | 浙江省 | 487 | 47594 |
貴州商學院202組 (中外合作) | 貴州省 | 487 | 47456 |
湖北第二師范學院 202組(中外合作) | 湖北省 | 487 | 47454 |
遼寧師范大學201組 (中外合作) | 遼寧省 | 488 | 46817 |
湖南人文科技學院 202組(中外合作) | 湖南省 | 488 | 46645 |
山東工藝美術學院201組 | 山東省 | 488 | 46701 |
廣州航海學院213組 (聯合培養) | 廣東省 | 488 | 47174 |
河北金融學院202組 (中外合作) | 河北省 | 488 | 47139 |
云南財經大學208組 (中外合作) | 云南省 | 489 | 45941 |
新疆農業大學203組 | 新疆 | 489 | 46444 |
呂梁學院201組 | 山西省 | 489 | 46081 |
廣州航海學院212組 (聯合培養) | 廣東省 | 489 | 46008 |
太原學院202組 | 山西省 | 489 | 45989 |
廣東金融學院215組 (國際班) | 廣東省 | 489 | 46392 |
長春大學202組 (中外合作) | 吉林省 | 489 | 46439 |
河南城建學院201組 | 河南省 | 489 | 45859 |
浙大寧波理工學院 201組(中外合作) | 浙江省 | 489 | 46548 |
廣東第二師范學院 229組(學分互認) | 廣東省 | 489 | 46306 |
大連工業大學202組 | 遼寧省 | 490 | 45817 |
哈爾濱商業大學201組 | 黑龍江省 | 490 | 45385 |
哈爾濱體育學院201組 | 黑龍江省 | 490 | 45247 |
銅陵學院201組 | 安徽省 | 490 | 45206 |
贛南師范大學204組 | 江西省 | 490 | 45534 |
山東中醫藥大學201組 | 山東省 | 490 | 45622 |
廣東技術師范大學256組 (國際班) | 廣東省 | 490 | 45482 |
廣東技術師范大學257組 (國際班) | 廣東省 | 490 | 45365 |
隴東學院202組 | 甘肅省 | 490 | 45777 |
新疆和田學院202組 | 新疆 | 490 | 45226 |
平頂山學院201組 | 河南省 | 490 | 45753 |
內蒙古民族大學201組 | 內蒙古 | 491 | 44613 |
哈爾濱體育學院202組 | 黑龍江省 | 491 | 44523 |
哈爾濱金融學院201組 | 黑龍江省 | 491 | 44765 |
山東藝術學院201組 | 山東省 | 491 | 44676 |
蘭州財經大學205組 (聯合培養) | 甘肅省 | 491 | 44922 |
天津城建大學202組 | 天津市 | 491 | 44779 |
昌吉學院201組 | 新疆 | 491 | 44589 |
安陽工學院201組 | 河南省 | 491 | 44558 |
黑龍江工程學院202組 | 黑龍江省 | 491 | 44708 |
新疆政法學院201組 | 新疆 | 491 | 44450 |
合肥師范學院202組 | 安徽省 | 491 | 44962 |
山西傳媒學院201組 | 山西省 | 491 | 44616 |
河北科技工程職業 技術大學201組 | 河北省 | 491 | 44561 |
內蒙古科技大學201組 | 內蒙古 | 492 | 43877 |
遼寧工程技術大學201組 | 遼寧省 | 492 | 43867 |
佳木斯大學201組 | 黑龍江省 | 492 | 44211 |
牡丹江師范學院201組 | 黑龍江省 | 492 | 44219 |
牡丹江師范學院202組 | 黑龍江省 | 492 | 43868 |
洛陽師范學院201組 | 河南省 | 492 | 43997 |
廣西藝術學院201組 | 廣西 | 492 | 44239 |
貴州師范大學202組 | 貴州省 | 492 | 43870 |
貴州工程應用技術學院203組 | 貴州省 | 492 | 43790 |
隴東學院201組 | 甘肅省 | 492 | 44041 |
天水師范學院201組 | 甘肅省 | 492 | 44070 |
新疆農業大學201組 | 新疆 | 492 | 44407 |
新疆農業大學202組 | 新疆 | 492 | 44205 |
喀什大學201組 | 新疆 | 492 | 44071 |
新疆財經大學202組 | 新疆 | 492 | 44229 |
鄭州工程技術學院201組 | 河南省 | 492 | 43977 |
齊齊哈爾醫學院203組 | 黑龍江省 | 492 | 44171 |
吉林工商學院201組 | 吉林省 | 492 | 44297 |
河北金融學院201組 | 河北省 | 492 | 44176 |
吉林農業科技學院201組 | 吉林省 | 492 | 44143 |
山東工商學院201組 | 山東省 | 492 | 44373 |
貴州商學院201組 | 貴州省 | 492 | 44405 |
佛山大學223組(聯合培養) | 廣東省 | 492 | 43925 |
黑河學院201組 | 黑龍江省 | 492 | 44005 |
黑河學院202組 | 黑龍江省 | 492 | 44432 |
貴陽康養職業大學201組 | 貴州省 | 492 | 44017 |
江西飛行學院201組 | 江西省 | 492 | 43869 |
2、物理
2024年本科大學在廣東物理招生的學校共有3121所,包括公辦本科大學2516所,錄取最低分數線在421-692分之間,錄取位次在第53-288551位之間。其中清華大學202組的錄取分數線最高,共有1所大學的錄取分數線最低,是廣東技術師范大學241組(少數民族班)。
廣東省公辦本科大學在省內招生的學校共有494所,錄取分數線最低的是廣東技術師范大學241組(少數民族班),錄取最低分為421分,分數線較低、低于450分的學校還有廣東技術師范大學238組(少數民族班)(447分)、廣東技術師范大學237組(少數民族班)(445分)、廣東技術師范大學230組(少數民族班)(442分)、廣東技術師范大學228組(少數民族班)(433分)、廣東技術師范大學231組(少數民族班)(433分)、廣東技術師范大學236組(少數民族班)(433分)、廣東技術師范大學242組(少數民族班)(426分)、廣東技術師范大學229組(少數民族班)(422分)。
由于篇幅有限,下面展示廣東物理本科分最低的100所公辦大學分數線及位次:
學校名 | 省市 | 2024 分數 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
廣東技術師范大學241組 (少數民族班) | 廣東省 | 421 | 288551 |
廣東技術師范大學229組 (少數民族班) | 廣東省 | 422 | 286797 |
廣東技術師范大學242組 (少數民族班) | 廣東省 | 426 | 279212 |
廣東技術師范大學228組 (少數民族班) | 廣東省 | 433 | 267886 |
廣東技術師范大學231組 (少數民族班) | 廣東省 | 433 | 268402 |
廣東技術師范大學236組 (少數民族班) | 廣東省 | 433 | 268188 |
長春工程學院203組 (本科預科班) | 吉林省 | 438 | 259593 |
廣東技術師范大學230組 (少數民族班) | 廣東省 | 442 | 252780 |
廣東技術師范大學237組 (少數民族班) | 廣東省 | 445 | 247821 |
廣東技術師范大學238組 (少數民族班) | 廣東省 | 447 | 244961 |
廣東技術師范大學239組 (少數民族班) | 廣東省 | 452 | 235022 |
東華理工大學203組 (聯合培養) | 江西省 | 455 | 230476 |
桂林電子科技大學205組 (本科預科班) | 廣西 | 456 | 228598 |
廣東技術師范大學233組 (少數民族班) | 廣東省 | 457 | 226278 |
廣東技術師范大學235組 (少數民族班) | 廣東省 | 457 | 225189 |
廣東技術師范大學232組 (少數民族班) | 廣東省 | 460 | 219789 |
廣東技術師范大學240組 (少數民族班) | 廣東省 | 461 | 218007 |
西安郵電大學206組 (本科預科班) | 陜西省 | 464 | 213003 |
惠州學院242組 (中外合作) | 廣東省 | 470 | 201970 |
西華大學205組 (本科預科班) | 四川省 | 470 | 202167 |
煙臺大學205組 (本科預科班) | 山東省 | 470 | 202818 |
貴州醫科大學202組 (聯合培養) | 貴州省 | 472 | 197873 |
嶺南師范學院232組 (中外合作) | 廣東省 | 478 | 186761 |
華北理工大學204組 (中外合作) | 河北省 | 479 | 185964 |
南京特殊教育 師范學院206組 | 江蘇省 | 480 | 184331 |
韓山師范學院216組 (中外合作) | 廣東省 | 482 | 180282 |
福建農林大學207組 (中外合作) | 福建省 | 484 | 175644 |
信陽師范大學201組 (中外合作) | 河南省 | 484 | 176689 |
長江師范學院203組 (中外合作) | 重慶市 | 484 | 175735 |
南陽師范學院209組 (中外合作) | 河南省 | 485 | 175046 |
廣東技術師范大學 234組(少數民族班) | 廣東省 | 485 | 174832 |
新疆農業大學206組 | 新疆 | 485 | 175226 |
廣州航海學院207組 (中外合作) | 廣東省 | 485 | 173995 |
新疆藝術學院202組 | 新疆 | 486 | 172710 |
洛陽理工學院204組 (中外合作) | 河南省 | 486 | 171879 |
北部灣大學210組 (中外合作) | 廣西 | 486 | 172013 |
桂林旅游學院207組 (中外合作) | 廣西 | 486 | 172266 |
貴州中醫藥大學205組 | 貴州省 | 487 | 171785 |
新疆和田學院204組 | 新疆 | 487 | 170100 |
新疆工程學院202組 | 新疆 | 487 | 170528 |
昌吉學院205組 (校企聯合培養) | 新疆 | 487 | 170660 |
荊楚理工學院202組 (中外合作) | 湖北省 | 487 | 170870 |
閩南師范大學203組 (聯合培養) | 福建省 | 488 | 168204 |
信陽師范大學202組 (中外合作) | 河南省 | 488 | 169311 |
南陽師范學院208組 (中外合作) | 河南省 | 488 | 169858 |
韶關學院220組(協同培養) | 廣東省 | 488 | 168364 |
凱里學院204組(中外合作) | 貴州省 | 488 | 169869 |
新疆農業大學210組 (中外合作) | 新疆 | 488 | 168419 |
喀什大學206組 | 新疆 | 488 | 169169 |
伊犁師范大學205組 | 新疆 | 488 | 168193 |
新疆工程學院201組 | 新疆 | 488 | 169332 |
新疆工程學院203組 | 新疆 | 488 | 169361 |
昌吉學院204組 | 新疆 | 488 | 168836 |
濰坊學院205組 | 山東省 | 488 | 168698 |
海南熱帶海洋學院204組 (中外合作) | 海南省 | 488 | 169201 |
新疆理工學院202組 | 新疆 | 488 | 168307 |
衡水學院204組(中外合作) | 河北省 | 489 | 168047 |
內蒙古師范大學202組 | 內蒙古 | 489 | 167609 |
內蒙古民族大學203組 | 內蒙古 | 489 | 167127 |
內蒙古民族大學204組 | 內蒙古 | 489 | 167074 |
玉林師范學院208組 | 廣西 | 489 | 166663 |
新疆農業大學207組 | 新疆 | 489 | 168038 |
北部灣大學206組 (中外合作) | 廣西 | 489 | 167829 |
長春大學209組(中外合作) | 吉林省 | 489 | 166987 |
貴州商學院204組 (中外合作) | 貴州省 | 489 | 167988 |
佛山大學215組(中外合作) | 廣東省 | 489 | 166892 |
新疆科技學院201組 | 新疆 | 489 | 167973 |
滇西應用技術大學202組 | 云南省 | 489 | 166756 |
河北科技工程職業 技術大學203組 | 河北省 | 489 | 167607 |
邯鄲學院201組 | 河北省 | 490 | 165802 |
內蒙古農業大學203組 | 內蒙古 | 490 | 165051 |
遼寧科技大學202組 (中外合作) | 遼寧省 | 490 | 164774 |
錦州醫科大學203組 (中外合作) | 遼寧省 | 490 | 165727 |
齊齊哈爾大學207組 | 黑龍江省 | 490 | 166412 |
哈爾濱體育學院203組 | 黑龍江省 | 490 | 165386 |
河南農業大學206組 (中外合作) | 河南省 | 490 | 165313 |
河南科技學院204組 | 河南省 | 490 | 164607 |
韓山師范學院207組 | 廣東省 | 490 | 164836 |
韓山師范學院215組 (協同培養) | 廣東省 | 490 | 165905 |
嶺南師范學院209組 | 廣東省 | 490 | 165082 |
嘉應學院202組 | 廣東省 | 490 | 165240 |
嘉應學院203組 | 廣東省 | 490 | 165415 |
嘉應學院205組(協同培養) | 廣東省 | 490 | 165498 |
普洱學院201組 | 云南省 | 490 | 164964 |
黃淮學院202組 | 河南省 | 490 | 164727 |
黃淮學院204組(中外合作) | 河南省 | 490 | 164889 |
新鄉學院201組 | 河南省 | 490 | 164699 |
廣州航海學院203組 (中外合作) | 廣東省 | 490 | 164672 |
信陽農林學院204組 | 河南省 | 490 | 165060 |
吉林農業科技學院203組 | 吉林省 | 490 | 166112 |
河南城建學院202組 | 河南省 | 490 | 166013 |
黑河學院205組 | 黑龍江省 | 490 | 165080 |
肇慶醫學院201組 | 廣東省 | 490 | 165744 |
蘭州石化職業技術 大學201組 | 甘肅省 | 490 | 164913 |
河北環境工程學院204組 | 河北省 | 490 | 166317 |
渤海大學203組 | 遼寧省 | 491 | 164379 |
佳木斯大學204組 | 黑龍江省 | 491 | 163414 |
牡丹江師范學院204組 | 黑龍江省 | 491 | 163979 |
銅陵學院203組 | 安徽省 | 491 | 164470 |
福建農林大學206組 (中外合作) | 福建省 | 491 | 164178 |
推薦閱讀
2024年安徽本科最低多少分錄取?附安徽本科分最低的公辦大學
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”