隨著2024年高考的落幕,眾多學子和家長的目光聚焦于各高校的錄取分數線上。湖北第二師范學院,作為一所享有良好聲譽的學院,吸引了眾多湖北考生的關注。本文將分析湖北第二師范學院2024年在湖北的錄取分數線及對應位次,為考生和家長提供全面的參考信息。
一、湖北第二師范學院2024年在湖北錄取分數線及位次
物理類[本科批-普通類-專業組(19)]:最低錄取分數線530分,對應最低位次64476。
物理類[本科批-普通類-專業組(09)]:最低錄取分數線528分,對應最低位次66198。
物理類[本科批-普通類-專業組(11)]:最低錄取分數線523分,對應最低位次70262。
物理類[本科批-普通類-專業組(15)]:最低錄取分數線522分,對應最低位次71108。
物理類[本科批-普通類-專業組(14)]:最低錄取分數線520分,對應最低位次72786。
物理類[本科批-普通類-專業組(10)]:最低錄取分數線518分,對應最低位次74433。
物理類[本科批-普通類-專業組(08)]:最低錄取分數線518分,對應最低位次74433。
物理類[本科批-普通類-專業組(16)]:最低錄取分數線510分,對應最低位次81046。
物理類[本科批-普通類-專業組(17)]:最低錄取分數線506分,對應最低位次84465。
物理類[本科批-普通類-專業組(12)]:最低錄取分數線500分,對應最低位次89501。
物理類[本科提前批-單設志愿-專業組(21)]:最低錄取分數線539分,對應最低位次57256。
物理類[本科批-地方專項計劃-專業組(13)]:最低錄取分數線520分,對應最低位次72786。
物理類[本科批-地方專項計劃-專業組(18)]:最低錄取分數線519分,對應最低位次73608。
歷史類[本科批-普通類-專業組(02)]:最低錄取分數線525分,對應最低位次15178。
歷史類[本科批-普通類-專業組(07)]:最低錄取分數線522分,對應最低位次15985。
歷史類[本科批-普通類-專業組(04)]:最低錄取分數線515分,對應最低位次17763。
歷史類[本科批-普通類-專業組(03)]:最低錄取分數線514分,對應最低位次18013。
歷史類[本科批-普通類-專業組(01)]:最低錄取分數線510分,對應最低位次19082。
歷史類[本科批-普通類-專業組(05)]:最低錄取分數線490分,對應最低位次24923。
歷史類[本科提前批-單設志愿-專業組(20)]:最低錄取分數線542分,對應最低位次11154。
歷史類[本科批-地方專項計劃-專業組(06)]:最低錄取分數線520分,對應最低位次16486。
科目 (招生類型) | 錄取批次 (專業組) | 2024 分數線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理類 (普通類) | 本科批 (19) | 530 | 64476 |
物理類 (普通類) | 本科批 (09) | 528 | 66198 |
物理類 (普通類) | 本科批 (11) | 523 | 70262 |
物理類 (普通類) | 本科批 (15) | 522 | 71108 |
物理類 (普通類) | 本科批 (14) | 520 | 72786 |
物理類 (普通類) | 本科批 (10) | 518 | 74433 |
物理類 (普通類) | 本科批 (08) | 518 | 74433 |
物理類 (普通類) | 本科批 (16) | 510 | 81046 |
物理類 (普通類) | 本科批 (17) | 506 | 84465 |
物理類 (普通類) | 本科批 (12) | 500 | 89501 |
物理類 (單設志愿) | 提前批(本) (21) | 539 | 57256 |
物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (13) | 520 | 72786 |
物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (18) | 519 | 73608 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (02) | 525 | 15178 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (07) | 522 | 15985 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (04) | 515 | 17763 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (03) | 514 | 18013 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (01) | 510 | 19082 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (05) | 490 | 24923 |
歷史類 (單設志愿) | 提前批(本) (20) | 542 | 11154 |
歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (06) | 520 | 16486 |
二、湖北第二師范學院在湖北近幾年錄取分數線及錄取位次
湖北第二師范學院在湖北近幾年錄取數據如下:2024年物理類錄取分數線500分,對應位次89501名,歷史類錄取分數線490分,對應位次24923名。2023年物理類錄取分數線512分,對應位次71506名,歷史類錄取分數線506分,對應位次19149名。2022年歷史類錄取分數線514分,對應位次17466名,物理類錄取分數線490分,對應位次70082名。2021年歷史類錄取分數線525分,對應位次25736名,物理類錄取分數線509分,對應位次62933名。
年份 | 科目 (招生類型) | 錄取批次 (專業組) | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (19) | 530 | 64476 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (09) | 528 | 66198 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (11) | 523 | 70262 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (15) | 522 | 71108 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (14) | 520 | 72786 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (10) | 518 | 74433 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (08) | 518 | 74433 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (16) | 510 | 81046 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (17) | 506 | 84465 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (12) | 500 | 89501 |
2024 | 物理類 (單設志愿) | 提前批(本) (21) | 539 | 57256 |
2024 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (13) | 520 | 72786 |
2024 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (18) | 519 | 73608 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (02) | 525 | 15178 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (07) | 522 | 15985 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (04) | 515 | 17763 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (03) | 514 | 18013 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (01) | 510 | 19082 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (05) | 490 | 24923 |
2024 | 歷史類 (單設志愿) | 提前批(本) (20) | 542 | 11154 |
2024 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (06) | 520 | 16486 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (16) | 530 | 59451 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (11) | 525 | 62798 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (10) | 523 | 64145 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (15) | 518 | 67513 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (09) | 516 | 68825 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (14) | 515 | 69479 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (12) | 512 | 71506 |
2023 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (13) | 516 | 68825 |
2023 | 物理類 (中外合作辦學) | 本科批 (07) | 501 | 78798 |
2023 | 物理類 (中外合作辦學) | 本科批 (08) | 493 | 84010 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (06) | 522 | 14972 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (02) | 522 | 14972 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (01) | 510 | 18068 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (03) | 506 | 19149 |
2023 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (05) | 517 | 16245 |
2023 | 歷史類 (中外合作辦學) | 本科批 (04) | 480 | 27223 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L02) | 523 | 14761 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L06) | 521 | 15358 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L01) | 516 | 16891 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L03) | 514 | 17466 |
2022 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (L05) | 519 | 15985 |
2022 | 歷史類 (中外合作辦學) | 本科批 (L04) | 491 | 25265 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W17) | 516 | 51820 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W08) | 505 | 59548 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W16) | 504 | 60266 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W09) | 503 | 60994 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W15) | 496 | 65882 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W14) | 496 | 65882 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W07) | 495 | 66552 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W10) | 490 | 70082 |
2022 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (W13) | 498 | 64483 |
2022 | 物理類 (中外合作辦學) | 本科批 (W11) | 476 | 80019 |
2022 | 物理類 (中外合作辦學) | 本科批 (W12) | 474 | 81458 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L02) | 549 | 16711 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L06) | 549 | 16711 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L01) | 544 | 18433 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L03) | 544 | 18433 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L04) | 525 | 25736 |
2021 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (L05) | 546 | 17758 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W17) | 530 | 51772 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W10) | 527 | 53339 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W11) | 519 | 57553 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W16) | 517 | 58641 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W09) | 513 | 60757 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W12) | 512 | 61264 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W14) | 512 | 61264 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W15) | 509 | 62933 |
2021 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (W13) | 513 | 60757 |
2021 | 物理類 (中外合作辦學) | 本科批 (W07) | 505 | 65016 |
2021 | 物理類 (中外合作辦學) | 本科批 (W08) | 487 | 74182 |
這些數據為湖北考生提供了一個明確的參考,幫助他們了解進入湖北第二師范學院所需的分數線和位次。希望這些信息能夠幫助考生更好地規劃自己的未來教育道路。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!