快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024年學前教育全國大學排名第一的是北京師范大學(等級A+)、排名第二的是南京師范大學(等級A+)、排名第三的是華東師范大學(等級A+),參照2024年重慶各專業錄取分數線,各大學學前教育專業的錄取分數線為:西南大學(定向)583分、西南大學(定向)572分等。
第1名:北京師范大學64.4分,等級A+;
第2名:南京師范大學62.6分,等級A+;
第3名:華東師范大學60.5分,等級A+;
第4名:陜西師范大學58.6分,等級A+;
第5名:華中師范大學58.5分,等級A+;
專業名稱 | 學校名 | 等級 | 排名 | 總分 |
---|---|---|---|---|
學前教育 | 北京師范大學 | A+ | 1 | 64.4 |
學前教育 | 南京師范大學 | A+ | 2 | 62.6 |
學前教育 | 華東師范大學 | A+ | 3 | 60.5 |
學前教育 | 陜西師范大學 | A+ | 4 | 58.6 |
學前教育 | 華中師范大學 | A+ | 5 | 58.5 |
學前教育 | 東北師范大學 | A+ | 6 | 57.9 |
學前教育 | 西南大學 | A+ | 7 | 57.6 |
學前教育 | 華南師范大學 | A+ | 8 | 55.2 |
學前教育 | 浙江師范大學 | A | 9 | 54.7 |
學前教育 | 首都師范大學 | A | 10 | 53.9 |
學前教育 | 廣西師范大學 | A | 11 | 51.6 |
學前教育 | 上海師范大學 | A | 12 | 51.5 |
學前教育 | 四川師范大學 | A | 13 | 51.1 |
學前教育 | 江西師范大學 | A | 14 | 50.6 |
學前教育 | 湖南師范大學 | A | 15 | 50.3 |
學前教育 | 河南大學 | A | 16 | 50.1 |
學前教育 | 杭州師范大學 | A | 17 | 49.7 |
學前教育 | 山東師范大學 | A | 18 | 48.5 |
學前教育 | 福建師范大學 | A | 19 | 48.3 |
學前教育 | 寧波大學 | A | 20 | 47.8 |
目前大部分地區暫未公開各院校各專業的錄取分數線,本文就以2024年重慶各院校專業的投檔分數線為大家展示全國大學學前教育專業在重慶的投檔錄取情況。
在重慶,分數線第一的學前教育專業大學是西南大學(定向),2024年錄取分數是583分,最低位次是19109位;
排在第二的學前教育專業大學是西南大學(定向),2024年錄取分數是572分,最低位次是3572位。
專業名 | 學校名 | 2024 最低分 | 最低分 位次 |
學前教育 | 西南大學(定向) | 583 | 19109 |
學前教育 | 西南大學(定向) | 572 | 3572 |
學前教育 | 四川師范大學 | 560 | 28781 |
學前教育 | 四川師范大學 | 553 | 5687 |
學前教育 | 集美大學 | 544 | 36594 |
學前教育 | 四川外國語大學(地方專項) | 541 | 7407 |
學前教育 | 集美大學 | 540 | 7576 |
學前教育 | 重慶師范大學 | 539 | 39077 |
學前教育 | 四川外國語大學(地方專項) | 536 | 40667 |
學前教育 | 成都大學 | 536 | 8158 |
學前教育 | 廣西師范大學 | 535 | 8349 |
學前教育 | 成都師范學院 | 535 | 41157 |
學前教育 | 重慶師范大學 | 533 | 8681 |
學前教育 | 四川外國語大學 | 533 | 42243 |
學前教育 | 西南民族大學 | 533 | 8681 |
學前教育 | 西南民族大學 | 532 | 42744 |
學前教育 | 江西科技師范大學 | 530 | 43859 |
學前教育 | 成都師范學院 | 529 | 9343 |
學前教育 | 大理大學 | 529 | 44378 |
學前教育 | 四川外國語大學 | 529 | 9343 |
學前教育 | 西華師范大學 | 528 | 9504 |
學前教育 | 南寧師范大學 | 528 | 9504 |
學前教育 | 綿陽師范學院 | 520 | 10984 |
學前教育 | 重慶文理學院 | 517 | 51095 |
學前教育 | 云南民族大學 | 515 | 11930 |
學前教育 | 重慶第二師范學院 | 511 | 54463 |
學前教育 | 江西科技師范大學 | 511 | 12683 |
學前教育 | 內江師范學院 | 511 | 54463 |
學前教育 | 內江師范學院 | 510 | 12879 |
學前教育 | 重慶文理學院 | 510 | 12879 |
學前教育 | 長沙師范學院 | 510 | 12879 |
學前教育 | 紅河學院 | 509 | 55624 |
學前教育 | 淮陰工學院 | 506 | 57303 |
學前教育 | 蘭州城市學院 | 506 | 57303 |
學前教育 | 亳州學院 | 506 | 57303 |
學前教育 | 貴州師范學院 | 505 | 57861 |
學前教育 | 重慶第二師范學院 | 505 | 13878 |
學前教育 | 南陽理工學院 | 505 | 57861 |
學前教育 | 哈爾濱學院 | 504 | 58435 |
學前教育 | 昆明學院 | 503 | 14284 |
學前教育 | 銅仁學院 | 503 | 14284 |
學前教育 | 忻州師范學院 | 503 | 14284 |
學前教育 | 宜賓學院 | 502 | 14512 |
學前教育 | 新疆師范大學 | 502 | 59620 |
學前教育 | 梧州學院 | 502 | 59620 |
學前教育 | 南京特殊教育師范學院 | 501 | 60196 |
學前教育 | 佛山大學 | 501 | 14692 |
學前教育 | 玉溪師范學院 | 501 | 14692 |
學前教育 | 紅河學院 | 499 | 15076 |
學前教育 | 張家口學院 | 499 | 61400 |
學前教育 | 萍鄉學院 | 499 | 15076 |
學前教育 | 瓊臺師范學院 | 499 | 15076 |
學前教育 | 阿壩師范學院 | 498 | 15290 |
學前教育 | 亳州學院 | 498 | 15290 |
學前教育 | 忻州師范學院 | 498 | 61933 |
學前教育 | 張家口學院 | 498 | 15290 |
學前教育 | 南京特殊教育師范學院 | 498 | 15290 |
學前教育 | 西藏民族大學 | 497 | 15495 |
學前教育 | 哈爾濱學院 | 497 | 15495 |
學前教育 | 賀州學院 | 496 | 15693 |
學前教育 | 伊犁師范大學 | 495 | 15910 |
學前教育 | 新疆政法學院 | 494 | 16132 |
學前教育 | 南陽理工學院 | 494 | 16132 |
學前教育 | 寧夏師范大學 | 494 | 16132 |
學前教育 | 山東石油化工學院 | 493 | 16343 |
學前教育 | 蘭州城市學院 | 493 | 16343 |
學前教育 | 楚雄師范學院 | 492 | 16570 |
學前教育 | 內蒙古民族大學 | 491 | 16802 |
學前教育 | 新疆政法學院 | 489 | 66929 |
學前教育 | 吉林師范大學(中外合作) | 489 | 17286 |
學前教育 | 海南師范大學(中外合作) | 487 | 68047 |
學前教育 | 福建師范大學協和學院 | 486 | 17907 |
學前教育 | 新疆和田學院 | 486 | 17907 |
學前教育 | 紹興文理學院(中外合作) | 484 | 69681 |
學前教育 | 紹興文理學院(中外合作) | 484 | 18334 |
學前教育 | 咸陽師范學院(中外合作) | 483 | 18574 |
學前教育 | 南京審計大學金審學院 | 481 | 19034 |
學前教育 | 渭南師范學院(中外合作) | 481 | 19034 |
學前教育 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 480 | 19266 |
學前教育 | 成都外國語學院 | 480 | 71888 |
學前教育 | 河北外國語學院 | 479 | 19527 |
學前教育 | 成都外國語學院 | 478 | 19768 |
學前教育 | 西南交通大學希望學院 | 478 | 19768 |
學前教育 | 珠海科技學院 | 478 | 19768 |
學前教育 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 476 | 20249 |
學前教育 | 南京審計大學金審學院 | 476 | 74036 |
學前教育 | 海南師范大學(中外合作) | 474 | 20710 |
學前教育 | 福建師范大學協和學院 | 473 | 75575 |
學前教育 | 重慶人文科技學院 | 472 | 76061 |
學前教育 | 重慶對外經貿學院 | 472 | 76061 |
學前教育 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 472 | 76061 |
學前教育 | 河北外國語學院 | 471 | 76558 |
學前教育 | 西安思源學院 | 470 | 77075 |
學前教育 | 鄭州工業應用技術學院 | 469 | 77595 |
學前教育 | 山東現代學院 | 468 | 78134 |
學前教育 | 重慶對外經貿學院 | 465 | 22863 |
學前教育 | 湖南涉外經濟學院 | 461 | 81781 |
學前教育 | 山東協和學院 | 461 | 81781 |
學前教育 | 重慶人文科技學院 | 460 | 24078 |
學前教育 | 昆明理工大學津橋學院 | 459 | 24333 |
學前教育 | 山東協和學院 | 459 | 24333 |
學前教育 | 四川工業科技學院 | 459 | 24333 |
學前教育 | 吉林師范大學博達學院 | 459 | 24333 |
學前教育 | 綿陽城市學院 | 459 | 24333 |
學前教育 | 昆明文理學院 | 457 | 24831 |
學前教育 | 寧夏理工學院 | 457 | 24831 |
學前教育 | 南寧學院 | 456 | 25099 |
學前教育 | 昆明理工大學津橋學院 | 456 | 84329 |
學前教育 | 保定理工學院 | 455 | 25342 |
學前教育 | 西安科技大學高新學院 | 455 | 25342 |
學前教育 | 重慶機電職業技術大學 | 454 | 85258 |
學前教育 | 山西應用科技學院 | 452 | 26075 |
學前教育 | 吉林師范大學博達學院 | 449 | 87647 |
學前教育 | 鄭州工業應用技術學院 | 449 | 26876 |
學前教育 | 陜西國際商貿學院 | 447 | 27446 |
學前教育 | 山東現代學院 | 447 | 27446 |
學前教育 | 南寧理工學院 | 444 | 90002 |
學前教育 | 湖南涉外經濟學院 | 443 | 28449 |
學前教育 | 陜西服裝工程學院 | 442 | 28706 |
學前教育 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 439 | 29528 |
學前教育 | 南寧理工學院 | 435 | 30620 |
學前教育 | 海南科技職業大學 | 434 | 30867 |
學前教育 | 江西應用科技學院 | 432 | 31412 |
學前教育 | 重慶機電職業技術大學 | 432 | 31412 |
學前教育 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 431 | 95764 |
學前教育 | 齊魯理工學院 | 428 | 32498 |
學前教育 | 山東英才學院 | 428 | 32498 |
學前教育 | 上海建橋學院 | 428 | 32498 |
學前教育 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 427 | 97452 |
學前教育 | 九江職業大學 | 426 | 97876 |
學前教育 | 重慶三峽職業學院 | 424 | 98667 |
學前教育 | 武漢城市職業學院 | 421 | 34343 |
學前教育 | 重慶城市職業學院 | 420 | 34638 |
學前教育 | 贛州師范高等專科學校 | 417 | 101405 |
學前教育 | 重慶城市職業學院 | 415 | 102169 |
學前教育 | 海南熱帶海洋學院 | 413 | 36494 |
學前教育 | 重慶航天職業技術學院 | 410 | 37278 |
學前教育 | 重慶航天職業技術學院 | 409 | 104432 |
學前教育 | 麗江師范學院 | 407 | 38072 |
學前教育 | 重慶水利電力職業技術學院 | 405 | 105848 |
學前教育 | 四川工程職業技術大學 | 405 | 38616 |
學前教育 | 九江職業大學 | 404 | 38881 |
學前教育 | 重慶水利電力職業技術學院 | 402 | 39408 |
學前教育 | 廈門城市職業學院 | 400 | 107497 |
學前教育 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 399 | 40215 |
學前教育 | 重慶建筑科技職業學院 | 397 | 108519 |
學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 397 | 108519 |
學前教育 | 永州職業技術學院 | 396 | 41050 |
學前教育 | 重慶商務職業學院 | 395 | 41329 |
學前教育 | 重慶旅游職業學院 | 393 | 109793 |
學前教育 | 廈門城市職業學院 | 393 | 41896 |
學前教育 | 重慶商務職業學院 | 392 | 110120 |
學前教育 | 湖北三峽職業技術學院 | 391 | 110433 |
學前教育 | 重慶三峽職業學院 | 390 | 42684 |
學前教育 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 390 | 42684 |
學前教育 | 朝陽師范學院 | 388 | 43212 |
學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 388 | 43212 |
學前教育 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 387 | 111668 |
學前教育 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 386 | 111953 |
學前教育 | 黔東南民族職業技術學院 | 385 | 112238 |
學前教育 | 湖北職業技術學院 | 384 | 44273 |
學前教育 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 384 | 44273 |
學前教育 | 麗江師范學院 | 383 | 112800 |
學前教育 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 383 | 44532 |
學前教育 | 重慶工貿職業技術學院 | 381 | 113385 |
學前教育 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 380 | 45361 |
學前教育 | 重慶工貿職業技術學院 | 380 | 45361 |
學前教育 | 湖北職業技術學院 | 379 | 113941 |
學前教育 | 朝陽師范學院 | 377 | 114491 |
學前教育 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 377 | 114491 |
學前教育 | 仙桃職業學院 | 376 | 114730 |
學前教育 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 375 | 46601 |
學前教育 | 重慶旅游職業學院 | 374 | 46836 |
學前教育 | 重慶文化藝術職業學院 | 373 | 115505 |
學前教育 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 373 | 47089 |
學前教育 | 三峽旅游職業技術學院 | 373 | 115505 |
學前教育 | 鎮江市高等專科學校 | 371 | 115988 |
學前教育 | 濟源職業技術學院 | 370 | 116226 |
學前教育 | 重慶青年職業技術學院 | 368 | 116755 |
學前教育 | 荊州理工職業學院 | 367 | 116983 |
學前教育 | 廣安職業技術學院 | 366 | 117210 |
學前教育 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 365 | 117441 |
學前教育 | 永州職業技術學院 | 365 | 117441 |
學前教育 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 365 | 117441 |
學前教育 | 重慶科創職業學院 | 363 | 117890 |
學前教育 | 湖南民族職業學院 | 363 | 117890 |
學前教育 | 塔里木職業技術學院 | 361 | 118345 |
學前教育 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 361 | 50138 |
學前教育 | 鎮江市高等專科學校 | 359 | 50629 |
學前教育 | 三明醫學科技職業學院 | 358 | 119041 |
學前教育 | 湖北三峽職業技術學院 | 358 | 50865 |
學前教育 | 重慶交通職業學院 | 358 | 119041 |
學前教育 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 358 | 119041 |
學前教育 | 畢節職業技術學院 | 358 | 119041 |
學前教育 | 四川文軒職業學院 | 357 | 119252 |
學前教育 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 356 | 119458 |
學前教育 | 大興安嶺職業學院 | 355 | 119674 |
學前教育 | 重慶青年職業技術學院 | 355 | 51591 |
學前教育 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 354 | 119898 |
學前教育 | 咸寧職業技術學院 | 353 | 52053 |
學前教育 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 352 | 120293 |
學前教育 | 河北對外經貿職業學院 | 352 | 120293 |
學前教育 | 瀘州職業技術學院 | 352 | 52287 |
學前教育 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 352 | 120293 |
學前教育 | 重慶文化藝術職業學院 | 350 | 52796 |
學前教育 | 達州職業技術學院 | 350 | 120728 |
學前教育 | 四川科技職業學院 | 349 | 120949 |
學前教育 | 宣城職業技術學院 | 349 | 53027 |
學前教育 | 荊州職業技術學院 | 348 | 53269 |
學前教育 | 湖南民族職業學院 | 348 | 53269 |
學前教育 | 梧州職業學院 | 347 | 121349 |
學前教育 | 新疆職業大學 | 346 | 53746 |
學前教育 | 重慶信息技術職業學院 | 346 | 121535 |
學前教育 | 渭南職業技術學院 | 346 | 121535 |
學前教育 | 重慶科創職業學院 | 345 | 53972 |
學前教育 | 新疆職業大學 | 345 | 121699 |
學前教育 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 342 | 122274 |
學前教育 | 三明醫學科技職業學院 | 342 | 54675 |
學前教育 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 340 | 122623 |
學前教育 | 重慶電信職業學院 | 338 | 123006 |
學前教育 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 338 | 55539 |
學前教育 | 撫州職業技術學院 | 337 | 55766 |
學前教育 | 重慶建筑科技職業學院 | 337 | 55766 |
學前教育 | 重慶傳媒職業學院 | 336 | 123348 |
學前教育 | 荊州理工職業學院 | 336 | 55984 |
學前教育 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 335 | 123492 |
學前教育 | 重慶智能工程職業學院 | 335 | 123492 |
學前教育 | 四川文化傳媒職業學院 | 333 | 123801 |
學前教育 | 三峽旅游職業技術學院 | 333 | 56614 |
學前教育 | 重慶交通職業學院 | 333 | 56614 |
學前教育 | 營口職業技術學院 | 332 | 123974 |
學前教育 | 廣安職業技術學院 | 330 | 57230 |
學前教育 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 326 | 58092 |
學前教育 | 重慶信息技術職業學院 | 325 | 58303 |
學前教育 | 黔東南民族職業技術學院 | 324 | 58491 |
學前教育 | 隨州職業技術學院 | 323 | 58695 |
學前教育 | 鶴壁職業技術學院 | 323 | 125354 |
學前教育 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 323 | 58695 |
學前教育 | 陽泉師范高等專科學校 | 322 | 58856 |
學前教育 | 恩施職業技術學院 | 322 | 58856 |
學前教育 | 渭南職業技術學院 | 322 | 58856 |
學前教育 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 321 | 59050 |
學前教育 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 321 | 59050 |
學前教育 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 321 | 59050 |
學前教育 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 319 | 59427 |
學前教育 | 仙桃職業學院 | 318 | 59602 |
學前教育 | 重慶藝術工程職業學院 | 318 | 59602 |
學前教育 | 濟源職業技術學院 | 317 | 59822 |
學前教育 | 達州職業技術學院 | 316 | 59988 |
學前教育 | 畢節職業技術學院 | 314 | 60356 |
學前教育 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 314 | 126521 |
學前教育 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 313 | 60514 |
學前教育 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 311 | 60838 |
學前教育 | 四川文軒職業學院 | 311 | 60838 |
學前教育 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 311 | 60838 |
學前教育 | 黑龍江生態工程職業學院 | 310 | 61017 |
學前教育 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 310 | 126996 |
學前教育 | 江西新能源科技職業學院 | 309 | 127126 |
學前教育 | 廣西工業職業技術學院 | 307 | 61488 |
學前教育 | 西安城市建設職業學院 | 306 | 127471 |
學前教育 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 306 | 61649 |
學前教育 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 306 | 61649 |
學前教育 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 305 | 61799 |
學前教育 | 廣州華立科技職業學院 | 305 | 127584 |
學前教育 | 重慶電信職業學院 | 305 | 61799 |
學前教育 | 鶴壁職業技術學院 | 303 | 62125 |
學前教育 | 大興安嶺職業學院 | 303 | 62125 |
學前教育 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 303 | 62125 |
學前教育 | 大連職業技術學院 | 301 | 62440 |
學前教育 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 301 | 128027 |
學前教育 | 重慶能源職業學院 | 300 | 128135 |
學前教育 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 299 | 62729 |
學前教育 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 298 | 62876 |
學前教育 | 重慶藝術工程職業學院 | 297 | 128468 |
學前教育 | 營口職業技術學院 | 296 | 63163 |
學前教育 | 重慶傳媒職業學院 | 295 | 63300 |
學前教育 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 294 | 63443 |
學前教育 | 重慶智能工程職業學院 | 293 | 63583 |
學前教育 | 重慶輕工職業學院 | 293 | 128853 |
學前教育 | 河北對外經貿職業學院 | 292 | 63691 |
學前教育 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 291 | 63798 |
學前教育 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 290 | 63927 |
學前教育 | 塔里木職業技術學院 | 290 | 63927 |
學前教育 | 阿克蘇職業技術學院 | 284 | 64630 |
學前教育 | 德陽科貿職業學院 | 284 | 64630 |
學前教育 | 云南新興職業學院 | 281 | 64948 |
學前教育 | 廣州華立科技職業學院 | 279 | 65166 |
學前教育 | 鐵門關職業技術學院 | 278 | 65267 |
學前教育 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 273 | 65698 |
學前教育 | 重慶輕工職業學院 | 273 | 65698 |
學前教育 | 四川長江職業學院 | 271 | 130494 |
學前教育 | 喀什職業技術學院 | 270 | 65954 |
學前教育 | 四川文化傳媒職業學院 | 270 | 65954 |
學前教育 | 重慶能源職業學院 | 265 | 66312 |
學前教育 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 265 | 66312 |
學前教育 | 南昌理工學院 | 262 | 66517 |
學前教育 | 江西工商職業技術學院 | 259 | 66717 |
學前教育 | 新疆和田學院 | 253 | 67020 |
學前教育 | 云南新興職業學院 | 247 | 131576 |
學前教育 | 江西科技職業學院 | 245 | 67333 |
學前教育 | 四川汽車職業技術學院 | 233 | 131940 |
學前教育 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 232 | 67688 |
學前教育 | 黑龍江生態工程職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 江西新能源科技職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 江漢藝術職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 重慶科技職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 廣東藝術職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 湛江幼兒師范專科學校 | 180 | 68070 |
學前教育 | 海南工商職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 上饒幼兒師范高等專科學校(中外合作) | 180 | 68070 |
學前教育 | 海南工商職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 巴中職業技術學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 重慶科技職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川汽車職業技術學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 天府新區信息職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 德陽科貿職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 天府新區通用航空職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 巴中職業技術學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川希望汽車職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川應用技術職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 上海濟光職業技術學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 天府新區信息職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川城市職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 天府新區通用航空職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川國際標榜職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川托普信息技術職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川華新現代職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川科技職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川長江職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 四川城市職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 云南經貿外事職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 云南理工職業學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 西安思源學院 | 180 | 132325 |
學前教育 | 西安城市建設職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 西安思源學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 云南理工職業學院 | 180 | 68070 |
學前教育 | 云南經貿外事職業學院 | 180 | 68070 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
大專之后是專升本,還是直接畢業?