揚州大學作為江蘇省重點支持的高校,每年都會吸引大量考生的關注。2024年的錄取分數線已經公布,以下是揚州大學在江蘇省的錄取情況匯總:
揚州大學2024年各批次錄取分數線因省份而有所不同。在江蘇,物理類(普通類)最低錄取分數為546分,歷史類(普通類)最低錄取分數為478分;在上海,最低錄取分數為501分;在云南,理科(普通類)最低錄取分數為551分,文科(普通類)最低錄取分數為589分;在內蒙古,理科(普通類)最低錄取分數為485分,文科(普通類)最低錄取分數為511分;在北京,最低錄取分數為555分;在四川,理科(普通類)最低錄取分數為563分,文科(普通類)最低錄取分數為555分。2024年,揚州大學設有國家/地方專項,提前批(本科),新高考(3+3模式)一段,新高考(3+3模式)二段和本科批招生計劃。以下是揚州大學2024年各省最低錄取分數線的匯總,供大家參考查閱。
一、2024年揚州大學各批次最低錄取分數
1、國家/地方專項
云南:理科(551分),文科(600分)。
安徽:物理類(599分),歷史類(591分)。
新疆:理科(409分),文科(446分)。
2、提前批(本科)
江蘇:物理類(558分),歷史類(567分)。
河北:物理類(571分),歷史類(585分)。
重慶:物理類(551分),歷史類(570分)。
3、新高考(3+3模式)一段
山東:綜合(543分)。
浙江:綜合(596分)。
4、新高考(3+3模式)二段
浙江:綜合(554分)。
5、本科批
上海:綜合(501分)。
云南:理科(554分),文科(589分)。
內蒙古:理科(485分),文科(511分)。
北京:綜合(555分)。
四川:理科(563分),文科(555分)。
天津:綜合(583分)。
寧夏:理科(494分),文科(535分)。
安徽:物理類(586分),歷史類(584分)。
山西:理科(523分),文科(519分)。
廣東:物理類(551分),歷史類(539分)。
廣西:物理類(498分),歷史類(545分)。
新疆:理科(416分),文科(480分)。
江蘇:物理類(511分),歷史類(478分)。
江西:物理類(564分),歷史類(568分)。
河北:物理類(556分),歷史類(595分)。
河南:理科(576分),文科(566分)。
海南:綜合(597分)。
湖北:物理類(570分),歷史類(565分)。
湖南:物理類(536分),歷史類(558分)。
甘肅:物理類(509分),歷史類(547分)。
福建:物理類(586分),歷史類(565分)。
貴州:物理類(495分),歷史類(529分)。
遼寧:物理類(559分),歷史類(559分)。
重慶:物理類(551分),歷史類(571分)。
陜西:理科(527分),文科(546分)。
黑龍江:物理類(543分),歷史類(558分)。
二、揚州大學有哪些專業
專業名 | 層次 | 門類 | 專業類別 | 學制 | 國家特色專業 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 本科 | 文學 | 中國語言文學類(本) | 四年 | 是 |
漢語言文學(師范類) | 本科 | 文學 | 中國語言文學類(本) | 四年 | 是 |
數學與應用數學 | 本科 | 理學 | 數學類(本) | 四年 | 是 |
數學與應用數學(師范類) | 本科 | 理學 | 數學類(本) | 四年 | 是 |
化學 | 本科 | 理學 | 化學類(本) | 四年 | 是 |
化學(師范類) | 本科 | 理學 | 化學類(本) | 四年 | 是 |
水利水電工程 | 本科 | 工學 | 水利類(本) | 四年 | 是 |
農學 | 本科 | 農學 | 植物生產類(本) | 四年 | 是 |
動物醫學 | 本科 | 農學 | 動物醫學類(本) | 四年 | 是 |
哲學 | 本科 | 哲學 | 哲學類(本) | 四年 | 否 |
經濟學 | 本科 | 經濟學 | 經濟學類(本) | 四年 | 否 |
數字經濟 | 本科 | 經濟學 | 經濟學類(本) | 四年 | 否 |
金融學 | 本科 | 經濟學 | 金融學類(本) | 四年 | 否 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟學 | 經濟與貿易類(本) | 四年 | 否 |
法學 | 本科 | 法學 | 法學類(本) | 四年 | 否 |
社會工作 | 本科 | 法學 | 社會學類(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育(師范類) | 本科 | 法學 | 馬克思主義理論類(本) | 四年 | 否 |
小學教育(師范類) | 本科 | 教育學 | 教育學類(本) | 四年 | 否 |
學前教育(師范類) | 本科 | 教育學 | 教育學類(本) | 四年 | 否 |
教育技術學(師范類) | 本科 | 教育學 | 教育學類(本) | 四年 | 否 |
體育教育(師范類) | 本科 | 教育學 | 體育學類(本) | 四年 | 否 |
秘書學 | 本科 | 文學 | 中國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
漢語國際教育 | 本科 | 文學 | 中國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
翻譯 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
商務英語 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
日語 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
法語 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
西班牙語 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
阿拉伯語 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
朝鮮語 | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
英語(師范類) | 本科 | 文學 | 外國語言文學類(本) | 四年 | 否 |
廣播電視學 | 本科 | 文學 | 新聞傳播學類(本) | 四年 | 否 |
歷史學(師范類) | 本科 | 歷史學 | 歷史學類(本) | 四年 | 否 |
信息與計算科學(嵌入式培養) | 本科 | 理學 | 數學類(本) | 四年 | 否 |
物理學 | 本科 | 理學 | 物理學類(本) | 四年 | 否 |
物理學(師范類) | 本科 | 理學 | 物理學類(本) | 四年 | 否 |
應用化學 | 本科 | 理學 | 化學類(本) | 四年 | 否 |
海洋資源與環境 | 本科 | 理學 | 海洋科學類(本) | 四年 | 否 |
生態學 | 本科 | 理學 | 生物科學類(本) | 四年 | 否 |
生物技術 | 本科 | 理學 | 生物科學類(本) | 四年 | 否 |
生物科學(師范類) | 本科 | 理學 | 生物科學類(本) | 四年 | 否 |
應用心理學 | 本科 | 理學 | 心理學類(本) | 四年 | 否 |
統計學 | 本科 | 理學 | 統計學類(本) | 四年 | 否 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 工學 | 機械類(本) | 四年 | 否 |
車輛工程 | 本科 | 工學 | 機械類(本) | 四年 | 否 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工學 | 機械類(本) | 四年 | 否 |
工業設計 | 本科 | 工學 | 機械類(本) | 四年 | 否 |
智能制造工程 | 本科 | 工學 | 機械類(本) | 四年 | 否 |
測控技術與儀器 | 本科 | 工學 | 儀器類(本) | 四年 | 否 |
高分子材料與工程 | 本科 | 工學 | 材料類(本) | 四年 | 否 |
能源與動力工程 | 本科 | 工學 | 能源動力類(本) | 四年 | 否 |
新能源科學與工程 | 本科 | 工學 | 能源動力類(本) | 四年 | 否 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 工學 | 電氣類(本) | 四年 | 否 |
微電子科學與工程 | 本科 | 工學 | 電子信息類(本) | 四年 | 否 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 工學 | 電子信息類(本) | 四年 | 否 |
電子信息工程 | 本科 | 工學 | 電子信息類(本) | 四年 | 否 |
通信工程 | 本科 | 工學 | 電子信息類(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工學 | 電子信息類(本) | 四年 | 否 |
自動化 | 本科 | 工學 | 自動化類(本) | 四年 | 否 |
計算機科學與技術 | 本科 | 工學 | 計算機類(本) | 四年 | 否 |
軟件工程 | 本科 | 工學 | 計算機類(本) | 四年 | 否 |
土木工程 | 本科 | 工學 | 土木類(本) | 四年 | 否 |
建筑電氣與智能化 | 本科 | 工學 | 土木類(本) | 四年 | 否 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 工學 | 土木類(本) | 四年 | 否 |
給排水科學與工程 | 本科 | 工學 | 土木類(本) | 四年 | 否 |
水文與水資源工程 | 本科 | 工學 | 水利類(本) | 四年 | 否 |
港口航道與海岸工程 | 本科 | 工學 | 水利類(本) | 四年 | 否 |
化學工程與工藝 | 本科 | 工學 | 化工與制藥類(本) | 四年 | 否 |
制藥工程 | 本科 | 工學 | 化工與制藥類(本) | 四年 | 否 |
交通工程 | 本科 | 工學 | 交通運輸類(本) | 四年 | 否 |
農業機械化及其自動化 | 本科 | 工學 | 農業工程類(本) | 四年 | 否 |
農業水利工程 | 本科 | 工學 | 農業工程類(本) | 四年 | 否 |
農業智能裝備工程 | 本科 | 工學 | 農業工程類(本) | 四年 | 否 |
環境科學 | 本科 | 工學 | 環境科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
環境工程 | 本科 | 工學 | 環境科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
資源環境科學 | 本科 | 工學 | 環境科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
食品科學與工程 | 本科 | 工學 | 食品科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
食品質量與安全 | 本科 | 工學 | 食品科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
烹飪與營養教育 | 本科 | 工學 | 食品科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
建筑學 | 本科 | 工學 | 建筑類(本) | 五年 | 否 |
生物制藥 | 本科 | 工學 | 生物工程類(本) | 四年 | 否 |
種子科學與工程 | 本科 | 農學 | 植物生產類(本) | 四年 | 否 |
植物保護 | 本科 | 農學 | 植物生產類(本) | 四年 | 否 |
園藝 | 本科 | 農學 | 植物生產類(本) | 四年 | 否 |
設施農業科學與工程 | 本科 | 農學 | 植物生產類(本) | 四年 | 否 |
智慧農業 | 本科 | 農學 | 植物生產類(本) | 四年 | 否 |
動物科學 | 本科 | 農學 | 動物生產類(本) | 四年 | 否 |
動植物檢疫 | 本科 | 農學 | 動物醫學類(本) | 四年 | 否 |
獸醫公共衛生 | 本科 | 農學 | 動物醫學類(本) | 五年 | 否 |
實驗動物學 | 本科 | 農學 | 動物醫學類(本) | 四年 | 否 |
園林 | 本科 | 農學 | 林學類(本) | 四年 | 否 |
水產養殖學 | 本科 | 農學 | 水產類(本) | 四年 | 否 |
草業科學 | 本科 | 農學 | 草學類(本) | 四年 | 否 |
臨床醫學 | 本科 | 醫學 | 臨床醫學類(本) | 五年 | 否 |
食品衛生與營養學 | 本科 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類(本) | 四年 | 否 |
預防醫學 | 本科 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類(本) | 五年 | 否 |
中西醫臨床醫學 | 本科 | 醫學 | 中西醫結合類(本) | 五年 | 否 |
藥學 | 本科 | 醫學 | 藥學類(本) | 四年 | 否 |
醫學檢驗技術 | 本科 | 醫學 | 醫學技術類(本) | 四年 | 否 |
護理學 | 本科 | 醫學 | 護理學類(本) | 四年 | 否 |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | 醫學 | 護理學類(本) | 四年 | 否 |
工程管理 | 本科 | 管理學 | 管理科學與工程類(本) | 四年 | 否 |
工商管理 | 本科 | 管理學 | 工商管理類(本) | 四年 | 否 |
市場營銷 | 本科 | 管理學 | 工商管理類(本) | 四年 | 否 |
人力資源管理 | 本科 | 管理學 | 工商管理類(本) | 四年 | 否 |
會計學 | 本科 | 管理學 | 工商管理類(本) | 四年 | 否 |
財務管理 | 本科 | 管理學 | 工商管理類(本) | 四年 | 否 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科 | 管理學 | 工商管理類(本) | 四年 | 否 |
農村區域發展 | 本科 | 管理學 | 農業經濟管理類(本) | 四年 | 否 |
農林經濟管理 | 本科 | 管理學 | 農業經濟管理類(本) | 四年 | 否 |
行政管理 | 本科 | 管理學 | 公共管理類(本) | 四年 | 否 |
公共事業管理 | 本科 | 管理學 | 公共管理類(本) | 四年 | 否 |
檔案學 | 本科 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理類(本) | 四年 | 否 |
電子商務 | 本科 | 管理學 | 電子商務類(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理學 | 旅游管理類(本) | 四年 | 否 |
酒店管理 | 本科 | 管理學 | 旅游管理類(本) | 四年 | 否 |
美術學(師范類) | 本科 | 藝術學 | 美術學類(本) | 四年 | 否 |
數字媒體藝術 | 本科 | 藝術學 | 設計學類(本) | 四年 | 否 |
環境設計 | 本科 | 藝術學 | 設計學類(本) | 四年 | 否 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 藝術學 | 設計學類(本) | 四年 | 否 |
公共藝術 | 本科 | 藝術學 | 設計學類(本) | 四年 | 否 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!