江蘇:2010年成人高校招生錄取最低控制分數線
來源:網絡發布時間:2010-11-05
類型 |
科類 |
分數線 |
|
代碼 | 名稱 | ||
專科起點升本科 | 110 | 文史類 | 175 |
111 | 文史類(中醫) | 185 | |
112 | 文史類(日語) | 190 | |
120 | 藝術類 | 120/180 | |
130 | 理工類 | 130 | |
140 | 經管類 | 125 | |
150 | 法學類 | 140 | |
160 | 教育學類 | 180 | |
161 | 教育學類(體育) | 170 | |
170 | 農學類 | 170 | |
180 | 醫學類 | 215 | |
高中起點升本科 | 410 | 文史類 | 258 |
411 | 文史類(旅游管理) | 215/70 | |
430 | 藝術類 | 150/180 | |
450 | 理工類 | 245 | |
451 | 理工類(西醫) | 225 | |
高中起點升專科 | 510 | 文史類 | 158 |
511 | 文史類(烹飪) | 110/70 | |
512 | 文史類(旅游管理) | 130/60 | |
520 | 日語類 | 158 | |
530 | 藝術類 | 90/180 | |
550 | 理工類 | 140 | |
580 | 體育類 | 130/60 | |
710 | 醫學 | 213 | |
730 | 中醫 | 200 |
注:特殊專業分數線:文化總分/專業加試成績;高中起點本、專科藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。
業內名師團隊,班主任一對一服務,全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
【糾錯】
更多成考相關內容
熱 2013成人高考高起點英語關鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)