北京工業(yè)大學2012年成人高等教育招生簡章
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-15
專科升本科
所在區(qū)縣 | 辦學地點 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習 形式 | 學制 | 專業(yè)類別 | 學費(半年學制只收取半年學費) | 備注 |
海淀區(qū) | 西校區(qū)(海淀區(qū)車公莊西路35號) | 05070 | 計算機科學與技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |
05078 | 工商管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)管類 | 2436元/年 | |||
05081 | 會計學 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)管類 | 2436元/年 | |||
朝陽區(qū) | 校本部(朝陽區(qū)平樂園100號) | 05074 | 電子信息工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |
05075 | 機械工程及自動化 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |||
05071 | 計算機科學與技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |||
05076 | 土木工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |||
05079 | 工商管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)管類 | 2436元/年 | |||
05082 | 會計學 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)管類 | 2436元/年 | |||
朝陽區(qū) | 北校區(qū)(北工大藝術設計學院朝陽區(qū)惠新東街8號) | 05084 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 業(yè)余 | 2.5 | 藝術類 | 3828元/年 | 需加試 |
05085 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 業(yè)余 | 2.5 | 藝術類 | 3828元/年 | 需加試 | ||
朝陽區(qū) | 勞干院教學點(北京市安外惠新東街5號北京市勞動保障職業(yè)學院) | 05072 | 計算機科學與技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |
05080 | 工商管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)管類 | 2436元/年 | |||
朝陽區(qū) | 信息職業(yè)技術學院教學點(酒仙橋芳園西路5號) | 05073 | 計算機科學與技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | |
西城區(qū) | 西城財貿(mào)培訓學校教學點(西城區(qū)西便門內(nèi)大街69號) | 05083 | 會計學 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)管類 | 2436元/年 | |
東城區(qū) | 北京建工集團教學點(東城區(qū)東直門外新中街11號) | 05077 | 土木工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 理工類 | 2880元/年 | ? |
業(yè)內(nèi)名師團隊,班主任一對一服務,全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導 保過套餐 90%考點命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時 |
試聽 | 學費 |
報名 |
成考高起點語文(熱報) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點數(shù)學 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點英語 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點歷史地理 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點物理化學 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
網(wǎng)絡保過班(熱報) | 基礎班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
更多成考相關內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點英語關鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)