四川2012年造價工程師成績查分結果
來源:發布時間:2013-02-01
四川人事考試網近日公布2012年四川省造價工程師執業資格考試查分結果,具體情況見附件。
四川省人事考試中心
二〇一二年十二月二十八日
姓名 | 準考證號 | 科目 | 原始成績 | 核查后成績 |
何鐵托 | 25123010230 | 工程造價案例分析 | 72 | 72 |
徐文剛 | 25123010225 | 工程造價案例分析 | 75 | 75 |
李良權 | 25123010204 | 工程造價案例分析 | 70 | 70 |
周明星 | 25123010123 | 工程造價案例分析 | 56 | 56 |
雷娟 | 25123010121 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
廖潔 | 25123010111 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
陳潔君 | 25121040115 | 工程造價案例分析 | 82 | 82 |
黃杰霞 | 25121031206 | 工程造價案例分析 | 70 | 70 |
黃詩燕 | 25121030703 | 工程造價案例分析 | 73 | 73 |
羅禮森 | 25121030401 | 工程造價案例分析 | 64 | 64 |
張斌 | 25121021518 | 工程造價案例分析 | 29 | 29 |
林云芳 | 25121021422 | 工程造價案例分析 | 80 | 80 |
毛挺鋒 | 25121021204 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
蔣俏 | 25121021201 | 工程造價案例分析 | 67 | 67 |
王云建 | 25121021129 | 工程造價案例分析 | 81 | 81 |
劉章德 | 25121021124 | 工程造價案例分析 | 70 | 70 |
寧耘 | 25121021020 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
李小波 | 25121021012 | 工程造價案例分析 | 82 | 82 |
周紅蓮 | 25121020813 | 工程造價案例分析 | 81 | 81 |
何兵 | 25121020730 | 工程造價案例分析 | 66 | 66 |
劉銳 | 25121020726 | 工程造價案例分析 | 73 | 73 |
張軍榮 | 25121020725 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
何靈 | 25121020717 | 工程造價案例分析 | 56 | 56 |
李剛 | 25121020609 | 工程造價案例分析 | 75 | 75 |
申霖 | 25121020510 | 工程造價案例分析 | 74 | 74 |
李小艷 | 25121020411 | 工程造價案例分析 | 77 | 77 |
趙興勇 | 25121020409 | 工程造價案例分析 | 71 | 71 |
李韻 | 25121020107 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
王波 | 25121020105 | 工程造價案例分析 | 72 | 72 |
馮霖輝 | 25121016521 | 工程造價案例分析 | 71 | 71 |
何天貴 | 25121016504 | 工程造價案例分析 | 50 | 50 |
劉開創 | 25121016412 | 工程造價案例分析 | 73 | 73 |
黃錦江 | 25121016005 | 工程造價案例分析 | 53 | 53 |
楊梅 | 25121015910 | 工程造價案例分析 | 80 | 80 |
文益民 | 25121015704 | 工程造價案例分析 | 71 | 71 |
王修文 | 25121015520 | 工程造價案例分析 | 75 | 75 |
付德遠 | 25121015306 | 工程造價案例分析 | 81 | 81 |
何效蓉 | 25121015209 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
鄧俊杰 | 25121015108 | 工程造價案例分析 | 59 | 59 |
劉學 | 25121014815 | 工程造價案例分析 | 76 | 76 |
伏中山 | 25121014526 | 工程造價案例分析 | 75 | 75 |
郭厚貴 | 25121014309 | 工程造價案例分析 | 47 | 47 |
許嘯 | 25121014305 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
趙勇 | 25121014106 | 工程造價案例分析 | 69 | 69 |
李忠全 | 25121013707 | 工程造價案例分析 | 63 | 63 |
羅鴻波 | 25121013610 | 工程造價案例分析 | 81 | 81 |
高藝 | 25121013604 | 工程造價案例分析 | 72 | 72 |
茍同舉 | 25121012701 | 工程造價案例分析 | 80 | 80 |
雷國英 | 25121011709 | 工程造價案例分析 | 70 | 70 |
李明松 | 25121011519 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
尤松 | 25121011303 | 工程造價案例分析 | 81 | 81 |
劉麗華 | 25121011218 | 工程造價案例分析 | 57 | 57 |
李博 | 25121010818 | 工程造價案例分析 | 78 | 78 |
何海洋 | 25121010628 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
沈劍平 | 25121010526 | 工程造價案例分析 | 65 | 65 |
鐘柯凱 | 25121010429 | 工程造價案例分析 | 75 | 75 |
劉川 | 25121010310 | 工程造價案例分析 | 46 | 46 |
呂冰 | 25121010219 | 工程造價案例分析 | 77 | 77 |
周晶 | 25116010127 | 工程造價案例分析 | 67 | 67 |
羅修林 | 25115010415 | 工程造價案例分析 | 65 | 65 |
程凱羚 | 25115010308 | 工程造價案例分析 | 82 | 82 |
蹇曉姣 | 25115010206 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
曹永彬 | 25112010121 | 工程造價案例分析 | 74 | 74 |
王曉剛 | 25112010116 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
余澤良 | 25111010502 | 工程造價案例分析 | 74 | 74 |
胡吉斌 | 25111010327 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
張毅 | 25111010314 | 工程造價案例分析 | 52 | 52 |
韓茂盛 | 25111010220 | 工程造價案例分析 | 80 | 80 |
胡泰全 | 25111010211 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
李濤 | 25110010501 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
呂喬 | 25110010329 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
李奕橋 | 25110010222 | 工程造價案例分析 | 71 | 71 |
牟亮 | 25110010207 | 工程造價案例分析 | 54 | 54 |
鄧瓊容 | 25110010115 | 工程造價案例分析 | 60 | 60 |
彭曉燕 | 25110010114 | 工程造價案例分析 | 80 | 80 |
陸昌友 | 25109010113 | 工程造價案例分析 | 59 | 59 |
何小紅 | 25107010103 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
李洪斌 | 25105010430 | 工程造價案例分析 | 74 | 74 |
吳曉英 | 25105010321 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
楊征明 | 25105010113 | 工程造價案例分析 | 67 | 67 |
吳青波 | 25104010301 | 工程造價案例分析 | 61 | 61 |
沈加紅 | 25103010815 | 工程造價案例分析 | 73 | 73 |
何月紅 | 25103010717 | 工程造價案例分析 | 49 | 49 |
劉家群 | 25103010715 | 工程造價案例分析 | 71 | 71 |
胡樹鈞 | 25103010603 | 工程造價案例分析 | 59 | 59 |
周敏 | 25103010412 | 工程造價案例分析 | 64 | 64 |
羅志剛 | 25103010401 | 工程造價案例分析 | 70 | 70 |
周興平 | 25103010328 | 工程造價案例分析 | 78 | 78 |
李永祿 | 25103010224 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
鄒高紅 | 25103010117 | 工程造價案例分析 | 72 | 72 |
吳哲 | 25103010113 | 工程造價案例分析 | 80 | 80 |
雷曉春 | 25102010304 | 工程造價案例分析 | 75 | 75 |
林艷秋 | 25102010213 | 工程造價案例分析 | 61 | 61 |
楊可利 | 25102010122 | 工程造價案例分析 | 33 | 33 |
鄧福軍 | 25101014117 | 工程造價案例分析 | 54 | 54 |
林勇建 | 25101013927 | 工程造價案例分析 | 74 | 74 |
張啟棗 | 25101013013 | 工程造價案例分析 | 61 | 61 |
賴心蘋 | 25101012928 | 工程造價案例分析 | 51 | 51 |
韓信元 | 25101012825 | 工程造價案例分析 | 77 | 77 |
葉小玉 | 25101012610 | 工程造價案例分析 | 77 | 77 |
羅夢霞 | 25101011825 | 工程造價案例分析 | 72 | 72 |
劉海燕 | 25101011714 | 工程造價案例分析 | 82 | 82 |
王亮 | 25101011712 | 工程造價案例分析 | 63 | 63 |
溫仕明 | 25101011601 | 工程造價案例分析 | 72 | 72 |
蘇琪瑤 | 25101011326 | 工程造價案例分析 | 69 | 69 |
王秀琴 | 25101011310 | 工程造價案例分析 | 64 | 64 |
何曉婷 | 25101010626 | 工程造價案例分析 | 83 | 83 |
代華強 | 25101010621 | 工程造價案例分析 | 68 | 68 |
喻燕剛 | 25101010530 | 工程造價案例分析 | 79 | 79 |
張毅 | 25101010402 | 工程造價案例分析 | 62 | 62 |
【糾錯】
[an error occurred while processing this directive]