快速擇校
政策解讀
為了讓大家更清晰地了解北京通州區各類學校的收費標準,我們特此公示最新的學校收費情況,包含幼兒園、小學、初中、高中等年級,以下是通州區公立學校及私立學校的收費標準明細,請您仔細閱讀,以便為孩子的教育選擇提供參考。
通州區學校收費標準分為住宿生和非住宿生, 針對不同類型學生的收費標準有所不同,大家可以根據收費范圍來了解自己屬于哪一類型以及需要意向學校的收費情況:
序號 | 收費單位名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 收費依據(批準機關及文號) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通州區潞河中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區潞河中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 450元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
通州區潞河中學 | 西藏、新疆高中班學費 | 元/生.學年 | 700元 | 西藏、新 疆學生 | 京發改(2013)1451號 | |
2 | 中國人民大學附屬中學通州校區 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
中國人民大學附屬中學通州校區 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 500元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
中國人民大學附屬中學通州校區 | 中美國際高中課程 | 元/生.學期 | 60000元 | 學生 | 京教函[2019]430號 | |
3 | 通州區運河中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區運河中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 500元 600元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
4 | 通州區永樂店中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區永樂店中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 444元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
5 | 北京理工大學附屬中學通州校區 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京理工大學附屬中學通州校區 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 370元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
北京理工大學附屬中學通州校區 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 600元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
6 | 通州區張家灣中學 | 普通高中一般學校學費 | 元/生.學期 | 350元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區張家灣中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 420元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
7 | 北京市第二中學通州校區 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京市第二中學通州校區 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 320元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
8 | 首都師范大學附屬中學(通州校區) | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
首都師范大學附屬中學(通州校區) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 440元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
9 | 北京市第五中學通州校區 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京市第五中學通州校區 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 550元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
10 | 北京景山學校通州分校 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學 生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京景山學校通州分校 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 320元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
11 | 北京市通州區潞河中學于家務校區 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京市通州區潞河中學于家務校區 | 住宿費 | 元/生.學期 | 320元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
12 | 北京學校 | 普通高中重點學校學費 | 元/生.學期 | 800元 | 學 生 | 市教委批復 |
北京學校 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學期 | 500元 | 住宿生 | 發改委審批 | |
13 | 北京新城職業學校 | (2000年)中職工科類學費 | 元/生.學年 | 2200元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京新城職業學校 | (2000年)中職文科服務類學費 | 元/生.學年 | 1800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業學校 | (2000年)中職烹飪等特殊專業學費 | 元/生.學年 | 2800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業學校 | (2000年)中職藝術類學費 | 元/生.學年 | 2800元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業學校 | (2000年)中職醫類學費 | 元/生.學年 | 2000元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業學校 | (2000年)普通高中一般學校學費 | 元/生.學期 | 350元 | 學生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業學校 | (99年)成人中專一類專業學費 | 元/生.學年 | 1650元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第303號 | |
北京新城職業學校 | (99年)成人中專二類專業學費 | 元/生.學年 | 2200元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第303號 | |
北京新城職業學校 | (99年)成人中專四類專業學費 | 元/生.學年 | 3300元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第303號 | |
北京新城職業學校 | 中等職業教育住宿費 | 元/生.學年 | 550元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
北京新城職業學校 | 中等職業教育住宿費 | 元/生.學年 | 1020元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
14 | 通州區幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
15 | 通州區新城東里幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區新城東里幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
16 | 通州區教工幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區教工幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
17 | 通州區民族幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區民族幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
18 | 通州區新通幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區新通幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
19 | 通州區如意中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區如意中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
20 | 通州區大方居幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區大方居幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
21 | 通州區七零九零幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區七零九零幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
22 | 通州區臺湖鎮次渠 家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區臺湖鎮次渠 家園幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
23 | 通州區臨河里幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區臨河里幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
24 | 通州區花石匠幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區花石匠幼兒 園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
25 | 永順鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
永順鎮中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
26 | 張家灣鎮張家灣中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
張家灣鎮張家灣中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
27 | 張家灣鎮牛堡屯中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
張家灣鎮牛堡屯中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
28 | 通馬駒橋鎮馬駒橋中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通馬駒橋鎮馬駒橋中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
29 | 馬駒橋鎮大杜社中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
馬駒橋鎮大杜社中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
30 | 宋莊鎮徐辛莊中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
宋莊鎮徐辛莊中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
31 | 郭縣鎮郭縣中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 600元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
郭縣鎮郭縣中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
32 | 西集鎮西集中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 300元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
西集鎮西集中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
33 | 臺湖鎮臺湖中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
臺湖鎮臺湖中心幼兒園胡家垡分園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 550元 | 幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
臺湖鎮臺湖中心幼兒園(含分園) | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 京發改規[2012]4號 | |
34 | 臺湖鎮定海園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 通發改[2024]1號 |
臺湖鎮定海園幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 京發改規[2012]4號 | |
35 | 梨園鎮新城嘉園中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 通發改[2024]1號 |
梨園鎮新城嘉園中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 京發改規[2012]4號 | |
36 | 郭縣鎮覓子店幼兒園 (中心園) | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 通發改[2024]1號 |
覓子店幼兒園(張莊、曹莊、邊槐莊分園) | 保育教育費 | 元/生.月 | 300元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 | |
郭縣鎮覓子店中心幼兒園(含分園) | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
37 | 馬駒橋鎮金橋幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
馬駒橋鎮金橋幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
38 | 宋莊鎮紅杉溪谷幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
宋莊鎮紅杉溪谷幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
39 | 梨園地區中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
梨園地區中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
40 | 中國人民解放軍61267部隊幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
中國人民解放軍61267部隊幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
41 | 北京市通州區科印幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 600元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區科印幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
42 | 通州區快樂時光幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區快樂時光幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
43 | 通州區潞城鎮甘棠中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
通州區潞城鎮甘棠中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
44 | 于家務回族鄉中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
于家務回族鄉中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
45 | 永樂店鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
永樂店鎮中心幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
46 | 北京市通州區西集鎮郎府幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區西集鎮郎府幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
47 | 北京市通州區華遠銘悅幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區華遠銘悅幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
48 | 北京市通州區芙蓉幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區芙蓉幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
49 | 北京市通州區潞苑幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區潞苑幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
50 | 北京一幼海晟實驗園城市副中心園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京一幼海晟實驗園城市副中心園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
51 | 北京市第五幼兒園城市副中心園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市第五幼兒園城市副中心園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
52 | 北京市北海幼兒園城市副中心園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市北海幼兒園城市副中心園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
53 | 北京市通州區東方星幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區東方星幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
54 | 北京市通州區幸福里幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區幸福里幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
55 | 北京市通州區京鐵家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區京鐵家園幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
56 | 北京第一實驗學校幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京第一實驗學校幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
57 | 北京市通州區金悅嘉園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區金悅嘉園幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
58 | 北京市通州區東惠家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區東惠家園幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
59 | 北京市通州區同瑞幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區同瑞幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
60 | 北京市通州區紫運幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區紫運幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
61 | 北京市通州區美廬家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區美廬家園幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
62 | 北京市通州區東望幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區東望幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
63 | 北京市通州區古河街幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發改規[2012]4號 |
北京市通州區古河街幼兒園 | 托育服務費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發改[2024]1號 | |
64 | 北京市通州區教師發展中心 | 高級職稱評審費 | 每人 | 700元 | 教師 | 京人社專技發[2013]300號 |
北京市通州區教師發展中心 | 中級職稱評審費 | 每人 | 500元 | 教師 | 京人社專技發[2013]300號 | |
北京市通州區教師發展中心 | 初級職稱評審費 | 每人 | 200元 | 教師 | 京人社專技發[2013]300號 | |
65 | 北京市通州區教育考試中心 | 高級中等學校考務費 | 每科 | 15元 | 學生 | 京 價 ( 收 ) 字(2000)227號 |
通州區私立學校收費標準相對公立學校要高一些,但是為學生們提供了優質的教育資源、雄厚的教師團隊、合理的課程設置,全方面提升學生的綜合素養,還開設了多樣化的課后活動、社團活動等,這相對公立學校學生再另外報名特長班等要性價比高,下面我們列舉了幾所通州區私立學校收費情況,大家可以參考了解,感興趣的家長可以點擊學校名稱詳細了解:
私立樹人學校在師資選拔上嚴格把關,聘請了一批經驗豐富、教育背景優良的老師。他們在教學過程中注重培養學生的學習能力,關注學生的個性發展,受到了學生和家長的喜愛與認可。
私立樹人學校致力于為學生提供全面、多樣化的教育服務。學校開設了豐富的課程和興趣班,如英語角、編程、美術、音樂等,充分滿足學生不同的興趣和需求,培養學生的綜合素質。
學費:小學學費一年11.6萬,初中學費一年7.80萬,高中學費 7.98萬。
住宿費:小學寄宿費為15000元/年;初中如果僅在學校午休的話每年10000元;
中加學校|通州華仁學校擁有一流的師資力量,既包括來自國內的優秀教師,也有來自世界各地的教育專家。他們以高度的責任心和教育教學能力,為學生提供個性化的教學,關注每個學生的成長。學校還注重學生的心理健康,設有專業心理輔導團隊,為學生提供心理支持。學校采用小班制教學,充分關注每個學生的個性發展。同時,學校還注重學生的品德教育,培養學生的自律意識和團隊精神。
在中加學校|通州華仁學校,學生們可以在中西文化交融的氛圍中茁壯成長,學校注重學生的全面發展,提倡體育鍛煉和藝術修養,使學生在學術、體育和藝術等方面都能取得優異成績。
學費:小學學費7.9萬每年,初中學費8.5萬每年,高中每年學費范圍為9.8-13.9萬元
住宿費:小學寄宿費為9000元/年;初中寄宿費為9000元/年;高中寄宿費為9000元/年
感謝大家對北京通州區學校收費情況的關注,希望通過本次通州區學校收費情況的公示,能夠幫助您更好地了解學校收費政策,為孩子選擇合適的學校。如有疑問或建議,請隨時與我們聯系,我們將竭誠為您服務。祝愿孩子們在通州區的校園里茁壯成長,共創美好未來!
推薦閱讀>>>2024年北京通州區學區劃分一覽表!各學區對應私立學校名單匯總
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須經授權后方可發布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決,聯系郵箱:2498144268@qq.com
答父母只有一方有居住證也是可以就讀海淀區私立學校的但是不能注冊正規學籍,以小學階段為例,非本市戶籍的適齡兒童,法定監護人需...
答北京有工作居住證就能上學不完全正確,持有工居的家庭孩子上學不需要再準備四證材料,但是和京籍家庭相比,孩子入學還是有一定區...
答上北京私立學校是學習國內普高的課程,將來參加國內高考。北京大部分私立學校招收的是中考達不到普高錄取分數,但是還想繼續上高...
答其實中考沒考上高中還有復讀或者是上技校的選擇,不過中考沒考上高中復讀還是技校需要從多種因素考量。如果孩子平時成績還不錯,...
答中考分流不上學,那就等于提前步入社會了。只有初中學歷,社會認可度低,也找不到合適的工作,所以大部分家長是不能接受孩子中考...
答孩子中考未上普高線可以考慮這幾種升學途徑:中考復讀、上貫通、職高學校、上私立高中等,都是不錯的升學選擇,主...
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”