快速擇校
政策解讀
導(dǎo)語(yǔ)introduction
孩子小升初,家長(zhǎng)們都希望挑選一所理想的學(xué)校。2025年海淀小升初招生計(jì)劃備受關(guān)注,登記入學(xué)、公辦寄宿學(xué)校派位及私立初中招生計(jì)劃的發(fā)布,為家長(zhǎng)們提供了重要的擇校依據(jù)。不同學(xué)校的招生人數(shù)、區(qū)域都有所不同,且相較往年有一定變化。這些信息對(duì)于家長(zhǎng)為孩子規(guī)劃升學(xué)路徑至關(guān)重要。接下來(lái),就為您詳細(xì)解讀2025年海淀小升初招生計(jì)劃情況。
學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 招生區(qū)域 |
---|---|---|
北京市十一學(xué)校 | 150 | 全區(qū) |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 70 | 全區(qū) |
北京市第一〇一中學(xué) | 140 | 全區(qū) |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 100 | 全區(qū) |
清華大學(xué)附屬中學(xué) | 80 | 全區(qū) |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 80 | 全區(qū) |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 20 | 全區(qū) |
清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 | 全區(qū) |
中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 200 | 全區(qū) |
北京市第一〇一中學(xué)—雙榆樹(shù)校區(qū)(借址北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(冷泉校區(qū)),學(xué)籍與北京市第一〇一中學(xué)—雙榆樹(shù)校區(qū)) | 120 | 全區(qū) |
北京市上地實(shí)驗(yàn)學(xué)校(借址北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(西三旗校區(qū)),學(xué)籍為北京市上地實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 120 | 全區(qū) |
北京十一晉元中學(xué)(借址北京市一順文武學(xué)校(順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué)),學(xué)籍為北京十一晉元中學(xué)) | 120 | 全區(qū) |
清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(借址清華附中朝陽(yáng)學(xué)校(奧美校區(qū)),學(xué)籍為清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 160 | 全區(qū) |
北京市十一學(xué)!毙^(qū) | 120 | 區(qū)域一、四 |
北京市十一學(xué)校—北校區(qū) | 120 | 區(qū)域二、三、五 |
北京十一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 60 | 區(qū)域一 |
北京市育英學(xué)!教煨^(qū) | 260 | 區(qū)域一 |
北京市十一學(xué)校一分校 | 20 | 區(qū)域一 |
北京市玉淵潭中學(xué) | 90 | 區(qū)域一 |
北京市第五十七中學(xué) | 100 | 區(qū)域一 |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 80 | 區(qū)域一 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)育鴻學(xué)校 | 40 | 區(qū)域一 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)第一分校 | 50 | 區(qū)域一 |
首都師范大學(xué)附屬玉泉學(xué)校 | 50 | 區(qū)域一 |
北京海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校—北校區(qū) | 30 | 區(qū)域一、三、四 |
北京海淀區(qū)教師進(jìn)修附屬實(shí)驗(yàn)香山分校 | 180 | 區(qū)域一、三、四 |
北京市育英中學(xué) | 240 | 區(qū)域一、四 |
北京海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校—南校區(qū) | 120 | 區(qū)域一、四 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)—南校區(qū) | 180 | 區(qū)域一、四 |
北京十一晉元中學(xué) | 80 | 區(qū)域一、四 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)—東校區(qū) | 100 | 區(qū)域二 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué) | 160 | 區(qū)域二、三、四 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 160 | 區(qū)域二、三、四 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 120 | 區(qū)域二、三、四 |
北京市中關(guān)村中學(xué)(2025年入學(xué)的初一年級(jí)學(xué)生上課地址為中關(guān)村中學(xué)雙榆樹(shù)校區(qū)) | 120 | 區(qū)域二、三、五 |
北京大學(xué)附屬中學(xué)北區(qū)分校 | 70 | 區(qū)域二、三、四 |
北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校分校(本校、分校一體化管理,初一、初二在本校上課,初三在分校上課) | 80 | 區(qū)域二、三、五 |
清華附中學(xué)院路學(xué)校 | 160 | 區(qū)域二、三、五 |
清華附中志新學(xué)校 | 220 | 區(qū)域二、三、五 |
北京一零一中礦大分校 | 140 | 區(qū)域二、三、五 |
北京一零一中石油分校 | 80 | 區(qū)域二、三、五 |
北京市第二十中學(xué) | 120 | 區(qū)域二、三、五 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)—北校區(qū) | 130 | 區(qū)域二、三、五 |
北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(本校、分校一體化管理,初一、初二在本校上課,初三在分校上課) | 30 | 區(qū)域二、三、五 |
北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué)(北太平莊校區(qū)) | 280 | 區(qū)域二、三、四、五 |
北京市第一〇一中學(xué)—雙榆樹(shù)校區(qū)(借址北京一零一中石油分校,學(xué)籍為北京市第一〇一中學(xué)—雙榆樹(shù)校區(qū)) | 40 | 區(qū)域三 |
北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 60 | 區(qū)域三 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)—東校區(qū) | 20 | 區(qū)域三、四 |
北京市第十九中學(xué) | 240 | 區(qū)域三、四 |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 170 | 區(qū)域三、四 |
首都師范大學(xué)附屬玉泉學(xué)校 | 100 | 區(qū)域三、四 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 120 | 區(qū)域三、四 |
北京市第一〇一中學(xué)—雙榆樹(shù)校區(qū) | 130 | 區(qū)域三、四、五 |
北京市八一學(xué)校 | 50 | 區(qū)域三、四、五 |
北京市第一〇一中學(xué)—溫泉校區(qū) | 150 | 區(qū)域三、四、五 |
北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校(海淀) | 80 | 區(qū)域四 |
首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 120 | 區(qū)域四 |
北京市海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 180 | 區(qū)域四 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬中學(xué) | 40 | 區(qū)域四 |
北京市十一學(xué)校龍樾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 40 | 區(qū)域五 |
人大附中西山學(xué)校 | 120 | 區(qū)域五 |
北京市上地實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 100 | 區(qū)域五 |
北京市八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) | 120 | 區(qū)域五 |
北京市清河中學(xué) | 100 | 區(qū)域五 |
北京市二十中學(xué)—新都校區(qū) | 180 | 區(qū)域五 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 120 | 區(qū)域五 |
北京中法實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 120 | 區(qū)域五 |
北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 60 | 區(qū)域五 |
清華附中上莊學(xué)校 | 100 | 區(qū)域五 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 | 90 | 區(qū)域五 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 60 | 區(qū)域五 |
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 40 | 區(qū)域五 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)上地學(xué)校 | 40 | 區(qū)域五 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)上地學(xué)校(借址北京市清華附中,學(xué)籍為清華大學(xué)附屬中學(xué)上地學(xué)校) | 40 | 區(qū)域五 |
北師大二附中海淀學(xué)校 | 70 | 區(qū)域五 |
北京市育英學(xué)校科學(xué)城學(xué)校 | 60 | 區(qū)域五 |
北京十一中關(guān)村科學(xué)城學(xué)校 | 105 | 區(qū)域五 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)科學(xué)城學(xué)校 | 40 | 區(qū)域五 |
人大附中西三旗學(xué)校 | 80 | 區(qū)域五 |
人大附中新都學(xué)校 | 80 | 區(qū)域五 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 100 | 區(qū)域五 |
北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 60 | 區(qū)域五 |
對(duì)比2024年和2025年海淀小升初招生計(jì)劃表,招生計(jì)劃主要變化如下:
中央民族大學(xué)附屬中學(xué):
2024年招生100人(全區(qū)),2025年增至200人(全區(qū)),增加100人,是招生人數(shù)增長(zhǎng)最多的學(xué)校。
北京市十一學(xué)校北校區(qū):
2024年招生300人(全區(qū)),2025年拆分為兩個(gè)校區(qū)(區(qū)域一、四和區(qū)域二、三、五),各招120人,總?cè)藬?shù)減少60人(300→240),且招生區(qū)域從“全區(qū)”拆分。
北京十一晉元中學(xué):
2024年借址招生120人(全區(qū)),2025年直接招生80人(區(qū)域一、四),減少40人,區(qū)域從“全區(qū)”縮小至“區(qū)域一、四”。
北京市第一〇一中學(xué)-雙榆樹(shù)校區(qū):
2024年招生210人(區(qū)域三、四、五),2025年減至130人(同區(qū)域),減少80人。
北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué):
2024年招生區(qū)域?yàn)椤耙弧⒍、三、四”?025年調(diào)整為“二、三、四、五”,新增區(qū)域五,取消區(qū)域一。
北京市十一學(xué)校北校區(qū):
2024年全區(qū)招生,2025年拆分為“區(qū)域一、四”和“區(qū)域二、三、五”,區(qū)域拆分,不再全區(qū)覆蓋。
部分學(xué)校區(qū)域細(xì)化:
如2025年新增學(xué)校多明確“借址辦學(xué)”及具體區(qū)域(如區(qū)域五內(nèi)的多所學(xué)校),區(qū)域劃分更細(xì)致。
新增借址辦學(xué)學(xué)校:
2025年新增8所借址學(xué)校(如序號(hào)10、11、12、13等),涉及十一學(xué)校、上地實(shí)驗(yàn)學(xué)校、清華附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校等分校借址,豐富了辦學(xué)形式。
學(xué)校數(shù)量增加:
2024年76所,2025年82所,新增6所學(xué)校(如人大附中西三旗學(xué)校、人大附中新都學(xué)校等),覆蓋區(qū)域五等新興學(xué)區(qū)。
借址辦學(xué)明確化:
2025年對(duì)借址學(xué)校標(biāo)注更清晰(如“借址××學(xué)校,學(xué)籍為××”),辦學(xué)地址具體到街道、校區(qū)(如十一學(xué)校北校區(qū)地址細(xì)化為“蘇家坨鎮(zhèn)環(huán)谷園路8號(hào)”)。
學(xué)校名稱規(guī)范:
部分學(xué)校名稱調(diào)整(如“清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)!痹2025年明確借址校區(qū),名稱更規(guī)范)。
2025年區(qū)域五新增多所學(xué)校(如人大附中西三旗、新都學(xué)校等),招生人數(shù)合計(jì)增加,反映對(duì)西北旺、上地、西三旗等新興區(qū)域的教育資源投入。
學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 招生區(qū)域 |
---|---|---|
北京市海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 40 | 全區(qū) |
北京市第二十中學(xué) | 60 | 全區(qū) |
北京市二十中學(xué)-新都校區(qū) | 150 | 全區(qū) |
北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 300 | 全區(qū) |
清華附中上莊學(xué)校 | 20 | 全區(qū) |
北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修附屬實(shí)驗(yàn)香山分校 | 40 | 全區(qū) |
北京市海淀區(qū)上莊學(xué)!窘柚繁卑埠有W(xué),學(xué)籍為海淀區(qū)上莊學(xué)校】 | 60(區(qū)域一)、60(區(qū)域五) | 區(qū)域一、區(qū)域五 |
北京亦莊實(shí)驗(yàn)中學(xué)(錄取學(xué)生為經(jīng)開(kāi)區(qū)學(xué)籍) | 60 | 全區(qū) |
2025年公辦寄宿學(xué)校海淀小升初招生計(jì)劃人數(shù)相比2024年有較大變化:
二十中學(xué)新都校區(qū)招生人數(shù)從120提高到150人;
清華附中上莊學(xué)校計(jì)劃人數(shù)從50人減少到20人;
北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修附屬實(shí)驗(yàn)香山分校招生計(jì)劃從80人減少到40人,計(jì)劃少了一半。
不過(guò)今年新增了兩所公辦寄宿學(xué)校招生,北京市海淀區(qū)上莊學(xué)校和北京亦莊實(shí)驗(yàn)中學(xué),分別招生120人和60人。
整體來(lái)看,今年海淀區(qū)公辦寄宿學(xué)校(班)招生計(jì)劃總?cè)藬?shù)相比去年有較大提升,對(duì)雙職工家庭來(lái)說(shuō)是有利的,有更多的寄宿學(xué)位可以選擇。
本文全面整理了2025年海淀小升初招生計(jì)劃登記入學(xué)、公辦寄宿學(xué)校派位及私立初中招生計(jì)劃的具體內(nèi)容,包括各學(xué)校招生人數(shù)、招生區(qū)域以及與過(guò)往相比的變化。海淀區(qū)小升初招生計(jì)劃的調(diào)整,旨在為學(xué)生提供更優(yōu)質(zhì)、多元的教育資源。家長(zhǎng)們?cè)跒楹⒆舆x擇學(xué)校時(shí),這些信息十分關(guān)鍵。若您正為孩子小升初擇校而糾結(jié),不知如何根據(jù)招生計(jì)劃做出最優(yōu)選擇,不妨聯(lián)系我們,我們會(huì)為您提供專業(yè)分析和建議,助您為孩子找到最理想的學(xué)校。
推薦閱讀:
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答如果是在朝陽(yáng)區(qū)租房入學(xué)的非京籍家庭,必須保證父母雙方的社保都在北京,并且至少一方在朝陽(yáng)才可以如果租房家庭,社保還不在朝陽(yáng)...
答不是北京戶口,在北京上私立學(xué)校,小學(xué)和初中都是可以注冊(cè)學(xué)籍的。如果想在北京上私立高中,不是北京戶口,也不是...
答父母只有一方有居住證也是可以就讀海淀區(qū)私立學(xué)校的但是不能注冊(cè)正規(guī)學(xué)籍,以小學(xué)階段為例,非本市戶籍的適齡兒童,法定監(jiān)護(hù)人需...
答北京有工作居住證就能上學(xué)不完全正確,持有工居的家庭孩子上學(xué)不需要再準(zhǔn)備四證材料,但是和京籍家庭相比,孩子入學(xué)還是有一定區(qū)...
答上北京私立學(xué)校是學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)普高的課程,將來(lái)參加國(guó)內(nèi)高考。北京大部分私立學(xué)校招收的是中考達(dá)不到普高錄取分?jǐn)?shù),但是還想繼續(xù)上高...
答其實(shí)中考沒(méi)考上高中還有復(fù)讀或者是上技校的選擇,不過(guò)中考沒(méi)考上高中復(fù)讀還是技校需要從多種因素考量。如果孩子平時(shí)成績(jī)還不錯(cuò),...
免費(fèi)咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡(jiǎn)章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”