考研是眾多學子追求學術深造的重要途徑,復試作為考研過程中的關鍵環節,其相關政策和要求備受考生關注。合肥工業大學作為一所知名高校,其2024年碩士研究生招生考試復試安排對于報考該校的考生而言至關重要。本文將詳細介紹合肥工業大學2024年碩士研究生復試的復試比例、各類專項計劃分數線、復試時間及方式等關鍵信息,為考生提供全面的復試指導。同時,考慮到部分考生可能面臨考研失利的情況,文中也探討了考研失敗后的多種出路,以及不同類型在職研究生的相關信息,旨在為考生提供更多選擇和參考,助力考生根據自身情況做出合理規劃。
1.根據《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》等文件,我校2024年碩士研究生招生考試實行差額復試,復試比例一般不低于120%。各學院可在120%復試比例基礎上,根據實際情況自主確定復試比例。電氣與自動化工程學院、計算機與信息學院、食品與生物工程學院、汽車與交通工程學院復試比例為130%,其他學院復試比例均為120%,各專業復試分數線見附表。符合教育部加分政策的考生,初試成績加分后達到所在學科(專業)復試分數線的,可參加復試。
2.“退役大學生士兵專項計劃”在《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》基礎上,各考試科目滿分合計為500分的考生按學科門類總分降20分、單科降5分確定復試分數線;各考試科目滿分合計為300分的考生按學科門類總分降12分、單科降3分確定復試分數線。
3.“少數民族高層次骨干人才計劃” 各考試科目滿分合計為500分的考生復試分數線251分,各考試科目滿分合計為300分的考生復試分數線151分,單科成績按《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》中“享受少數民族照顧政策考生”單科成績要求執行。
4.單獨考試復試分數線及復試名單由管理學院另行制定方案公布。
5.我校2024年碩士研究生復試錄取工作方案預計于3月25日通過學校研招網發布。復試采取考生到校現場復試的方式,具體時間和要求見各學院網站發布的復試實施細則。
01合肥工業大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線
學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復試分數線 |
001儀器科學與光電工程 學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 294 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085408 | 光電信息工程 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
002機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 330 | |
0802Z1 | 工業工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
0802Z2 | 環保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 43 | 86 | 215 | |
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
003材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 319 | |
080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 310 | |
004電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 353 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 367 | |
005計算機與信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 352 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 | |
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 336 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
006化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 328 | |
007土木與水利工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 | |
081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 313 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 318 | |
0814Z2 | 智能建造 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 293 | |
081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 275 | |
085901 | 土木工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 279 | |
085901 | 土木工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 332 | |
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 |
02合肥工業大學歷年考研分數線
年份 | 碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 學術型碩士 | 081300 | 建筑學 | 364 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 083300 | 城鄉規劃學 | 345 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 130100 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 140300 | 設計學 | 357 | 39 | 59 | 90 | - |
2024 | 專業型碩士 | 085100 | 建筑 | 347 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 專業型碩士 | 085507 | 工業設計工程 | 349 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 080400 | 儀器科學與技術 | 305 | 37 | 56 | 85 | - |
2024 | 學術型碩士 | 083100 | 生物醫學工程 | 294 | 37 | 56 | 85 | - |
2024 | 學術型碩士 | 085407 | 儀器儀表工程 | 329 | 37 | 56 | 85 | - |
2024 | 學術型碩士 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 339 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 080202 | 機械電子工程 | 341 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 080203 | 機械設計及理論 | 330 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 0802Z1 | 工業工程 | 322 | 37 | 56 | 90 | - |
2024 | 學術型碩士 | 0802Z2 | 環保裝備及工程 | 273 | 37 | 56 | 85 | - |
2024 | 學術型碩士 | 080704 | 流體機械及工程 | 260 | 35 | 53 | 85 | - |
2024 | 專業型碩士 | 085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | 85 | 非全日制 |
2024 | 專業型碩士 | 085501 | 機械工程 | 331 | 37 | 56 | 90 | 全日制 |
2024 | 專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 215 | 43 | 86 | - | 全日制 |
2024 | 專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | - | 0 | 0 | - | 非全日制 |
2023 | 學術型碩士 | 081300 | 建筑學 | 310 | 38 | 57 | 90 | - |
2023 | 學術型碩士 | 083300 | 城鄉規劃學 | 273 | 38 | 57 | 90 | - |
2023 | 學術型碩士 | 083001 | 環境科學 | 275 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 學術型碩士 | 083002 | 環境工程 | 275 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 學術型碩士 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 學術型碩士 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 275 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 學術型碩士 | 082304 | 載運工具運用工程 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 學術型碩士 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 47 | 71 | 105 | - |
2023 | 學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 345 | 47 | 71 | 105 | - |
2023 | 學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | 100 | - |
2023 | 專業型碩士 | 085100 | 建筑學 | 285 | 38 | 57 | 90 | - |
2023 | 專業型碩士 | 085300 | 城市規劃 | 273 | 38 | 57 | 90 | - |
2023 | 專業型碩士 | 095300 | 風景園林 | 251 | 33 | 50 | 95 | - |
2023 | 專業型碩士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 專業型碩士 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 專業型碩士 | 085500 | 機械 | 279 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 專業型碩士 | 085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2023 | 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | - | - | - |
2023 | 專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | - | - | - |
2023 | 專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 178 | 44 | 88 | - | - |
2022 | 學術型碩士 | 081300 | 建筑學 | 310 | 50 | 75 | 95 | - |
2022 | 學術型碩士 | 083300 | 城鄉規劃學 | 280 | 50 | 75 | 90 | - |
2022 | 學術型碩士 | 083001 | 環境科學 | 275 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 學術型碩士 | 083002 | 環境工程 | 275 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 學術型碩士 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 280 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 學術型碩士 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 275 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 學術型碩士 | 082304 | 載運工具運用工程 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 學術型碩士 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | 115 | - |
2022 | 學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | 115 | - |
2022 | 學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 365 | 50 | 75 | 100 | - |
2022 | 專業型碩士 | 085100 | 建筑學 | 315 | 50 | 85 | 90 | - |
2022 | 專業型碩士 | 085300 | 城市規劃 | 315 | 50 | 85 | 90 | - |
2022 | 專業型碩士 | 095300 | 風景園林 | 330 | 55 | 95 | 90 | - |
2022 | 專業型碩士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 專業型碩士 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 專業型碩士 | 085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | 85 | - |
2022 | 專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | - | - | - |
2022 | 專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | - | - | - |
03沒有達到院校復試分數線怎么辦?
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
類型 | 考試難度 | 適合人群 | 院校及簡章詳情 |
非全日制研究生 | ⭐⭐⭐⭐ 需參加全國聯考(12月統考)+院校復試,與全日制同卷同線,競爭激烈 | 學習時間充裕、應試能力強、需雙證(學歷+學位)的在職人員,如公務員、國企員工、教師等23 | |
同等學力申碩 | ⭐⭐ 免試入學,但需通過5月申碩統考(外語+學科綜合),單科60分合格制,通過率約60%-70% | 本科有學士學位且滿3年,側重快速獲取碩士學位的人群(如評職稱、讀博),職場晉升需求明確 | |
中外合作辦學碩士 | ⭐⭐ 無需統考,部分院校自主組織英語/專業筆試+面試,注重外語能力和工作經驗 | 外語水平優秀(如雅思6.0+)、預算充足(學費10萬+)、需國際認可學位的外企/跨國企業從業者 | |
國際碩士 | ⭐ 免國內聯考,審核制入學(學歷+工作經驗+推薦信),部分需海外短期學習 | 急需碩士學歷背書的企業高管、自由職業者,可接受單證(海外學位需中留服認證) | |
在職博士 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 需通過院校自主筆試(專業+英語)+面試+科研成果審核,論文答辯要求嚴格 | 科研機構/高校教師、企業技術高管,需博士學位支撐職業突破(如教授職稱評定、高新技術研發崗) |
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
推薦閱讀: