政策解讀
快速擇校
中央財經大學2012年碩士研究生入學考試分專業復試總分分數線 | |||||
院系名稱(代碼) | 專業代碼 | 生源類型 | 專業名稱 | 復試線 | 學科門類 |
財政學院(001) | 020203 | 財政學 | 380 | 經濟學 | |
025600 | 應屆 | 資產評估 | 340 | 經濟學 | |
025600 | 往屆 | 資產評估 | 340 | 經濟學 | |
金融學院(002) | 020204 | 金融學 | 400 | 經濟學 | |
020224 | ★國際金融學 | 397 | 經濟學 | ||
020225 | ★證券投資 | 400 | 經濟學 | ||
025100 | 應屆 | 金融 | 381 | 經濟學 | |
025100 | 往屆 | 金融 | 340 | 經濟學 | |
會計學院(003) | 120201 | 會計學 | 389 | 管理學 | |
125300 | 應屆 | 會計 | 216 | 管理學 | |
125300 | 往屆 | 會計 | 182 | 管理學 | |
商學院(004) | 120202 | 企業管理 | 374 | 管理學 | |
120203 | 旅游管理 | 340 | 管理學 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 384 | 管理學 | ||
經濟學院(005) | 020101 | 政治經濟學 | 385 | 經濟學 | |
020102 | 經濟思想史 | 364 | 經濟學 | ||
020103 | 經濟史 | 382 | 經濟學 | ||
020104 | 西方經濟學 | 398 | 經濟學 | ||
020105 | 世界經濟 | 379 | 經濟學 | ||
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 354 | 經濟學 | ||
020201 | 國民經濟學 | 379 | 經濟學 | ||
020202 | 區域經濟學 | 392 | 經濟學 | ||
020205 | 產業經濟學 | 394 | 經濟學 | ||
020207 | 勞動經濟學 | 373 | 經濟學 | ||
信息學院(006) | 020205 | 產業經濟學 | 367 | 經濟學 | |
120100 | 管理科學與工程 | 340 | 管理學 | ||
法學院(007) | 030103 | 憲法學與行政法學 | 358 | 法學 | |
030104 | 刑法學 | 357 | 法學 | ||
030105 | 民商法學 | 363 | 法學 | ||
030106 | 訴訟法學 | 315 | 法學 | ||
030107 | 經濟法學 | 363 | 法學 | ||
030109 | 國際法學 | 359 | 法學 | ||
035101 | 法律(非法學) | 327 | 法學 | ||
035102 | 法律(法學) | 315 | 法學 | ||
文化與傳媒學院(008) | 010104 | 邏輯學 | 359 | 哲學 | |
020231 | ★媒體經濟 | 368 | 經濟學 | ||
050101 | 文藝學 | 345 | 文學 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 345 | 文學 | ||
050105 | 中國古代文學 | 345 | 文學 | ||
管理科學與工程學院(009) | 020221 | ★投資學 | 386 | 經濟學 | |
020232 | ★不動產學 | 386 | 經濟學 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 369 | 管理學 | ||
保險學院(010) | 020226 | ★保險學 | 390 | 經濟學 | |
020227 | ★精算學 | 365 | 經濟學 | ||
025500 | 應屆 | 保險 | 340 | 經濟學 | |
025500 | 往屆 | 保險 | 340 | 經濟學 | |
120404 | 社會保障 | 342 | 管理學 | ||
政府管理學院(011) | 120401 | 行政管理 | 351 | 管理學 | |
120403 | 教育經濟與管理 | 340 | 管理學 | ||
125200 | 公共管理 | 150 | 管理學 | ||
統計學院(012) | 020208 | 統計學 | 376 | 經濟學 | |
020209 | 數量經濟學 | 385 | 經濟學 | ||
025200 | 應用統計 | 340 | 經濟學 | ||
社會發展學院(013) | 030301 | 社會學 | 381 | 法學 | |
030302 | 人口學 | 315 | 法學 | ||
030303 | 人類學 | 315 | 法學 | ||
馬克思主義學院(014) | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 | 法學 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 332 | 法學 | ||
030505 | 思想政治教育 | 315 | 法學 | ||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 315 | 法學 | ||
稅務學院(015) | 020203 | 財政學 | 393 | 經濟學 | |
025300 | 應屆 | 稅務 | 340 | 經濟學 | |
025300 | 往屆 | 稅務 | 340 | 經濟學 | |
體育經濟與管理學院(017) | 020230 | ★體育經濟與管理 | 340 | 經濟學 | |
財經研究院(019) | 020202 | 區域經濟學 | 376 | 經濟學 | |
國防經濟與管理研究院(020) | 020210 | 國防經濟 | 358 | 經濟學 | |
中國經濟與管理研究院(021) | 020201 | 國民經濟學 | 368 | 經濟學 | |
020204 | 金融學 | 386 | 經濟學 | ||
020205 | 產業經濟學 | 370 | 經濟學 | ||
020206 | 國際貿易學 | 375 | 經濟學 | ||
中國金融發展研究院(022) | 020204 | 金融學 | 386 | 經濟學 | |
020224 | ★國際金融學 | 389 | 經濟學 | ||
020225 | ★證券投資 | 395 | 經濟學 | ||
中國公共財政與政策研究院(023) | 020202 | 區域經濟學 | 370 | 經濟學 | |
020203 | 財政學 | 355 | 經濟學 | ||
人力資本與勞動經濟研究中心(024) | 020207 | 勞動經濟學 | 351 | 經濟學 | |
MBA教育中心(025) | 125100 | 工商管理 | 150 | 管理學 | |
國際經濟與貿易學院(026) | 020206 | 國際貿易學 | 388 | 經濟學 | |
025400 | 應屆 | 國際商務 | 340 | 經濟學 | |
025400 | 往屆 | 國際商務 | 340 | 經濟學 | |
外國語學院(027) | 050108 | 比較文學與世界文學 | 345 | 文學 | |
應用數學學院(028) | 020208 | 統計學 | 342 | 經濟學 | |
注1:加綠色底色的專業為專業學位,其中列示生源類型的則按照考生對應生源情況劃定復試線; | |||||
注2:各專業復試單科分數線為對應門類國家初試成績基本要求; | |||||
注3:我校復試時間約為4月13-17日,具體要求和安排請考生隨時關注研究生院網站。 | |||||
中央財經大學2012年“少數民族高層次骨干人才計劃”考生復試總分分數線 | |||||
民族 | 總分 | ||||
漢族 | 274 | ||||
少數民族 | 262 | ||||
中央財經大學2012年“對口支援西部地區高校定向培養研究生計劃”考生復試總分分數線 (招生對象為受援高校中符合全國碩士研究生報考資格的在職教師) |
|||||
對口支援高校 | 總分 | ||||
西藏大學 | 252 | ||||
新疆財經大學 | 252 | ||||
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型) | |||||
門類(代碼) | 總分線 | 單科=100分 | 單科>100分 | ||
哲學[01] | 290 | 38 | 57 | ||
經濟學[02] | 340 | 50 | 75 | ||
法學[03] | 315 | 42 | 63 | ||
文學[05] | 345 | 52 | 78 | ||
管理學[12] | 340 | 50 | 75 | ||
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位) | |||||
門類(代碼) | 總分線 | 單科=100分 | 單科>100分 | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 340 | 50 | 75 | ||
法律(非法學)[035101]、 法律(法學)[035102] |
315 | 42 | 63 | ||
工商管理[125100]、 公共管理[125200]、會計[125300] |
150 | 41 | 82 |
05
2025.09
中央財經大學在職研究生就業前景廣闊,保險學等專業學科實力強,受金融行業認可;入學免考試,上課時間靈活(周末/集中),證書學信網可查,學費3.88萬元,適合在職人群提升學歷與職業競爭力,助力進入券商、保險、銀行等領域或職場晉升。...
28
2025.08
中央財經大學在職研究生課程結業證書在保險行業含金量頗高,依托名校專業實力、前沿課程體系,能提升知識儲備與行業認可度,還可拓展優質人脈,助力保險從業者職業進階。...
17
2025.07
中央財經大學在職研究生學費較高,以與美國史蒂文斯理工學院合作的項目管理學專業為例,學費21.8萬元,原因在于國際化資源投入(中美兩校師資、全英文課程)、嚴苛的報名門檻(本科+學位+英語達標)、高含金量證書(可留服認證)及廣闊就業前景(跨國項目管理崗位)。...
10
2025.07
中央財經大學非全日制碩士學費在6.4-13.8萬之間,今天為大家梳理非全日制專業學位各專業收費標準,剖析學費差異與學科特色、行業定位的關聯,結合職業發展需求提供報考建議,為考生規劃深造路徑提供參考。...
02
2025.07
本文基于2025年最新政策與院校數據,系統分析中央財經大學在職研究生的報考難度與含金量。研究表明,該校通過非全日制研究生、同等學力申碩及中外合作辦學三種途徑招生,考試難度因類型而異,其中同等學力申碩免試入學但申碩統考需達標,非全日制研究生競爭激烈但證書含金量高。其含金量體現在學科優勢突出、師資力量雄...
25
2025.06
想讀中央財經大學在職研究生免聯考方式的同學,可了解同等學力申碩。其有保險創新、風險管理等方向在職課程培訓班,學制2年,網絡班授課,所屬專業為保險學,獲結業證,學費38800元,滿足條件可申碩,助力在職人士提升學歷與專業能力。...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”