江西科技師范大學歷年錄取分數線
2016-10-18 22:56:46
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 531 | - | 540 | 本科一批 |
2014年 | 528 | - | 526 | 本科一批 |
2014年 | 494 | - | 471 | 本科二批 |
2013年 | 507 | 54 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 478 | 678 | 456 | 本科二批 |
2013年 | 352 | 1206 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 506 | 752 | 486 | 本科二批 |
2012年 | 371 | 1080 | 200 | 專科一批 |
2011年 | 487 | 995 | 474 | 本科二批 |
(責任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢