2008年山東錄取分數線最低院校(一本)
2009-02-24 09:52:20
來源:
排序 | 山 東 | |
理工 | 文史 | |
倒30 | 青島理工大學 | 東北林業大學 |
倒29 | 南昌大學(中外合作) | 河南大學 |
倒28 | 西安交通大學B | 湖北大學 |
倒27 | 東北大學(中外合作) | 電子科技大學 |
倒26 | 成都中醫藥大學 | 天津醫科大學 |
倒25 | 華東理工大學B | 華南師范大學 |
倒24 | 山東中醫藥大學 | 南方醫科大學 |
倒23 | 上海交通大學(中外合作) | 合肥工業大學 |
倒22 | 廣州中醫藥大學 | 華南農業大學 |
倒21 | 華僑大學 | 華僑大學 |
倒20 | 山東農業大學 | 西安電子科技大學 |
倒19 | 哈爾濱工程大學B | 西安郵電學院 |
倒18 | 曲阜師范大學 | 浙江工業大學 |
倒17 | 上海海事大學(中外合作) | 西交利物浦大學 |
倒16 | 武漢大學(定向) | 中國農業大學(中外合作) |
倒15 | 遼寧中醫藥大學 | 重慶郵電大學 |
倒14 | 同濟大學B | 內蒙古大學 |
倒13 | 東北農業大學 | 貴州大學 |
倒12 | 上海電力學院(中外合作) | 西安建筑科技大學 |
倒11 | 華南農業大學 | 中北大學 |
倒10 | 湖南師范大學 | 新疆大學 |
倒9 | 沈陽農業大學 | 西安科技大學 |
倒8 | 北京林業大學B | 中國民用航空飛行學院 |
倒7 | 湖北中醫學院 | 長春理工大學 |
倒6 | 寧波大學B | 東北電力大學 |
倒5 | 四川農業大學 | 東北農業大學 |
倒4 | 中國地質大學(北京)定向 | 青島大學(中外合作) |
倒3 | 上海財經大學B | 沈陽農業大學 |
倒2 | 青島大學(中外合作) | 山東農業大學 |
倒1 | 中央民族大學(定向) | 曲阜師范大學 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢