育路教育網,權威招生服務平臺
新東方在線

長春理工大學外國語學院2013年考研復試成績

來源:育路考研網 時間:2013-04-19 15:13:26
復試考號 復試學院 專業代碼 專業名稱 初試總分 專業筆試 面試 二外聽力 復試總成績 比較終成績 排名 公自費 是否錄取 加試1成績 加試2成績
101860909 外國語學院 050200 外國語言文學 416 142 98 3 243 82.32 1 公費 0 0
101860910 外國語學院 050200 外國語言文學 414 150 84 4 238 81.41 2 公費 0 0
101860914 外國語學院 050200 外國語言文學 404 148 93.8 2.5 244.3 81.05 3 公費 0 0
101860920 外國語學院 050200 外國語言文學 391 148 94.6 9 251.6 80.47 4 公費 0 0
101860913 外國語學院 050200 外國語言文學 407 138 95 4 237 80.44 5 公費 0 0
101860919 外國語學院 050200 外國語言文學 393 142 98 8 248 80.23 6 公費 0 0
101860918 外國語學院 050200 外國語言文學 393 136 98 5.5 239.5 79.09 7 公費 0 0
101860936 外國語學院 050200 外國語言文學 360 157 96.2 8 261.2 78.03 8 公費 0 0
101860911 外國語學院 050200 外國語言文學 413 126 84.2 1.5 211.7 77.79 9 公費 0 0
101860917 外國語學院 050200 外國語言文學 393 139 88.6 2 229.6 77.77 10 公費 0 0
101860915 外國語學院 050200 外國語言文學 398 119 100 5 224 77.63 11 公費 0 0
101860954 外國語學院 050200 外國語言文學 351 152 102 8 262 77.05 12 公費 0 0
101860948 外國語學院 050200 外國語言文學 354 156 92.4 3 251.4 76 13 公費 0 0
101860916 外國語學院 050200 外國語言文學 395 121 89.2 3.5 213.7 75.89 14 公費 0 0
101860956 外國語學院 050200 外國語言文學 350 148 100.2 2.5 250.7 75.43 15 公費 0 0
101860928 外國語學院 050200 外國語言文學 366 137 89.2 3 229.2 74.48 16 公費 0 0
101860942 外國語學院 050200 外國語言文學 357 144 86 6 236 74.31 17 自費 0 0
101860912 外國語學院 050200 外國語言文學 411 111 72 3.5 186.5 74.19 18 自費 0 0
101860941 外國語學院 050200 外國語言文學 358 141 87.2 2.5 230.7 73.72 19 自費 0 0
101860926 外國語學院 050200 外國語言文學 368 121 95 5.5 221.5 73.69 20 自費 0 0
101860945 外國語學院 050200 外國語言文學 355 135 92.2 6 233.2 73.69 21 自費 0 0
101860957 外國語學院 050200 外國語言文學 350 141 89.8 4.5 235.3 73.37 22 自費 0 0
101860947 外國語學院 050200 外國語言文學 354 132 96.4 1.5 229.9 73.13 23 自費 0 0
101860933 外國語學院 050200 外國語言文學 363 125 86.2 6 217.2 72.52 24 自費 0 0
101860932 外國語學院 050200 外國語言文學 363 116 86.3 5.5 207.8 71.27 25 自費 0 0
101860925 外國語學院 050200 外國語言文學 375 95 88.6 9 192.6 70.68 26 自費 0 0
101860937 外國語學院 050200 外國語言文學 360 104 96.8 5 205.8 70.64 27 自費 0 0
101860921 外國語學院 050200 外國語言文學 387 91 86.4 4 181.4 70.63 28 自費 0 0
101860924 外國語學院 050200 外國語言文學 376 96 87.4 2 185.4 69.84 29 自費 0 0
101860931 外國語學院 050200 外國語言文學 363 114 77.8 4 195.8 69.67 30 自費 0 0
101860951 外國語學院 050200 外國語言文學 352 125 79.2 1 205.2 69.6 31 自費 0 0
101860923 外國語學院 050200 外國語言文學 377 96 84.4 2 182.4 69.56 32 自費 0 0
101860930 外國語學院 050200 外國語言文學 365 110 78 4 192 69.4 33 自費 0 0
101860929 外國語學院 050200 外國語言文學 366 96 84.6 6 186.6 68.8 34 自費 0 0
101860934 外國語學院 050200 外國語言文學 362 110 76.7 3.5 190.2 68.8 35 自費 0 0
101860955 外國語學院 050200 外國語言文學 350 116 81.4 2.5 199.9 68.65 36 自費 0 0
101860953 外國語學院 050200 外國語言文學 352 96 90.4 8.5 194.9 68.23 37 自費 0 0
101860939 外國語學院 050200 外國語言文學 358 94 84.8 2 180.8 67.07 38 自費 0 0
101860943 外國語學院 050200 外國語言文學 355 95 82.6 3 180.6 66.68 39 自費 0 0
101860922 外國語學院 050200 外國語言文學 379 94 88 3 185 70.15 40 自費 61 62

 

結束

特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;

②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。

有用

25人覺得有用

閱讀全文

2019考研VIP資料免費領取

【隱私保障】

育路為您提供專業解答

相關文章推薦

19

2013.04

長春理工大學文學院2013年考研復試成績公布

復試考號 復試學院 專業代碼 專業名稱 ......

19

2013.04

長春理工大學電子學院2013年考研復試成績

復試考號 復試學院 專業代碼 專業名稱 ......

19

2013.04

長春理工大學材料學院2013年考研復試成績

復試考號 復試學院 專業代碼 專業名稱 ......

16

2013.04

長春理工大學計算機學院2013考研二次調劑信息

  我院接收理工科考生調劑,具體考研調劑接收條件及優惠政策如下:  長春理工大學計算機學院是國內......

您可能感興趣
為什么要報考研輔導班? 如何選擇考研輔導班? 考研輔導班哪個好? 哪些北京考研輔導班靠譜? 2019考研輔導班大全
亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
色综合久久久久久久久久久 | 在线视频国产亚洲欧美一区不卡 | 亚洲成a人片在线观看中文 亚洲福利在线观看 | 激情综合五月天在线观看 | 亚洲精品人成网线在线va | 尤物在线精品视频 |