各有關單位: 第二十四批建造師變更注冊的執業印章已制作完畢(名單詳見附件1),11月30日起各相關單位可憑單位介紹信或證章持有人身份證件,至相應地市建設局受理機構(詳見附件2)領取建造師變更注冊執業印章。 福建省建設執業資格注冊管理中心 二○○九年十一月三十日
|
課 程 | 精講班 | 沖刺班 | 習題班 | 考點解析班 | ?荚囶}班 | 應試技巧班 | 報名 | ||||||
課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | ||
建設工程經濟 | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
建設工程項目管理 | 40 |
![]() |
16 |
![]() |
12 |
![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
建設工程法規及相關知識 | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(建筑工程) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(機電工程) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(公路工程) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(市政公用工程) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(鐵路工程) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(水利水電) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
實務(通信與廣電) | 40 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
3套 | ![]() |
4 | ![]() |
報名 |
一級建造師論壇熱貼: |
【責任編輯:韓志霞 糾錯】 |
|
閱讀下一篇:寧夏:09年一級建造師考試成績開始查詢 |
|
|
【育路網版權與免責聲明】 | |
① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任; | |
② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。 |