快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
導語introduction
作為河北省的省會城市,石家莊的高中錄取政策與分數劃定既受全省統考改革影響,又呈現出區域特色。本文結合最新政策動態與歷史數據,深入解析石家莊高中錄取分數線的變化趨勢,并針對不同分數段考生提供科學的擇校策略,助力精準規劃升學路徑。
目錄 contents
2025年北京中考政策提前知
1.中考總分和考試科目改革
2.分配生政策擴容與民辦高中納入體系
3.跨區招生限制與區域競爭格局
2025年石家莊高中錄取分數線預測
石家莊各高中2020-2024年中考分數線:
2020-2024年石家莊各縣(市、區)普通高中錄取最低控制分數線
2025年石家莊中考不同分段考生擇校策略
1.高分段(750分以上):
2.中高分段(700-750分):
3.中分段(520-700分):
4.低分段(400-520分):
5.中考400分以下:
2025年河北中考首次實行全省統一命題,總分由原來的650分調整為800分,新增實驗操作技能考試、信息科技,地理、生物、信息科技、生物實驗操作技能改成初二下學期考。
2025年石家莊將民辦省級示范性高中(如精英中學、二中潤德)首次納入分配生體系,80%招生名額按比例分配至初中,薄弱初中學生可享降分50分錄取的政策紅利。例如,若精英中學統招線為720分,農村初中分配生最低控制線可降至670分,為中等生提供逆襲機會。這一政策直接影響石家莊高中錄取分數線的區域差異,建議考生密切關注所在初中的分配生名額及競爭情況。
2025年石家莊進一步收緊跨區招生,新三區(藁城、鹿泉、欒城)學生若未滿足“房戶一致”條件,無法報考主城區公辦高中。這導致主城區優質高中競爭加劇,預測二中、一中等校的跨區錄取線可能較本區高10-15分。例如,主城區考生需758分進入二中本部,新三區考生可能需770分以上。
學校名稱 | 2024年一次統招 | 2024年二次統招 | 2023年一次統招 | 2023年二次統招 | 2022年一次統招 | 2022年二次統招 | 2021年一次統招 | 2021年二次統招 | 2020年一次統招 | 2020年二次統招 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一中 | 644 | 626 | 627 | 618 | 616 | 602 | 569 | 562 | 576 | 565 |
一中(濱河) | 631 | 604 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
一中東校區 | 630 | 615 | 619 | 613 | 612 | 598 | 559 | 558 | 566 | 556 |
二中 | 649 | 635 | 632 | 628 | 622 | 618 | 580 | 574 | 586 | 577 |
二中西校區 | 633 | 603 | 612 | 596 | 603 | 593 | 544 | 537 | 547 | 541 |
河北辛集中學 | 623 | 604 | 609 | 596 | 599 | 586 | 544 | 534 | 554 | 534 |
河北正定中學 | 634 | 632 | 620 | 617 | 611 | 608 | 565 | 561 | 571 | 567 |
石家莊實驗中學 | 629 | 623 | 616 | 611 | 606 | 600 | 557 | 553 | 562 | 558 |
十五中 | 611 | 594 | 598 | 585 | 589 | 573 | 529 | 522 | 535 | 525 |
二十四中 | 633 | 604 | 616 | 598 | 605 | 593 | 541 | 536 | 548 | 542 |
師大附中 | 612 | 588 | 599 | 582 | 595 | 571 | 536 | 518 | 540 | 524 |
四中 | 593 | 549 | 582 | 533 | 588 | 504 | 517 | 481 | 524 | 479 |
六中 | 581 | 530 | 564 | 504 | 553 | 484 | 487 | 454 | 493 | 450 |
九中 | 616 | 577 | 596 | 567 | 586 | 536 | 519 | 492 | 524 | 482 |
十中 | 585 | 550 | 577 | 526 | 562 | 496 | 496 | 469 | 493 | 456 |
十七中 | 619 | 599 | 606 | 589 | 596 | 582 | 537 | 531 | 542 | 533 |
十八中 | 601 | 574 | 590 | 564 | 582 | 536 | 517 | 501 | 516 | 495 |
二十二中 | 608 | 572 | 603 | 555 | 580 | 526 | 519 | 489 | 525 | 484 |
二十三中 | 618 | 558 | 601 | 542 | 587 | 517 | 547 | 481 | 554 | 486 |
二十七中 | 621 | 591 | 609 | 584 | 602 | 570 | 537 | 516 | 544 | 526 |
四十一中 | 589 | 554 | 583 | 542 | 573 | 518 | 509 | 484 | 507 | 466 |
四十二中(市區) | 635 | 610 | 616 | 600 | 607 | 597 | 555 | 542 | 559 | 547 |
石家莊外國語學校 | 641 | 607 | 624 | 600 | 614 | 598 | 569 | 531 | 578 | 541 |
石家莊第二實驗中學 | 626 | 609 | 612 | 599 | 601 | 590 | 549 | 537 | 551 | 536 |
師大實驗中學 | 591 | 548 | 581 | 534 | 574 | 508 | 514 | 479 | 514 | 469 |
十二中 | 585 | 540 | 577 | 520 | 560 | 499 | 500 | 466 | 495 | 465 |
十九中 | 596 | 564 | 586 | 548 | 580 | 520 | 508 | 485 | 504 | 474 |
四十四中 | 610 | 584 | 597 | 579 | 589 | 552 | 530 | 509 | 539 | —— |
十三中 | 595 | 560 | 583 | 541 | 573 | 515 | 503 | 487 | 464 | —— |
三十八中 | 624 | 538 | 584 | 518 | 578 | 495 | 501 | —— | 447 | —— |
二十一中 | 587 | 532 | 583 | 506 | 572 | 485 | 440 | —— | 441 | —— |
二十八中 | 592 | 567 | 573 | 538 | 558 | 506 | 449 | —— | 447 | —— |
一中招新三區 | 624 | —— | 606 | —— | 599 | —— | 552 | —— | 560 | —— |
一中(濱河)招新三區 | 615 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
二中招新三區 | 634 | —— | 608 | —— | 606 | —— | 570 | —— | 558 | —— |
十五中招新三區 | 600 | —— | 586 | —— | 569 | —— | 500 | —— | 491 | —— |
二十四中招新三區 | 609 | —— | 590 | —— | 585 | —— | 527 | —— | 512 | —— |
二中西招新三區 | 604 | —— | 591 | —— | 581 | —— | 510 | —— | 498 | —— |
辛集中學招市區 | 592 | —— | 586 | —— | 571 | —— | 520 | —— | 527 | —— |
正定中學招市區 | 626 | —— | 611 | —— | 600 | —— | 549 | —— | 553 | —— |
石家莊實驗中學招市區 | 599 | —— | 596 | —— | 593 | —— | 536 | —— | 540 | —— |
石家莊第二實驗中學招市區 | 589 | —— | 587 | —— | 567 | —— | 520 | —— | 528 | —— |
十六中 | 523 | —— | 505 | —— | 469 | —— | 442 | —— | 439 | —— |
二十五中 | 522 | —— | 506 | —— | 469 | —— | 452 | —— | 451 | —— |
四十九中 | 519 | —— | 498 | —— | 466 | —— | 438 | —— | 434 | —— |
師大附中中加班 | 477 | —— | 439 | —— | 425 | —— | —— | —— | —— | —— |
二十七中實驗班 | 581 | —— | 571 | —— | 554 | —— | —— | —— | —— | —— |
四十二中(招縣部分) | 617 | —— | 602 | —— | 595 | —— | 546 | —— | 552 | —— |
石家莊一中實驗學校 | 600 | —— | 588 | —— | 577 | —— | 545 | —— | 548 | —— |
石家莊一中實驗學校(高新區) | 585 | —— | 572 | —— | 540 | —— | —— | —— | —— | —— |
石家莊二中實驗學校 | 618 | —— | 605 | —— | 600 | —— | 544 | —— | 549 | —— |
河北正中實驗中學 | 604 | —— | 592 | —— | 584 | —— | 516 | —— | 527 | —— |
師范大學田家炳中學 | —— | —— | 425 | —— | 441 | —— | 440 | —— | —— | —— |
石家莊華英外國語學校 | 528 | —— | 510 | —— | 445 | —— | 451 | —— | 464 | —— |
石家莊華西高級中學 | 538 | —— | 525 | —— | 428 | —— | 480 | —— | 477 | —— |
同文中學 | 450 | —— | 469 | —— | —— | —— | 450 | —— | 466 | —— |
新世紀外國語學校 | 579 | —— | 568 | —— | 467 | —— | 492 | —— | 498 | —— |
石家莊精英中學 | 603 | —— | 589 | —— | 565 | —— | 537 | —— | 542 | —— |
石家莊西山學校 | 583 | —— | 573 | —— | 442 | —— | —— | —— | 522 | —— |
河北聯邦外國語學校 | 497 | —— | 497 | —— | 484 | —— | 442 | —— | 431 | —— |
石家莊潤德學校 | 602 | —— | 596 | —— | 594 | —— | 541 | —— | 548 | —— |
石家莊耀華中學 | 530 | —— | 520 | —— | 463 | —— | 465 | —— | 455 | —— |
石家莊精英新華中學 | 569 | —— | 543 | —— | 494 | —— | 410 | —— | 425 | —— |
創新天卉學校 | 477 | —— | 479 | —— | 425 | —— | —— | —— | —— | —— |
石家莊北華中學 | 464 | —— | 457 | —— | 424 | —— | 410 | —— | 415 | —— |
育英實驗中學 | —— | —— | 466 | —— | 424 | —— | 411 | —— | 415 | —— |
石家莊私立一中 | 577 | —— | 570 | —— | 524 | —— | 438 | —— | 415 | —— |
卓越中學 | 549 | —— | 540 | —— | 493 | —— | 480 | —— | 464 | —— |
金石中學 | 509 | —— | 500 | —— | 447 | —— | 416 | —— | 415 | —— |
石家莊翰林學校 | 566 | —— | 550 | —— | 427 | —— | —— | —— | —— | —— |
高新區國杰學校 | 450 | —— | 454 | —— | 425 | —— | —— | —— | —— | —— |
河北外國語學院附中 | 450 | —— | 437 | —— | 424 | —— | —— | —— | —— | —— |
麒麟私立中學 | —— | —— | 489 | —— | 425 | —— | —— | —— | —— | —— |
精英未來高級中學 | 451 | —— | 545 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
勵天高級中學 | 450 | —— | 436 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
序號 | 區縣名稱 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市區 | 450分 | 436分 | 424分 | 410分 | 415分 |
2 | 鹿泉 | 368分 | 338分 | 358分 | 350分 | 333分 |
3 | 高邑 | 380分 | 386分 | 326分 | 300分 | 290分 |
4 | 藁城 | 360分 | 350分 | 330分 | 320分 | 300分 |
5 | 行唐 | 376分 | 361分 | 332分 | 281分 | 275分 |
6 | 晉州 | 410分 | 383分 | 373分 | 350分 | 325分 |
7 | 井陘 | 410分 | 390分 | 340分 | 300分 | 320分 |
8 | 礦區 | 450分 | 456分 | 424分 | 410分 | 380分 |
9 | 靈壽 | 378分 | 408分 | 325分 | 320分 | 315分 |
10 | 欒城 | 406分 | 390分 | 380分 | 350分 | 300分 |
11 | 平山 | 405分 | 398分 | 358分 | 306分 | 306分 |
12 | 深澤 | 435分 | 375分 | 410分 | 388分 | 388分 |
13 | 無極 | 396分 | 380分 | 360分 | 350分 | 290分 |
14 | 新樂 | 400分 | 381分 | 305分 | 306分 | 285分 |
15 | 正定 | 355分 | 329分 | 321分 | 320分 | 320分 |
16 | 元氏 | 360分 | 300分 | 348分 | 300分 | 295分 |
17 | 趙縣 | 330分 | 380分 | 350分 | 330分 | 320分 |
18 | 贊皇 | 390分 | 390分 | 390分 | 360分 | 360分 |
參考2025年錄取分,按照2025年中考總分,預估的分數如下:
重點高中:2024年石家莊二中統招線為632分(總分650),按比例換算為2025年等效分數約775分(800×97.7%)。結合擴招趨勢,預測2025年二中本部錄取線為758分,一中為747分,正定中學為755分。
普通高中:2024年市區普高最低控制線450分(總分650),換算為2025年等效分數約554分(800×69.2%)?紤]到擴招和考生基數變化,預測2025年主城區普高最低控制線為520分,郊縣(如藁城、鹿泉)約為480-500分。
數據顯示,2025年石家莊高中錄取分數線整體上移,尤其是頂尖高中競爭更加激烈。
目標學校:二中、一中、正中、一中東、43中、42中、石家莊實驗等重點高中。
目標學校:二中西、24中、17中、辛集中學、15中、師大附中、27中、44中公辦高中,或者一梯隊民辦高中二南、精英、潤德。
目標學校:18中、9中、22中、19中、41中、23中、13中、師大實驗、28中、4中、12中、10中、38中等公辦高中,一中實驗、一中西山、正中實驗等民辦高中。
民辦高中:私立一中、精英新華、卓越中學、新世紀外國語、聯邦外國語、耀華中學、高新精英、金石、華英、華西、瀚林、師大田家炳等學校
家庭經濟條件比較好,且有出國留學意向,或者香港升學意向,則還可以考慮國際高中。
石家莊家門口的國際高中推薦:石家莊嘉貝國際高中(43中校區)、張家口未來學校(原張家口北京一零一實驗學校),這兩所學校均開設加拿大OSSD高中,學費比北京地區的同類國際高中低。
距離石家莊比較近的外地國際高中推薦:北京橘郡國際學校、中育貝拉國際教育、北京東方紅學校明德學院、北京中加學校、北京市通州區私立樹人學校、天津六力學校維多利亞預備課程中心、哈珀奧宇學校、天津海嘉學校、法拉古特學校等,這些學校還開設有AP、Alevel主流國際課程,以及不用出國的香港DSE課程,亞洲留學方向的日本、韓國國際高中課程,且學費均在15萬以下,是普遍認可的高性價比國際高中。
升學路徑:職業技術學校,掌握一門技術,快速就業。
學校推薦:燕京理工學院(學院開設了無人機應用技術、計算機、大健康、設計、新媒體開發及運營、財經經營與管理等熱門專業)
2025年河北石家莊高中錄取分數線預測顯示,中考改革與政策調整正重塑升學格局。建議考生密切關注政策動態,提前規劃升學路徑,在2025年中考中把握機遇,實現彎道超車!
>>>延展閱讀推薦:
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須經授權后方可發布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決,聯系郵箱:2498144268@qq.com
答家長您好,國際學校面試是評估學生綜合能力的關鍵環節,不同學校類型(外籍人員子女學校、民辦國際高中、公立學校國際部)的考察...
答alevel大考都考什么?A-Level課程涵蓋70余門學科,包括理科(數學、物理、化學、生物)、文科(經濟、歷史、地理...
答家長您好,北京國際學校是否需要北京戶口,主要取決于學校的類型和招生政策。北京國際學校分為純外籍子女國際學校、民辦國際學校...
答國際學校日?荚嚩加惺裁?單元測試與章節測驗、項目式學習(PBL)評估、標準化考試如MAP測試(MeasuresofAc...
答什么是國際學校?有哪些特點?國際學校(InternationalSchool)原是指跟隨外國僑民母國的教育制度,為外國僑...
答12年一貫制的國際學校的優勢有教育連貫性,減少升學壓力;課程體系深度匹配;師生關系穩定,個性化培養;一貫制學校通常配備高...
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”